Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 93 | 3,23 | 96,77 | 8,17 | 1,597 | 7,34 | 175 | 7,92 | 1,633 | 7,95 |
D5 | 93 | 5,38 | 94,62 | 8,14 | 1,676 | 7,82 | 175 | 8,08 | 1,566 | 8,05 |
D6 | 93 | 6,45 | 93,55 | 7,80 | 1,682 | 7,03 | 175 | 7,61 | 1,789 | 8,05 |
D7 | 93 | 13,98 | 86,02 | 7,42 | 2,081 | 7,45 | 175 | 7,43 | 2,069 | 7,83 |
D8 | 51 | 7,84 | 92,16 | 7,45 | 1,600 | 7,46 | 110 | 7,53 | 1,736 | 7,76 |
D9 | 93 | 4,30 | 95,70 | 8,61 | 1,600 | 8,25 | 175 | 8,30 | 1,712 | 8,48 |
D10 | 83 | 3,61 | 96,39 | 8,64 | 1,565 | 8,55 | 161 | 8,45 | 1,580 | 8,08 |
D11 | 83 | 9,64 | 90,36 | 7,87 | 2,194 | 7,60 | 161 | 7,47 | 2,282 | 8,23 |
D12 | 83 | 8,43 | 91,57 | 7,93 | 2,029 | 7,51 | 161 | 7,58 | 2,075 | 7,80 |
D13 | 93 | 4,30 | 95,70 | 8,53 | 1,471 | 8,35 | 175 | 8,30 | 1,615 | 8,18 |
D14 | 93 | 3,23 | 96,77 | 8,42 | 1,609 | 8,28 | 175 | 8,15 | 1,727 | 8,22 |
D17 | 93 | 7,53 | 92,47 | 7,86 | 1,637 | 7,91 | 175 | 7,71 | 1,845 | 7,62 |
D18 | 93 | 9,68 | 90,32 | 7,82 | 1,860 | 7,43 | 175 | 7,64 | 1,925 | 7,82 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |