Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 97 | 15,46 | 84,54 | 7,13 | 1,946 | 7,34 | 207 | 7,16 | 2,034 | 6,51 |
D5 | 97 | 16,49 | 83,51 | 7,40 | 2,305 | 7,82 | 207 | 7,73 | 2,111 | 8,14 |
D6 | 97 | 20,62 | 79,38 | 6,75 | 2,192 | 7,03 | 207 | 7,50 | 2,038 | 7,53 |
D7 | 97 | 12,37 | 87,63 | 8,03 | 2,038 | 7,45 | 207 | 8,03 | 1,873 | 8,51 |
D8 | 84 | 11,90 | 88,10 | 7,33 | 1,996 | 7,46 | 169 | 7,69 | 1,970 | 8,02 |
D9 | 97 | 5,15 | 94,85 | 8,58 | 1,578 | 8,25 | 207 | 8,63 | 1,570 | 8,97 |
D10 | 88 | 3,41 | 96,59 | 9,07 | 1,421 | 8,55 | 186 | 9,07 | 1,332 | 9,33 |
D11 | 88 | 7,95 | 92,05 | 7,86 | 1,884 | 7,60 | 186 | 8,31 | 1,757 | 8,11 |
D12 | 88 | 6,82 | 93,18 | 8,38 | 1,562 | 7,51 | 186 | 8,68 | 1,663 | 8,79 |
D13 | 97 | 4,12 | 95,88 | 8,56 | 1,450 | 8,35 | 207 | 8,75 | 1,483 | 9,08 |
D14 | 97 | 2,06 | 97,94 | 8,54 | 1,400 | 8,28 | 207 | 8,76 | 1,460 | 9,04 |
D17 | 97 | 11,34 | 88,66 | 8,00 | 1,811 | 7,91 | 207 | 8,11 | 1,911 | 7,99 |
D18 | 97 | 12,37 | 87,63 | 7,63 | 2,027 | 7,43 | 207 | 8,04 | 1,883 | 8,29 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |