Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,45 | 1,671 | 7,34 | 207 | 7,16 | 2,034 | 7,46 |
D5 | 11 | 18,18 | 81,82 | 6,91 | 2,234 | 7,82 | 207 | 7,73 | 2,111 | 7,49 |
D6 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,09 | 1,621 | 7,03 | 207 | 7,50 | 2,038 | 7,29 |
D7 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,09 | 1,730 | 7,45 | 207 | 8,03 | 1,873 | 6,68 |
D8 | 7 | 14,29 | 85,71 | 6,71 | 2,657 | 7,46 | 169 | 7,69 | 1,970 | 7,39 |
D9 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 2,314 | 8,25 | 207 | 8,63 | 1,570 | 7,34 |
D10 | 7 | 0,00 | 100,00 | 8,14 | 1,245 | 8,55 | 186 | 9,07 | 1,332 | 7,86 |
D11 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 1,917 | 7,60 | 186 | 8,31 | 1,757 | 7,48 |
D12 | 7 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,309 | 7,51 | 186 | 8,68 | 1,663 | 7,31 |
D13 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,36 | 1,432 | 8,35 | 207 | 8,75 | 1,483 | 7,22 |
D14 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,09 | 1,379 | 8,28 | 207 | 8,76 | 1,460 | 7,32 |
D17 | 11 | 27,27 | 72,73 | 7,18 | 2,367 | 7,91 | 207 | 8,11 | 1,911 | 7,49 |
D18 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,27 | 1,483 | 7,43 | 207 | 8,04 | 1,883 | 7,12 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |