Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 31 | 16,13 | 83,87 | 7,19 | 2,023 | 7,34 | 32 | 7,16 | 2,002 | 6,56 |
D5 | 31 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 1,197 | 7,82 | 32 | 8,72 | 1,179 | 8,48 |
D6 | 31 | 19,35 | 80,65 | 6,77 | 2,432 | 7,03 | 32 | 6,84 | 2,425 | 6,48 |
D7 | 31 | 19,35 | 80,65 | 7,19 | 2,571 | 7,45 | 32 | 7,19 | 2,530 | 7,04 |
D8 | 17 | 17,65 | 82,35 | 7,12 | 2,784 | 7,46 | 18 | 7,17 | 2,713 | 7,14 |
D9 | 31 | 9,68 | 90,32 | 7,71 | 1,904 | 8,25 | 32 | 7,75 | 1,888 | 7,85 |
D10 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,16 | 1,706 | 8,55 | 32 | 8,22 | 1,709 | 9,02 |
D11 | 31 | 32,26 | 67,74 | 6,84 | 2,629 | 7,60 | 32 | 6,91 | 2,614 | 8,42 |
D12 | 31 | 32,26 | 67,74 | 6,52 | 2,395 | 7,51 | 32 | 6,53 | 2,358 | 6,98 |
D13 | 31 | 12,90 | 87,10 | 7,48 | 2,241 | 8,35 | 32 | 7,53 | 2,222 | 8,15 |
D14 | 31 | 16,13 | 83,87 | 7,06 | 2,565 | 8,28 | 32 | 7,13 | 2,546 | 8,06 |
D17 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,68 | 1,468 | 7,91 | 32 | 8,66 | 1,449 | 8,67 |
D18 | 31 | 19,35 | 80,65 | 7,06 | 2,213 | 7,43 | 32 | 7,09 | 2,185 | 7,40 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |