Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,17 | 1,951 | 7,34 | 89 | 7,49 | 2,188 | 7,94 |
D5 | 6 | 33,33 | 66,67 | 6,83 | 2,967 | 7,82 | 89 | 7,16 | 1,925 | 7,49 |
D6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 1,374 | 7,03 | 89 | 7,78 | 1,681 | 8,27 |
D7 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,83 | 1,772 | 7,45 | 89 | 7,43 | 1,860 | 8,23 |
D8 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,458 | 55 | 7,382 | 1,612 | 6,84 |
D9 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,764 | 8,25 | 89 | 8,27 | 1,606 | 8,74 |
D10 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,553 | 76 | 8,737 | 1,445 | 9,12 |
D11 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,605 | 76 | 7,355 | 1,833 | 8,58 |
D12 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,506 | 76 | 6,421 | 2,047 | 8,76 |
D13 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,83 | 0,898 | 8,35 | 89 | 8,13 | 1,523 | 9,09 |
D14 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,500 | 8,28 | 89 | 7,81 | 1,811 | 9,09 |
D17 | 6 | 33,33 | 66,67 | 7,50 | 2,693 | 7,91 | 89 | 8,06 | 1,718 | 8,13 |
D18 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,817 | 7,43 | 89 | 7,42 | 1,627 | 8,40 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |