Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 38 | 28,95 | 71,05 | 6,61 | 2,046 | 7,34 | 41 | 6,59 | 2,072 | - |
D5 | 38 | 5,26 | 94,74 | 7,87 | 1,417 | 7,82 | 41 | 7,93 | 1,404 | - |
D6 | 38 | 28,95 | 71,05 | 6,50 | 2,479 | 7,03 | 41 | 6,49 | 2,471 | - |
D7 | 38 | 44,74 | 55,26 | 5,68 | 2,857 | 7,45 | 41 | 5,90 | 2,870 | - |
D8 | 9 | 33,33 | 66,67 | 6,11 | 2,514 | 7,46 | 10 | 6,30 | 2,452 | - |
D9 | 38 | 26,32 | 73,68 | 6,97 | 2,379 | 8,25 | 41 | 7,10 | 2,346 | - |
D10 | 21 | 19,05 | 80,95 | 7,71 | 2,228 | 8,55 | 22 | 7,73 | 2,178 | - |
D11 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,24 | 2,860 | 7,60 | 22 | 7,27 | 2,799 | - |
D12 | 21 | 38,10 | 61,90 | 5,76 | 2,959 | 7,51 | 22 | 5,86 | 2,928 | - |
D13 | 38 | 15,79 | 84,21 | 7,58 | 2,047 | 8,35 | 41 | 7,51 | 2,108 | - |
D14 | 38 | 15,79 | 84,21 | 7,18 | 2,437 | 8,28 | 41 | 7,32 | 2,404 | - |
D17 | 38 | 18,42 | 81,58 | 7,55 | 2,233 | 7,91 | 41 | 7,66 | 2,193 | - |
D18 | 38 | 47,37 | 52,63 | 5,53 | 2,613 | 7,43 | 41 | 5,78 | 2,683 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |