Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 110 | 16,36 | 83,64 | 7,35 | 2,433 | 7,34 | 129 | 7,31 | 2,452 | 6,75 |
D5 | 110 | 20,91 | 79,09 | 7,18 | 2,325 | 7,82 | 129 | 7,19 | 2,305 | 7,62 |
D6 | 110 | 11,82 | 88,18 | 7,60 | 1,759 | 7,03 | 129 | 7,60 | 1,710 | 8,13 |
D7 | 110 | 15,45 | 84,55 | 7,40 | 2,068 | 7,45 | 129 | 7,46 | 2,008 | 7,81 |
D8 | 86 | 12,79 | 87,21 | 7,27 | 1,938 | 7,46 | 96 | 7,31 | 1,900 | 7,04 |
D9 | 110 | 6,36 | 93,64 | 8,13 | 1,630 | 8,25 | 129 | 8,06 | 1,651 | 8,30 |
D10 | 86 | 6,98 | 93,02 | 8,41 | 1,870 | 8,55 | 96 | 8,29 | 1,931 | 8,70 |
D11 | 86 | 13,95 | 86,05 | 7,17 | 1,838 | 7,60 | 96 | 7,20 | 1,852 | 7,23 |
D12 | 86 | 9,30 | 90,70 | 7,42 | 1,722 | 7,51 | 96 | 7,36 | 1,774 | 7,62 |
D13 | 110 | 3,64 | 96,36 | 8,52 | 1,524 | 8,35 | 129 | 8,40 | 1,587 | 8,47 |
D14 | 110 | 6,36 | 93,64 | 8,37 | 1,629 | 8,28 | 129 | 8,35 | 1,598 | 8,33 |
D17 | 110 | 8,18 | 91,82 | 8,37 | 1,803 | 7,91 | 129 | 8,26 | 1,827 | 8,74 |
D18 | 110 | 10,00 | 90,00 | 7,60 | 1,879 | 7,43 | 129 | 7,51 | 1,913 | 7,96 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |