Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 19 | 26,32 | 73,68 | 7,05 | 2,544 | 7,34 | 129 | 7,31 | 2,452 | 7,06 |
D5 | 19 | 21,05 | 78,95 | 7,21 | 2,190 | 7,82 | 129 | 7,19 | 2,305 | 7,86 |
D6 | 19 | 5,26 | 94,74 | 7,58 | 1,389 | 7,03 | 129 | 7,60 | 1,710 | 7,28 |
D7 | 19 | 10,53 | 89,47 | 7,79 | 1,575 | 7,45 | 129 | 7,46 | 2,008 | 7,44 |
D8 | 10 | 10,00 | 90,00 | 7,70 | 1,487 | 7,46 | 96 | 7,31 | 1,900 | 8,05 |
D9 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,68 | 1,718 | 8,25 | 129 | 8,06 | 1,651 | 7,81 |
D10 | 10 | 30,00 | 70,00 | 7,30 | 2,147 | 8,55 | 96 | 8,29 | 1,931 | 8,29 |
D11 | 10 | 30,00 | 70,00 | 7,40 | 1,960 | 7,60 | 96 | 7,20 | 1,852 | 7,76 |
D12 | 10 | 30,00 | 70,00 | 6,90 | 2,119 | 7,51 | 96 | 7,36 | 1,774 | 7,38 |
D13 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,74 | 1,772 | 8,35 | 129 | 8,40 | 1,587 | 7,75 |
D14 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,21 | 1,399 | 8,28 | 129 | 8,35 | 1,598 | 7,72 |
D17 | 19 | 21,05 | 78,95 | 7,58 | 1,816 | 7,91 | 129 | 8,26 | 1,827 | 8,08 |
D18 | 19 | 21,05 | 78,95 | 7,00 | 2,026 | 7,43 | 129 | 7,51 | 1,913 | 7,44 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |