Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,14 | 1,516 | 7,29 | 30 | 8,23 | 1,430 | 7,55 |
D5 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,59 | 1,435 | 7,72 | 30 | 8,73 | 1,315 | 8,00 |
D6 | 22 | 4,55 | 95,45 | 7,55 | 1,437 | 6,89 | 30 | 7,67 | 1,445 | 7,45 |
D7 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,45 | 1,876 | 7,26 | 30 | 8,67 | 1,719 | 8,18 |
D8 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,09 | 1,730 | 7,46 | 17 | 8,41 | 1,611 | 8,40 |
D9 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,32 | 1,458 | 7,42 | 30 | 8,47 | 1,384 | 8,09 |
D10 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,89 | 1,483 | 8,26 | 27 | 8,96 | 1,427 | 9,29 |
D11 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,74 | 1,481 | 7,85 | 27 | 9,04 | 1,347 | 9,29 |
D12 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,89 | 1,410 | 7,61 | 27 | 9,19 | 1,278 | 9,43 |
D13 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,77 | 1,412 | 8,19 | 30 | 9,03 | 1,303 | 8,36 |
D14 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,82 | 1,466 | 8,07 | 30 | 9,07 | 1,340 | 8,36 |
D17 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,45 | 1,588 | 7,59 | 30 | 8,77 | 1,499 | 8,45 |
D18 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,32 | 1,635 | 7,25 | 30 | 8,70 | 1,552 | 8,45 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |