Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,00 | 1,500 | 7,29 | 16 | 7,13 | 1,576 | 7,88 |
D5 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,13 | 1,536 | 7,72 | 16 | 7,06 | 1,560 | 7,82 |
D6 | 8 | 50,00 | 50,00 | 5,13 | 2,713 | 6,89 | 16 | 5,44 | 2,621 | 5,88 |
D7 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,00 | 1,732 | 7,26 | 16 | 7,50 | 1,541 | 8,00 |
D8 | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,456 | 10 | 7,200 | 2,441 | 6,13 |
D9 | 8 | 0,00 | 100,00 | 7,00 | 1,323 | 7,42 | 16 | 7,63 | 1,452 | 8,12 |
D10 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 0,490 | 8,26 | 11 | 9,18 | 1,403 | 7,89 |
D11 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,60 | 1,020 | 7,85 | 11 | 8,09 | 1,240 | 6,22 |
D12 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,60 | 1,960 | 7,61 | 11 | 8,55 | 1,616 | 7,67 |
D13 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,25 | 1,479 | 8,19 | 16 | 8,06 | 1,952 | 7,88 |
D14 | 8 | 0,00 | 100,00 | 7,63 | 1,495 | 8,07 | 16 | 8,31 | 1,570 | 8,00 |
D17 | 8 | 12,50 | 87,50 | 6,50 | 1,225 | 7,59 | 16 | 7,25 | 1,346 | 7,29 |
D18 | 8 | 12,50 | 87,50 | 6,38 | 1,111 | 7,25 | 16 | 6,56 | 1,368 | 7,24 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |