Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 25 | 40,00 | 60,00 | 6,12 | 2,847 | 7,09 | 61 | 6,23 | 2,807 | - |
D5 | 25 | 20,00 | 80,00 | 7,12 | 2,178 | 7,58 | 61 | 7,23 | 2,052 | - |
D6 | 25 | 36,00 | 64,00 | 6,52 | 2,563 | 7,22 | 61 | 6,82 | 2,236 | - |
D7 | 25 | 36,00 | 64,00 | 6,20 | 2,843 | 7,38 | 61 | 6,70 | 2,478 | - |
D8 | 19 | 26,32 | 73,68 | 7,42 | 2,232 | 7,92 | 48 | 7,63 | 1,975 | - |
D9 | 25 | 52,00 | 48,00 | 4,80 | 3,073 | 7,84 | 61 | 5,41 | 2,836 | - |
D10 | 21 | 14,29 | 85,71 | 7,86 | 2,376 | 8,28 | 52 | 7,85 | 1,844 | - |
D11 | 21 | 19,05 | 80,95 | 6,95 | 2,820 | 7,74 | 52 | 6,88 | 2,607 | - |
D12 | 21 | 23,81 | 76,19 | 6,76 | 2,991 | 7,77 | 52 | 6,98 | 2,523 | - |
D13 | 25 | 16,00 | 84,00 | 7,16 | 2,752 | 8,01 | 61 | 7,33 | 2,148 | - |
D14 | 25 | 20,00 | 80,00 | 6,92 | 2,813 | 8,02 | 61 | 7,15 | 2,231 | - |
D17 | 25 | 16,00 | 84,00 | 7,20 | 2,546 | 7,96 | 61 | 7,20 | 2,296 | - |
D18 | 25 | 24,00 | 76,00 | 6,48 | 2,435 | 7,53 | 61 | 6,74 | 2,080 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |