Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 38 | 18,42 | 81,58 | 7,21 | 2,214 | 7,09 | 81 | 7,81 | 2,073 | 6,59 |
D5 | 38 | 7,89 | 92,11 | 7,50 | 1,698 | 7,58 | 81 | 7,28 | 1,900 | 7,38 |
D6 | 38 | 36,84 | 63,16 | 5,97 | 2,641 | 7,22 | 81 | 7,05 | 2,351 | 6,38 |
D7 | 38 | 34,21 | 65,79 | 5,92 | 2,538 | 7,38 | 81 | 7,11 | 2,352 | 6,67 |
D8 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,05 | 2,115 | 7,92 | 52 | 7,77 | 1,836 | 6,94 |
D9 | 38 | 23,68 | 76,32 | 6,68 | 2,627 | 7,84 | 81 | 7,49 | 2,167 | 7,41 |
D10 | 33 | 21,21 | 78,79 | 7,18 | 2,315 | 8,28 | 73 | 7,41 | 1,985 | 7,85 |
D11 | 33 | 33,33 | 66,67 | 6,15 | 2,476 | 7,74 | 73 | 7,38 | 2,225 | 7,02 |
D12 | 33 | 21,21 | 78,79 | 6,55 | 2,413 | 7,77 | 73 | 7,59 | 2,046 | 7,52 |
D13 | 38 | 23,68 | 76,32 | 6,76 | 2,539 | 8,01 | 81 | 7,64 | 2,128 | 7,83 |
D14 | 38 | 21,05 | 78,95 | 6,66 | 2,495 | 8,02 | 81 | 7,70 | 2,134 | 7,64 |
D17 | 38 | 10,53 | 89,47 | 7,61 | 1,857 | 7,96 | 81 | 8,19 | 1,611 | 7,93 |
D18 | 38 | 23,68 | 76,32 | 6,66 | 2,442 | 7,53 | 81 | 7,56 | 2,055 | 7,21 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |