Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,00 | 3,347 | 7,09 | 10 | 6,60 | 3,169 | 7,31 |
D5 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,20 | 3,188 | 7,58 | 10 | 6,80 | 3,124 | 8,31 |
D6 | 5 | 20,00 | 80,00 | 6,40 | 3,007 | 7,22 | 10 | 5,70 | 3,100 | 4,23 |
D7 | 5 | 40,00 | 60,00 | 5,80 | 3,311 | 7,38 | 10 | 5,80 | 3,219 | 5,08 |
D8 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,916 | 6 | 7,833 | 1,863 | 7,73 |
D9 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,00 | 3,162 | 7,84 | 10 | 6,90 | 3,113 | 7,23 |
D10 | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,283 | 8 | 7,125 | 3,586 | 6,69 |
D11 | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,742 | 8 | 6,625 | 3,426 | 6,00 |
D12 | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,773 | 8 | 6,250 | 3,382 | 6,54 |
D13 | 5 | 20,00 | 80,00 | 6,40 | 2,939 | 8,01 | 10 | 6,50 | 2,975 | 7,15 |
D14 | 5 | 20,00 | 80,00 | 6,60 | 3,007 | 8,02 | 10 | 6,60 | 3,007 | 7,00 |
D17 | 5 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 2,530 | 7,96 | 10 | 7,80 | 2,482 | 8,23 |
D18 | 5 | 20,00 | 80,00 | 6,00 | 2,898 | 7,53 | 10 | 6,10 | 3,048 | 6,23 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |