Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 40 | 37,50 | 62,50 | 6,33 | 2,453 | 7,09 | 47 | 6,53 | 2,396 | 7,15 |
D5 | 40 | 17,50 | 82,50 | 6,73 | 1,612 | 7,58 | 47 | 6,81 | 1,539 | 7,31 |
D6 | 40 | 10,00 | 90,00 | 7,58 | 1,340 | 7,22 | 47 | 7,36 | 1,604 | 7,49 |
D7 | 40 | 10,00 | 90,00 | 7,48 | 1,732 | 7,38 | 47 | 7,32 | 1,800 | 7,82 |
D8 | 14 | 7,14 | 92,86 | 7,71 | 1,278 | 7,92 | 18 | 7,50 | 1,424 | 8,00 |
D9 | 40 | 5,00 | 95,00 | 8,08 | 1,618 | 7,84 | 47 | 7,96 | 1,557 | 8,23 |
D10 | 31 | 0,00 | 100,00 | 9,03 | 1,000 | 8,28 | 36 | 8,83 | 1,167 | 8,58 |
D11 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,35 | 1,259 | 7,74 | 36 | 8,28 | 1,239 | 7,97 |
D12 | 31 | 6,45 | 93,55 | 8,19 | 1,654 | 7,77 | 36 | 8,17 | 1,590 | 7,91 |
D13 | 40 | 2,50 | 97,50 | 8,58 | 1,302 | 8,01 | 47 | 8,38 | 1,346 | 8,41 |
D14 | 40 | 0,00 | 100,00 | 8,58 | 1,263 | 8,02 | 47 | 8,45 | 1,252 | 8,59 |
D17 | 40 | 10,00 | 90,00 | 7,48 | 1,658 | 7,96 | 47 | 7,34 | 1,654 | 7,85 |
D18 | 40 | 10,00 | 90,00 | 7,45 | 1,936 | 7,53 | 47 | 7,43 | 1,819 | 7,67 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |