Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 19 | 26,32 | 73,68 | 6,79 | 1,734 | 7,48 | 38 | 6,03 | 2,006 | 38 | 6,03 | 2,006 | 6,30 |
D5 | 19 | 5,26 | 94,74 | 7,84 | 1,387 | 8,10 | 38 | 7,16 | 2,219 | 38 | 7,16 | 2,219 | 7,02 |
D6 | 19 | 5,26 | 94,74 | 7,74 | 1,291 | 7,94 | 38 | 7,24 | 1,754 | 38 | 7,24 | 1,754 | 7,54 |
D7 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,00 | 1,338 | 8,04 | 38 | 6,87 | 2,319 | 38 | 6,87 | 2,319 | 7,15 |
D8 | 14 | 0,00 | 100,00 | 7,93 | 1,033 | 8,29 | 23 | 6,65 | 2,333 | 23 | 6,65 | 2,333 | 8,00 |
D9 | 19 | 5,26 | 94,74 | 7,84 | 1,424 | 8,26 | 38 | 7,26 | 2,022 | 38 | 7,26 | 2,022 | 7,67 |
D10 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,63 | 1,409 | 8,44 | 27 | 7,63 | 2,247 | 27 | 7,63 | 2,247 | 8,84 |
D11 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,44 | 1,368 | 8,07 | 27 | 6,22 | 3,292 | 27 | 6,22 | 3,292 | 7,61 |
D12 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,75 | 1,346 | 8,10 | 27 | 6,22 | 3,478 | 27 | 6,22 | 3,478 | 8,32 |
D13 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,58 | 1,462 | 8,43 | 38 | 7,21 | 2,451 | 38 | 7,21 | 2,451 | 8,26 |
D14 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,89 | 1,518 | 8,35 | 38 | 6,71 | 3,162 | 38 | 6,71 | 3,162 | 8,30 |
D17 | 19 | 21,05 | 78,95 | 7,00 | 2,052 | 7,89 | 38 | 6,47 | 2,325 | 38 | 6,47 | 2,325 | 7,20 |
D18 | 19 | 10,53 | 89,47 | 7,74 | 1,584 | 7,89 | 38 | 5,82 | 3,068 | 38 | 5,82 | 3,068 | 7,17 |
D19 | 16 | 12,50 | 87,50 | 7,63 | 1,536 | 8,29 | 27 | 6,81 | 1,867 | 27 | 6,81 | 1,867 | 8,74 |
D20 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,00 | 1,581 | 8,41 | 27 | 6,67 | 2,776 | 27 | 6,67 | 2,776 | 8,23 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |