Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,45 | 1,616 | 7,48 | 46 | 7,63 | 1,593 | 46 | 7,63 | 1,593 | - |
D5 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,505 | 8,10 | 46 | 8,24 | 1,354 | 46 | 8,24 | 1,354 | - |
D6 | 11 | 18,18 | 81,82 | 6,91 | 2,875 | 7,94 | 46 | 7,07 | 2,714 | 46 | 7,07 | 2,714 | - |
D7 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,73 | 1,814 | 8,04 | 46 | 8,09 | 1,692 | 46 | 8,09 | 1,692 | - |
D8 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,09 | 1,881 | 8,29 | 44 | 8,39 | 1,735 | 44 | 8,39 | 1,735 | - |
D9 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,348 | 8,26 | 46 | 8,22 | 1,397 | 46 | 8,22 | 1,397 | - |
D10 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,348 | 8,44 | 44 | 8,11 | 1,402 | 44 | 8,11 | 1,402 | - |
D11 | 11 | 18,18 | 81,82 | 7,27 | 1,863 | 8,07 | 44 | 7,68 | 1,975 | 44 | 7,68 | 1,975 | - |
D12 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,55 | 1,559 | 8,10 | 44 | 7,84 | 1,930 | 44 | 7,84 | 1,930 | - |
D13 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,82 | 1,403 | 8,43 | 46 | 8,28 | 1,330 | 46 | 8,28 | 1,330 | - |
D14 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,73 | 1,355 | 8,35 | 46 | 8,30 | 1,381 | 46 | 8,30 | 1,381 | - |
D17 | 11 | 18,18 | 81,82 | 7,55 | 1,971 | 7,89 | 46 | 7,63 | 1,982 | 46 | 7,63 | 1,982 | - |
D18 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,36 | 1,611 | 7,89 | 46 | 7,74 | 1,811 | 46 | 7,74 | 1,811 | - |
D19 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,55 | 1,559 | 8,29 | 44 | 8,05 | 1,445 | 44 | 8,05 | 1,445 | - |
D20 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,477 | 8,41 | 44 | 8,43 | 1,483 | 44 | 8,43 | 1,483 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |