Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 65 | 4,62 | 95,38 | 7,85 | 1,350 | 7,43 | 114 | 7,79 | 1,564 | 114 | 7,79 | 1,564 | 7,71 |
D5 | 65 | 6,15 | 93,85 | 8,03 | 1,539 | 7,55 | 114 | 7,93 | 1,726 | 114 | 7,93 | 1,726 | 7,93 |
D6 | 65 | 13,85 | 86,15 | 7,48 | 1,841 | 7,63 | 114 | 7,58 | 1,863 | 114 | 7,58 | 1,863 | 7,91 |
D7 | 65 | 6,15 | 93,85 | 8,37 | 1,632 | 7,66 | 114 | 8,22 | 1,705 | 114 | 8,22 | 1,705 | 8,15 |
D8 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,63 | 1,602 | 7,94 | 52 | 7,77 | 1,502 | 52 | 7,77 | 1,502 | 7,35 |
D9 | 65 | 4,62 | 95,38 | 8,45 | 1,608 | 7,93 | 114 | 8,54 | 1,618 | 114 | 8,54 | 1,618 | 8,51 |
D10 | 64 | 7,81 | 92,19 | 8,44 | 1,903 | 8,27 | 113 | 8,49 | 1,830 | 113 | 8,49 | 1,830 | 8,56 |
D11 | 64 | 6,25 | 93,75 | 7,91 | 1,765 | 7,77 | 113 | 8,18 | 1,830 | 113 | 8,18 | 1,830 | 8,31 |
D12 | 64 | 12,50 | 87,50 | 7,73 | 1,906 | 7,81 | 113 | 8,14 | 1,881 | 113 | 8,14 | 1,881 | 8,48 |
D13 | 65 | 4,62 | 95,38 | 8,46 | 1,701 | 8,11 | 114 | 8,46 | 1,666 | 114 | 8,46 | 1,666 | 8,71 |
D14 | 65 | 4,62 | 95,38 | 8,54 | 1,618 | 8,23 | 114 | 8,58 | 1,605 | 114 | 8,58 | 1,605 | 8,67 |
D17 | 65 | 7,69 | 92,31 | 8,14 | 1,654 | 8,02 | 114 | 8,27 | 1,693 | 114 | 8,27 | 1,693 | 8,50 |
D18 | 65 | 7,69 | 92,31 | 7,97 | 1,569 | 7,77 | 114 | 8,00 | 1,665 | 114 | 8,00 | 1,665 | 8,16 |
D19 | 64 | 17,19 | 82,81 | 6,94 | 2,698 | 7,52 | 113 | 7,06 | 2,645 | 113 | 7,06 | 2,645 | 7,58 |
D20 | 64 | 7,81 | 92,19 | 7,97 | 1,992 | 7,38 | 113 | 7,97 | 1,998 | 113 | 7,97 | 1,998 | 8,29 |
D21 | 64 | 3,13 | 96,88 | 8,58 | 1,569 | 8,19 | 113 | 8,58 | 1,562 | 113 | 8,58 | 1,562 | 8,60 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |