Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 62 | 17,74 | 82,26 | 7,03 | 2,342 | 7,43 | 129 | 6,93 | 2,353 | 129 | 6,93 | 2,353 | 6,32 |
D5 | 62 | 20,97 | 79,03 | 6,89 | 2,141 | 7,55 | 129 | 6,99 | 2,191 | 129 | 6,99 | 2,191 | 7,17 |
D6 | 62 | 8,06 | 91,94 | 8,06 | 1,795 | 7,63 | 129 | 7,93 | 1,762 | 129 | 7,93 | 1,762 | 7,83 |
D7 | 62 | 6,45 | 93,55 | 7,84 | 1,450 | 7,66 | 129 | 7,68 | 1,770 | 129 | 7,68 | 1,770 | 7,47 |
D8 | 50 | 0,00 | 100,00 | 8,24 | 1,087 | 7,94 | 101 | 8,05 | 1,582 | 101 | 8,05 | 1,582 | 7,69 |
D9 | 62 | 6,45 | 93,55 | 8,03 | 1,675 | 7,93 | 129 | 7,87 | 1,745 | 129 | 7,87 | 1,745 | 7,89 |
D10 | 58 | 8,62 | 91,38 | 8,14 | 1,776 | 8,27 | 115 | 8,11 | 1,836 | 115 | 8,11 | 1,836 | 8,19 |
D11 | 58 | 8,62 | 91,38 | 8,03 | 1,712 | 7,77 | 115 | 6,78 | 2,560 | 115 | 6,78 | 2,560 | 7,69 |
D12 | 58 | 3,45 | 96,55 | 8,12 | 1,532 | 7,81 | 115 | 6,66 | 2,631 | 115 | 6,66 | 2,631 | 7,63 |
D13 | 62 | 3,23 | 96,77 | 8,60 | 1,276 | 8,11 | 129 | 7,81 | 1,880 | 129 | 7,81 | 1,880 | 8,42 |
D14 | 62 | 1,61 | 98,39 | 8,87 | 1,171 | 8,23 | 129 | 7,64 | 2,234 | 129 | 7,64 | 2,234 | 8,38 |
D17 | 62 | 6,45 | 93,55 | 8,16 | 1,483 | 8,02 | 129 | 8,02 | 1,642 | 129 | 8,02 | 1,642 | 8,03 |
D18 | 62 | 4,84 | 95,16 | 8,13 | 1,465 | 7,77 | 129 | 7,32 | 2,098 | 129 | 7,32 | 2,098 | 7,63 |
D19 | 58 | 3,45 | 96,55 | 8,33 | 1,209 | 7,52 | 115 | 8,17 | 1,338 | 115 | 8,17 | 1,338 | 7,91 |
D20 | 58 | 10,34 | 89,66 | 8,31 | 1,684 | 7,38 | 115 | 8,29 | 1,609 | 115 | 8,29 | 1,609 | 7,74 |
D21 | 58 | 1,72 | 98,28 | 8,53 | 1,086 | 8,19 | 115 | 8,57 | 0,997 | 115 | 8,57 | 0,997 | 8,07 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |