Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 32 | 15,63 | 84,38 | 7,72 | 1,924 | 7,78 | 70 | 7,47 | 2,241 | 7,76 |
D5 | 32 | 3,13 | 96,88 | 8,44 | 1,391 | 7,77 | 70 | 8,21 | 1,859 | 8,48 |
D6 | 32 | 3,13 | 96,88 | 8,59 | 1,455 | 7,50 | 70 | 8,56 | 1,499 | 8,36 |
D7 | 32 | 15,63 | 84,38 | 8,28 | 1,824 | 7,66 | 70 | 8,30 | 1,776 | 8,00 |
D8 | 13 | 15,38 | 84,62 | 7,46 | 1,946 | 7,81 | 30 | 7,77 | 2,077 | 7,94 |
D9 | 32 | 12,50 | 87,50 | 8,03 | 2,038 | 7,97 | 70 | 8,21 | 1,812 | 8,54 |
D10 | 31 | 9,68 | 90,32 | 8,39 | 1,808 | 8,13 | 64 | 7,92 | 2,259 | 8,36 |
D11 | 31 | 9,68 | 90,32 | 8,65 | 1,788 | 7,96 | 64 | 7,98 | 2,204 | 8,72 |
D12 | 31 | 9,68 | 90,32 | 8,55 | 1,864 | 8,01 | 64 | 8,25 | 1,811 | 8,92 |
D13 | 32 | 3,13 | 96,88 | 8,38 | 1,341 | 7,91 | 70 | 8,11 | 1,761 | 8,50 |
D14 | 32 | 0,00 | 100,00 | 8,78 | 1,268 | 8,11 | 70 | 8,39 | 1,486 | 8,64 |
D17 | 32 | 3,13 | 96,88 | 8,59 | 1,433 | 7,94 | 70 | 8,01 | 1,785 | 8,62 |
D18 | 32 | 0,00 | 100,00 | 8,63 | 1,244 | 7,83 | 70 | 8,26 | 1,688 | 8,56 |
D19 | 31 | 12,90 | 87,10 | 7,71 | 2,232 | 7,51 | 64 | 7,45 | 2,487 | 8,32 |
D20 | 31 | 6,45 | 93,55 | 8,35 | 1,637 | 7,56 | 64 | 8,19 | 1,776 | 8,32 |
D21 | 31 | 6,45 | 93,55 | 8,16 | 1,526 | 7,87 | 64 | 8,14 | 1,570 | 8,32 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |