Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 12 | 33,33 | 66,67 | 6,58 | 1,754 | 7,15 | 13 | 6,62 | 1,689 | - |
D5 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,17 | 1,344 | 7,95 | 13 | 8,00 | 1,414 | - |
D6 | 12 | 8,33 | 91,67 | 7,25 | 1,299 | 7,69 | 13 | 7,23 | 1,250 | - |
D7 | 12 | 16,67 | 83,33 | 6,83 | 1,572 | 7,67 | 13 | 6,77 | 1,527 | - |
D8 | 10 | 0,00 | 100,00 | 7,30 | 1,005 | 7,20 | 11 | 7,27 | 0,962 | - |
D9 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,17 | 1,143 | 7,97 | 13 | 8,00 | 1,240 | - |
D10 | 11 | 0,00 | 100,00 | 8,36 | 1,298 | 7,85 | 12 | 8,25 | 1,299 | - |
D11 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,55 | 1,725 | 8,15 | 12 | 7,42 | 1,706 | - |
D12 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,18 | 2,124 | 7,71 | 12 | 7,17 | 2,034 | - |
D13 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,258 | 8,36 | 13 | 8,31 | 1,380 | - |
D14 | 12 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 1,491 | 8,28 | 13 | 8,23 | 1,476 | - |
D17 | 12 | 8,33 | 91,67 | 7,25 | 1,362 | 8,03 | 13 | 7,23 | 1,310 | - |
D18 | 12 | 16,67 | 83,33 | 7,25 | 1,422 | 7,62 | 13 | 7,15 | 1,406 | - |
D19 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,64 | 0,881 | 7,65 | 12 | 7,58 | 0,862 | - |
D20 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,82 | 1,113 | 7,53 | 12 | 7,67 | 1,179 | - |
D21 | 12 | 0,00 | 100,00 | 7,75 | 0,924 | 7,69 | 13 | 7,69 | 0,910 | - |
D22 | 12 | 8,33 | 91,67 | 7,25 | 1,588 | 7,49 | 13 | 7,15 | 1,561 | - |
D23 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,91 | 1,164 | 8,26 | 12 | 7,83 | 1,143 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il monte ore dedicato alla didattica è adeguato alla complessità degli argomenti trattati? |
D20 | L’organizzazione della didattica permette lo studio individuale durante la frequenza? |
D21 | Le informazioni sull’organizzazione del corso fornite dal website della facoltà sono risultate coerenti con quelle riscontrate all’atto pratico? |
D22 | La quantità dell’offerta formativa della facoltà soddisfa le tue aspettative? |
D23 | La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell’esame? |