Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,832 | 7,50 | 18 | 7,78 | 1,548 | 18 | 7,78 | 1,548 | 7,63 |
D5 | 11 | 18,18 | 81,82 | 8,00 | 1,758 | 8,00 | 18 | 7,83 | 1,537 | 18 | 7,83 | 1,537 | 8,01 |
D6 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,443 | 7,74 | 18 | 7,61 | 1,496 | 18 | 7,61 | 1,496 | 7,95 |
D7 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,676 | 7,87 | 18 | 7,78 | 1,436 | 18 | 7,78 | 1,436 | 7,97 |
D8 | 7 | 28,57 | 71,43 | 7,29 | 1,750 | 7,88 | 12 | 7,75 | 1,534 | 12 | 7,75 | 1,534 | 7,93 |
D9 | 11 | 18,18 | 81,82 | 7,91 | 1,929 | 8,05 | 18 | 7,67 | 1,795 | 18 | 7,67 | 1,795 | 8,02 |
D10 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,22 | 1,618 | 8,43 | 15 | 7,87 | 1,586 | 15 | 7,87 | 1,586 | 8,25 |
D11 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,78 | 1,474 | 8,00 | 15 | 7,67 | 1,300 | 15 | 7,67 | 1,300 | 7,94 |
D12 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,89 | 1,595 | 7,98 | 15 | 7,93 | 1,340 | 15 | 7,93 | 1,340 | 8,05 |
D13 | 11 | 18,18 | 81,82 | 7,73 | 2,004 | 8,30 | 18 | 7,78 | 1,931 | 18 | 7,78 | 1,931 | 8,24 |
D14 | 11 | 18,18 | 81,82 | 8,00 | 1,809 | 8,34 | 18 | 7,89 | 1,487 | 18 | 7,89 | 1,487 | 8,23 |
D17 | 11 | 9,09 | 90,91 | 8,18 | 1,527 | 8,04 | 18 | 8,00 | 1,700 | 18 | 8,00 | 1,700 | 8,12 |
D18 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,91 | 1,443 | 7,94 | 18 | 7,72 | 1,325 | 18 | 7,72 | 1,325 | 7,91 |
D19 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,82 | 1,641 | 8,15 | 18 | 8,00 | 1,453 | 18 | 8,00 | 1,453 | 8,11 |
D20 | 11 | 9,09 | 90,91 | 7,73 | 1,601 | 8,10 | 18 | 7,67 | 1,491 | 18 | 7,67 | 1,491 | 8,17 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D20 | I risultati di conoscenza hanno significativamente incrementato il tuo livello culturale di partenza? |