Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,124 | 7,85 | 131 | 8,82 | 1,277 | 131 | 8,82 | 1,277 | - |
D5 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,275 | 7,95 | 131 | 8,03 | 1,725 | 131 | 8,03 | 1,725 | - |
D6 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,07 | 0,929 | 7,80 | 131 | 8,83 | 1,230 | 131 | 8,83 | 1,230 | - |
D7 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,13 | 1,668 | 7,97 | 131 | 8,46 | 1,469 | 131 | 8,46 | 1,469 | - |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 1,166 | 7,93 | 49 | 8,41 | 1,677 | 49 | 8,41 | 1,677 | - |
D9 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,27 | 1,526 | 7,78 | 131 | 8,26 | 1,609 | 131 | 8,26 | 1,609 | - |
D10 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,27 | 0,854 | 8,62 | 128 | 8,80 | 1,474 | 128 | 8,80 | 1,474 | - |
D11 | 15 | 20,00 | 80,00 | 7,60 | 2,332 | 8,14 | 128 | 7,96 | 2,323 | 128 | 7,96 | 2,323 | - |
D12 | 15 | 13,33 | 86,67 | 7,20 | 2,197 | 8,13 | 128 | 7,95 | 2,241 | 128 | 7,95 | 2,241 | - |
D13 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,33 | 2,087 | 8,26 | 131 | 8,46 | 1,569 | 131 | 8,46 | 1,569 | - |
D14 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,13 | 2,029 | 8,37 | 131 | 8,53 | 1,530 | 131 | 8,53 | 1,530 | - |
D17 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,47 | 2,276 | 8,35 | 131 | 8,98 | 1,379 | 131 | 8,98 | 1,379 | - |
D18 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,00 | 2,221 | 8,01 | 131 | 8,33 | 1,749 | 131 | 8,33 | 1,749 | - |
D19 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 1,306 | 8,13 | 131 | 8,42 | 1,894 | 131 | 8,42 | 1,894 | - |
D20 | 15 | 0,00 | 100,00 | 8,53 | 1,087 | 8,21 | 131 | 8,52 | 1,422 | 131 | 8,52 | 1,422 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D20 | I risultati di conoscenza hanno significativamente incrementato il tuo livello culturale di partenza? |