Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Architettura - 2019/2020 - Corso di Studi in ARCHITETTURA (B076) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | schede | di cui non compilate |
ACCIAI SERENA | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
ALECCI VALERIO | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 84,2 | 89,5 | 89,5 | 57,9 | 71,4 | 68,4 | 84,2 | 73,7 | 68,4 | 73,7 | 63,2 | 94,7 | 73,7 | 89,5 | 57,9 | 100,0 | 84,2 | 94,7 | 19 | 0 |
Alberti Francesco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 93,3 | 100,0 | 73,3 | 86,7 | 90,9 | 93,3 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
Andreini Laura | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 66,7 | 66,7 | 48,1 | 33,3 | 47,4 | 29,6 | 55,6 | 40,7 | 48,1 | 40,7 | 40,7 | 70,4 | 33,3 | 55,6 | 59,3 | 29,6 | 44,4 | 37,0 | 27 | 0 |
BELLINI ELENA | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 90,5 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 21 | 0 |
Barberis Valerio | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 94,4 | 77,8 | 88,9 | 83,3 | 88,2 | 94,4 | 66,7 | 77,8 | 77,8 | 66,7 | 72,2 | 94,4 | 72,2 | 88,9 | 77,8 | 88,9 | 88,9 | 66,7 | 18 | 0 |
Berni Marta | PROJECT ECONOMIC EVALUATION | 80,8 | 76,9 | 76,9 | 69,2 | 72,7 | 88,5 | 100,0 | 95,5 | 90,9 | 80,8 | 80,8 | 69,2 | 69,2 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 86,4 | 26 | 0 |
Berni Marta | VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO | 71,4 | 95,2 | 85,7 | 81,0 | 86,7 | 95,2 | 95,2 | 71,4 | 81,0 | 90,5 | 95,2 | 76,2 | 76,2 | 95,2 | 90,5 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 21 | 0 |
Bevilacqua Mario Carlo Alberto | HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND URBANISM | 92,0 | 96,0 | 92,0 | 96,0 | 95,7 | 92,0 | 100,0 | 95,8 | 95,8 | 96,0 | 100,0 | 96,0 | 96,0 | 92,0 | 88,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 25 | 0 |
Bove Alberto | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 83,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 87,5 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 86,7 | 83,3 | 90,0 | 86,7 | 86,7 | 83,3 | 90,0 | 83,3 | 86,7 | 83,3 | 30 | 0 |
Bove Alberto | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 77,8 | 88,9 | 100,0 | 66,7 | 87,5 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 9 | 0 |
CICCARELLI LORENZO | HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND URBANISM | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 84,6 | 92,3 | 100,0 | 13 | 0 |
Cellai Gianfranco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 72,7 | 86,4 | 68,2 | 86,4 | 94,7 | 68,2 | 100,0 | 77,3 | 81,8 | 90,9 | 95,5 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 95,5 | 100,0 | 22 | 0 |
Cinti Daniela | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 76,9 | 84,6 | 61,5 | 84,6 | 75,0 | 76,9 | 84,6 | 69,2 | 69,2 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 84,6 | 76,9 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 13 | 0 |
De Stefano Mario | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 83,3 | 85,0 | 88,9 | 83,3 | 83,3 | 80,0 | 75,0 | 85,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 88,9 | 20 | 0 |
FIORINI LIDIA | LABORATORIO DI RESTAURO A | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20 | 0 |
Forcelli Marco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 79,2 | 91,7 | 91,7 | 83,3 | 85,0 | 66,7 | 79,2 | 75,0 | 79,2 | 83,3 | 79,2 | 87,5 | 75,0 | 100,0 | 83,3 | 75,0 | 70,8 | 95,8 | 24 | 0 |
Lorusso Flaviano Maria Giuseppe | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 80,0 | 95,0 | 80,0 | 85,0 | 81,3 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 100,0 | 20 | 0 |
Lorusso Flaviano Maria Giuseppe | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 85,3 | 82,4 | 82,4 | 70,6 | 74,1 | 70,6 | 76,5 | 82,4 | 82,4 | 85,3 | 85,3 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 82,4 | 67,6 | 79,4 | 88,2 | 34 | 0 |
Matteini Tessa | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 38,9 | 77,8 | 50,0 | 61,1 | 64,3 | 77,8 | 88,9 | 83,3 | 72,2 | 83,3 | 72,2 | 88,9 | 61,1 | 77,8 | 83,3 | 61,1 | 66,7 | 88,9 | 18 | 0 |
Mecca Saverio | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 75,0 | 78,6 | 78,6 | 60,7 | 73,7 | 53,6 | 46,4 | 57,1 | 64,3 | 53,6 | 67,9 | 78,6 | 67,9 | 78,6 | 78,6 | 82,1 | 75,0 | 57,1 | 28 | 0 |
Mecca Saverio | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 80,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 62,5 | 8 | 0 |
NERI VIRGINIA | LABORATORIO DI RESTAURO A | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 23 | 0 |
PISANO CARLO | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
Paradiso Michele | LABORATORIO DI RESTAURO A | 84,2 | 78,9 | 84,2 | 78,9 | 87,5 | 63,2 | 57,9 | 68,4 | 73,7 | 63,2 | 68,4 | 100,0 | 68,4 | 73,7 | 68,4 | 89,5 | 84,2 | 68,4 | 19 | 0 |
Perrone Camilla | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
RENZI RICCARDO | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 100,0 | 86,4 | 86,4 | 90,9 | 90,5 | 95,5 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 81,8 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 95,5 | 100,0 | 22 | 0 |
RENZI RICCARDO | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 100,0 | 88,5 | 96,2 | 92,3 | 96,2 | 84,6 | 92,3 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 88,5 | 96,2 | 96,2 | 92,3 | 96,2 | 100,0 | 26 | 0 |
ROSSI MADDALENA | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
Valentini Antonella | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 92,9 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 14 | 0 |
Vasic Vatovec Corinna | STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTA' CONTEMPORANEA A | 96,2 | 90,6 | 90,6 | 92,5 | 93,8 | 83,0 | 95,3 | 93,0 | 90,7 | 86,8 | 90,6 | 96,2 | 90,6 | 96,1 | 96,1 | 88,2 | 94,1 | 90,7 | 53 | 0 |
Zaffi Leonardo | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 19 | 0 |
Totale | 86,5 | 88,5 | 85,5 | 83,1 | 87,0 | 82,8 | 87,3 | 84,6 | 86,2 | 85,8 | 87,1 | 90,3 | 84,0 | 90,7 | 87,7 | 85,7 | 88,6 | 89,3 | 668 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Architettura - 2019/2020 - Corso di Studi in ARCHITETTURA (B076) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | schede | di cui non compilate |
ACCIAI SERENA | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 8,36 | 7,64 | 7,93 | 7,93 | 7,50 | 7,71 | 8,79 | 8,07 | 8,36 | 8,64 | 8,64 | 8,07 | 7,79 | 8,71 | 8,36 | 7,93 | 8,29 | 8,86 | 14 | 0 |
ALECCI VALERIO | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 7,11 | 7,37 | 7,16 | 5,11 | 6,43 | 6,26 | 7,58 | 6,58 | 6,74 | 6,26 | 6,11 | 8,05 | 6,42 | 7,16 | 4,95 | 7,63 | 7,26 | 7,84 | 19 | 0 |
Alberti Francesco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 7,13 | 7,67 | 6,73 | 7,47 | 7,00 | 7,47 | 8,40 | 7,73 | 8,53 | 8,40 | 8,40 | 7,87 | 7,80 | 8,53 | 8,13 | 7,00 | 8,27 | 8,60 | 15 | 0 |
Andreini Laura | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 6,30 | 6,19 | 5,04 | 4,56 | 5,26 | 4,04 | 5,63 | 4,33 | 4,93 | 4,74 | 4,48 | 6,78 | 4,41 | 5,07 | 5,11 | 3,48 | 4,70 | 4,19 | 27 | 0 |
BELLINI ELENA | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 8,86 | 8,71 | 9,05 | 8,62 | 9,05 | 8,95 | 8,95 | 8,89 | 9,21 | 8,86 | 9,00 | 8,57 | 8,71 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,90 | 9,11 | 21 | 0 |
Barberis Valerio | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 8,39 | 7,44 | 8,17 | 7,56 | 7,88 | 8,39 | 6,50 | 7,33 | 7,56 | 7,28 | 7,11 | 8,89 | 7,22 | 8,28 | 7,89 | 8,28 | 8,22 | 6,94 | 18 | 0 |
Berni Marta | PROJECT ECONOMIC EVALUATION | 7,42 | 6,85 | 7,19 | 7,08 | 7,09 | 7,96 | 8,86 | 8,05 | 7,86 | 7,23 | 7,42 | 6,96 | 6,73 | 8,80 | 8,08 | 7,96 | 7,80 | 8,32 | 26 | 0 |
Berni Marta | VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO | 6,19 | 7,43 | 7,00 | 7,14 | 7,40 | 8,14 | 8,19 | 6,86 | 7,05 | 7,52 | 8,10 | 7,10 | 6,90 | 8,00 | 8,05 | 8,71 | 8,24 | 8,81 | 21 | 0 |
Bevilacqua Mario Carlo Alberto | HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND URBANISM | 8,84 | 8,88 | 8,56 | 8,76 | 8,87 | 8,44 | 9,42 | 9,29 | 9,17 | 9,12 | 9,24 | 8,92 | 9,24 | 9,00 | 8,40 | 8,96 | 8,72 | 9,29 | 25 | 0 |
Bove Alberto | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 7,13 | 7,53 | 7,90 | 7,73 | 7,54 | 7,63 | 7,83 | 7,30 | 7,87 | 7,70 | 7,90 | 7,73 | 7,40 | 7,90 | 7,93 | 7,93 | 7,83 | 7,80 | 30 | 0 |
Bove Alberto | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 6,56 | 7,22 | 7,33 | 6,11 | 6,75 | 6,33 | 7,44 | 7,33 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,00 | 7,33 | 7,56 | 6,33 | 7,33 | 7,00 | 7,33 | 9 | 0 |
CICCARELLI LORENZO | HISTORY OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND URBANISM | 9,15 | 8,54 | 8,54 | 8,92 | 8,56 | 9,00 | 9,11 | 9,33 | 9,22 | 8,85 | 8,69 | 8,62 | 8,38 | 8,92 | 8,54 | 7,62 | 8,23 | 9,33 | 13 | 0 |
Cellai Gianfranco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 6,59 | 6,77 | 6,32 | 7,18 | 7,79 | 6,14 | 8,36 | 7,09 | 7,05 | 7,95 | 8,14 | 7,09 | 6,95 | 8,05 | 7,68 | 7,55 | 7,45 | 8,45 | 22 | 0 |
Cinti Daniela | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 6,08 | 6,77 | 5,77 | 6,54 | 6,17 | 6,92 | 7,38 | 6,62 | 6,15 | 7,62 | 7,15 | 7,62 | 7,23 | 7,00 | 6,23 | 7,46 | 7,15 | 7,85 | 13 | 0 |
De Stefano Mario | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,30 | 7,44 | 7,50 | 7,89 | 7,22 | 7,61 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 6,95 | 7,25 | 7,55 | 7,90 | 7,60 | 8,06 | 20 | 0 |
FIORINI LIDIA | LABORATORIO DI RESTAURO A | 8,20 | 9,15 | 9,10 | 9,10 | 9,28 | 9,30 | 9,30 | 9,35 | 9,45 | 9,60 | 9,65 | 9,10 | 8,95 | 9,55 | 9,05 | 8,50 | 9,30 | 9,55 | 20 | 0 |
Forcelli Marco | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE A | 6,71 | 7,25 | 7,29 | 6,92 | 7,25 | 6,21 | 7,25 | 7,00 | 6,96 | 7,21 | 7,33 | 7,54 | 7,04 | 7,88 | 7,13 | 7,13 | 6,92 | 8,25 | 24 | 0 |
Lorusso Flaviano Maria Giuseppe | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 6,80 | 7,50 | 6,90 | 7,10 | 7,06 | 7,45 | 8,10 | 8,45 | 8,00 | 8,45 | 8,40 | 8,40 | 7,70 | 8,55 | 7,95 | 6,15 | 8,00 | 8,70 | 20 | 0 |
Lorusso Flaviano Maria Giuseppe | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 7,88 | 7,38 | 7,38 | 7,00 | 7,19 | 6,56 | 7,35 | 7,65 | 7,56 | 7,74 | 7,62 | 8,03 | 7,79 | 8,35 | 7,62 | 6,76 | 7,53 | 7,97 | 34 | 0 |
Matteini Tessa | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' A | 4,61 | 6,72 | 5,50 | 5,72 | 6,21 | 6,61 | 7,78 | 7,56 | 6,89 | 7,44 | 7,11 | 7,72 | 6,39 | 7,00 | 6,61 | 5,89 | 6,50 | 7,61 | 18 | 0 |
Mecca Saverio | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA A | 6,89 | 6,68 | 6,89 | 5,86 | 6,37 | 5,89 | 5,43 | 5,89 | 6,57 | 5,71 | 6,57 | 7,11 | 6,14 | 7,18 | 6,93 | 7,25 | 6,50 | 5,57 | 28 | 0 |
Mecca Saverio | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 5,40 | 4,63 | 4,63 | 4,50 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,88 | 4,88 | 5,63 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,38 | 8 | 0 |
NERI VIRGINIA | LABORATORIO DI RESTAURO A | 8,70 | 9,00 | 8,78 | 8,87 | 8,60 | 8,83 | 9,30 | 9,09 | 9,17 | 9,30 | 9,39 | 9,30 | 9,22 | 9,57 | 9,39 | 8,96 | 9,39 | 9,43 | 23 | 0 |
PISANO CARLO | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 9,60 | 9,60 | 9,67 | 9,67 | 9,60 | 9,60 | 9,80 | 9,73 | 9,80 | 9,67 | 9,73 | 9,80 | 9,80 | 9,93 | 9,87 | 9,53 | 9,80 | 9,67 | 15 | 0 |
Paradiso Michele | LABORATORIO DI RESTAURO A | 7,42 | 7,47 | 7,21 | 6,74 | 7,69 | 6,26 | 5,95 | 6,79 | 6,74 | 6,21 | 6,74 | 8,37 | 6,79 | 7,11 | 7,05 | 8,11 | 7,53 | 6,26 | 19 | 0 |
Perrone Camilla | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 7,71 | 8,07 | 8,07 | 7,57 | 7,46 | 7,64 | 8,21 | 7,71 | 8,00 | 7,79 | 7,93 | 6,93 | 6,93 | 8,07 | 7,86 | 7,93 | 7,86 | 8,29 | 14 | 0 |
RENZI RICCARDO | ARCHITECTURE STRUCTURAL DESIGN LAB | 9,00 | 8,23 | 7,86 | 8,23 | 8,10 | 8,77 | 8,62 | 8,48 | 8,52 | 8,64 | 8,50 | 7,73 | 7,68 | 8,00 | 8,59 | 8,14 | 8,36 | 8,86 | 22 | 0 |
RENZI RICCARDO | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 8,58 | 7,96 | 8,15 | 8,08 | 7,81 | 7,69 | 8,12 | 8,31 | 8,23 | 8,35 | 8,15 | 8,58 | 7,92 | 8,69 | 8,27 | 7,62 | 8,35 | 8,85 | 26 | 0 |
ROSSI MADDALENA | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E CITTA' B | 8,54 | 8,77 | 9,08 | 8,69 | 8,85 | 8,69 | 9,00 | 9,00 | 8,69 | 8,46 | 9,08 | 8,54 | 8,77 | 9,08 | 8,54 | 8,46 | 8,85 | 9,15 | 13 | 0 |
Valentini Antonella | ARCHITECTURE AND TOWN LAB | 8,57 | 8,64 | 8,79 | 8,71 | 8,58 | 8,71 | 8,79 | 8,14 | 8,29 | 8,64 | 8,57 | 8,21 | 8,29 | 8,93 | 8,79 | 8,71 | 8,71 | 8,79 | 14 | 0 |
Vasic Vatovec Corinna | STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTA' CONTEMPORANEA A | 8,34 | 7,75 | 7,91 | 7,96 | 8,25 | 7,34 | 8,09 | 8,12 | 8,02 | 7,34 | 7,89 | 8,40 | 7,92 | 8,59 | 8,41 | 8,14 | 8,22 | 8,44 | 53 | 0 |
Zaffi Leonardo | LABORATORIO DI ARCHITETTURA E STRUTTURA B | 8,05 | 7,89 | 7,68 | 7,79 | 7,74 | 7,74 | 8,05 | 8,26 | 7,89 | 8,37 | 8,53 | 8,53 | 8,05 | 8,37 | 8,00 | 8,11 | 8,16 | 8,21 | 19 | 0 |
Totale | 7,64 | 7,68 | 7,57 | 7,43 | 7,67 | 7,43 | 7,92 | 7,68 | 7,75 | 7,72 | 7,84 | 7,99 | 7,50 | 8,15 | 7,80 | 7,68 | 7,86 | 8,10 | 668 | 0 |