Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Giurisprudenza - 2019/2020 - Corso di Studi in GIURISPRUDENZA (1170) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | schede | di cui non compilate |
Abriani Niccolo’ | DIRITTO COMMERCIALE A-G | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 13 | 0 |
Abriani Niccolo’ | DIRITTO COMMERCIALE A-G | 82,1 | 87,2 | 94,0 | 94,0 | 93,6 | 94,9 | 90,0 | 95,7 | 92,9 | 95,7 | 97,4 | 86,3 | 92,3 | 93,0 | 90,4 | 94,7 | 89,5 | 117 | 0 |
Adinolfi Adelina | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (AVANZATO) CATTEDRA JEAN MONNET | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Adinolfi Adelina | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (AVANZATO) CATTEDRA JEAN MONNET | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 8 | 0 |
Barsotti Vittoria | SISTEMI GIURIDICI COMPARATI A-G | 94,2 | 95,3 | 96,5 | 95,3 | 95,4 | 95,3 | 100,0 | 95,8 | 94,4 | 97,7 | 97,7 | 94,2 | 96,5 | 96,4 | 95,2 | 96,4 | 96,4 | 86 | 0 |
Bartoli Roberto | DIRITTO PENALE (AVANZATO) | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 94,4 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 26 | 0 |
Bartoli Roberto | FISCALITA' E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 81,3 | 90,9 | 81,3 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 80,0 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 16 | 0 |
Bellanca Nicolo’ | ECONOMIA POLITICA E-N | 89,1 | 93,0 | 90,6 | 95,3 | 86,6 | 97,7 | 96,6 | 92,4 | 94,9 | 96,1 | 97,7 | 94,5 | 95,3 | 93,8 | 91,4 | 87,5 | 96,1 | 128 | 0 |
Bultrini Antonio | DIRITTO INTERNAZIONALE (LINGUA INGLESE) | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
CARDONE ANDREA | DIRITTO COSTITUZIONALE (GENERALE) E-N | 79,6 | 90,7 | 84,3 | 81,5 | 97,8 | 91,7 | 98,0 | 98,0 | 93,9 | 89,8 | 92,6 | 95,4 | 85,2 | 81,3 | 91,6 | 95,3 | 84,1 | 108 | 0 |
Caloffi Annalisa | ECONOMIA POLITICA A-D | 82,0 | 87,8 | 94,2 | 94,2 | 86,1 | 98,4 | 93,6 | 95,9 | 91,8 | 97,9 | 97,9 | 87,8 | 94,2 | 95,7 | 90,4 | 76,6 | 95,7 | 189 | 0 |
Caponi Remo | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A-D | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Caponi Remo | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A-D | 87,5 | 91,3 | 88,5 | 81,7 | 90,2 | 95,2 | 89,8 | 94,3 | 90,9 | 94,2 | 94,2 | 89,4 | 88,5 | 88,8 | 90,8 | 94,9 | 88,8 | 104 | 0 |
Cappellini Paolo | STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I A-D | 85,4 | 91,9 | 94,3 | 86,2 | 93,9 | 88,6 | 91,3 | 81,6 | 79,6 | 83,7 | 87,0 | 91,1 | 82,9 | 81,8 | 79,3 | 90,0 | 76,7 | 123 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO DELLE PROVE PENALI | 97,8 | 93,3 | 91,1 | 91,1 | 92,7 | 91,1 | 92,9 | 95,2 | 92,9 | 97,8 | 95,6 | 93,3 | 91,1 | 86,4 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO PROCESSUALE PENALE H-Z | 96,9 | 96,9 | 98,5 | 96,9 | 96,3 | 98,5 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 96,9 | 98,5 | 98,5 | 93,8 | 100,0 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 65 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO PROCESSUALE PENALE H-Z | 98,6 | 97,2 | 95,8 | 98,6 | 100,0 | 98,6 | 98,5 | 94,0 | 100,0 | 97,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 95,7 | 100,0 | 71 | 0 |
Cordeiro Guerra Roberto | DIRITTO TRIBUTARIO | 89,2 | 91,1 | 89,9 | 86,7 | 93,9 | 89,9 | 90,2 | 85,6 | 87,9 | 90,5 | 90,5 | 91,1 | 91,1 | 86,8 | 88,2 | 89,6 | 92,4 | 158 | 0 |
D'Angelo Francesco | DIRITTO FALLIMENTARE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | - | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 9 | 0 |
D'Angelo Francesco | DIRITTO FALLIMENTARE | 96,4 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 28 | 0 |
DORIGO STEFANO | DIRITTO TRIBUTARIO | 91,2 | 90,3 | 89,4 | 87,6 | 88,9 | 92,9 | 93,9 | 96,0 | 93,9 | 89,4 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 87,9 | 90,7 | 86,9 | 92,5 | 113 | 0 |
De Luca Alessandra | SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (IN LINGUA INGLESE) | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 93,3 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 19 | 0 |
Del Punta Riccardo | DIRITTO DEL LAVORO H-Z | 84,4 | 87,5 | 96,9 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 91,3 | 100,0 | 91,3 | 87,5 | 96,9 | 90,6 | 87,5 | 93,5 | 90,3 | 93,5 | 96,8 | 32 | 0 |
Del Punta Riccardo | DIRITTO DEL LAVORO H-Z | 93,4 | 93,4 | 95,1 | 93,4 | 96,9 | 96,7 | 97,7 | 90,9 | 93,2 | 95,1 | 96,7 | 93,4 | 96,7 | 90,2 | 93,4 | 95,1 | 98,4 | 61 | 0 |
FALSO FRANCESCO | DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Felicioni Paola | DIRITTO PROCESSUALE PENALE A-G | 92,1 | 98,4 | 95,2 | 92,1 | 100,0 | 98,4 | 96,6 | 89,8 | 93,2 | 96,8 | 96,8 | 95,2 | 90,5 | 92,1 | 87,3 | 90,5 | 87,3 | 63 | 0 |
Felicioni Paola | DIRITTO PROCESSUALE PENALE A-G | 92,6 | 92,6 | 81,5 | 92,6 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 76,9 | 80,8 | 92,6 | 96,3 | 96,3 | 85,2 | 85,2 | 77,8 | 85,2 | 85,2 | 27 | 0 |
Ferrara Leonardo | DIRITTO AMMINISTRATIVO I A-D | 80,0 | 91,7 | 85,0 | 90,0 | 89,1 | 85,0 | 82,4 | 86,3 | 84,3 | 88,3 | 86,7 | 83,3 | 88,3 | 85,2 | 88,9 | 87,0 | 87,0 | 60 | 0 |
Gambineri Beatrice | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E-N | 91,5 | 94,4 | 85,9 | 87,3 | 91,2 | 94,4 | 94,2 | 94,2 | 92,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 88,7 | 87,3 | 90,1 | 94,4 | 94,4 | 71 | 0 |
Gasparri Wladimiro | DIRITTO AMMINISTRATIVO I O-Z | 81,9 | 88,0 | 77,1 | 84,3 | 78,4 | 72,3 | 93,4 | 86,9 | 88,5 | 94,0 | 96,4 | 79,5 | 83,1 | 82,5 | 88,8 | 91,3 | 83,8 | 83 | 0 |
Gasparri Wladimiro | DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI | 80,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 5 | 0 |
Giannelli Gianna Claudia | ECONOMIA POLITICA O-Z | 77,3 | 81,8 | 88,6 | 86,4 | 88,5 | 81,8 | 94,7 | 71,1 | 71,1 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 88,6 | 84,1 | 81,8 | 76,7 | 76,7 | 44 | 0 |
Gorgoni Antonio | DIRITTO PRIVATO II A-G | 93,7 | 95,5 | 83,8 | 94,6 | 93,9 | 97,3 | 93,9 | 96,9 | 95,9 | 91,9 | 98,2 | 94,6 | 94,6 | 90,8 | 92,7 | 93,6 | 97,2 | 111 | 0 |
Grisolia Maria Cristina | DIRITTO COSTITUZIONALE (SPECIALE) C | 94,1 | 85,3 | 91,2 | 88,2 | 100,0 | 97,1 | 96,3 | 92,6 | 100,0 | 91,2 | 91,2 | 88,2 | 91,2 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 89,7 | 34 | 0 |
LAROMA JEZZI PHILIP | FISCALITA' E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA | 88,2 | 88,2 | 76,5 | 88,2 | 88,9 | 94,1 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 87,5 | 17 | 0 |
LONGO ERIK | DIRITTO COSTITUZIONALE (SPECIALE) A | 97,9 | 89,6 | 93,8 | 93,8 | 84,4 | 89,6 | 89,5 | 92,1 | 92,1 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 95,8 | 91,5 | 95,7 | 93,6 | 93,6 | 48 | 0 |
LOPES PEGNA OLIVIA | DIRITTO INTERNAZIONALE H-Z | 94,2 | 92,1 | 95,0 | 94,2 | 100,0 | 93,5 | 98,9 | 98,9 | 92,3 | 92,1 | 92,8 | 87,8 | 92,8 | 90,8 | 89,2 | 90,8 | 95,4 | 139 | 0 |
Mannoni Stefano | STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I E-N | 93,0 | 94,5 | 93,0 | 95,3 | 96,0 | 97,7 | 94,7 | 92,0 | 96,5 | 94,5 | 98,4 | 96,9 | 96,1 | 93,0 | 93,8 | 93,0 | 94,5 | 128 | 0 |
Pagni Ilaria | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE O-Z | 83,3 | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 12 | 0 |
Pagni Ilaria | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE O-Z | 87,4 | 96,6 | 85,1 | 93,1 | 94,4 | 97,7 | 97,6 | 96,5 | 95,3 | 96,6 | 96,6 | 97,7 | 90,8 | 91,9 | 94,2 | 91,9 | 94,2 | 87 | 0 |
Palazzo Francesco Carlo | CRIMINOLOGIA | 100,0 | 94,1 | 94,1 | 96,1 | 97,6 | 90,2 | 93,6 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 51 | 0 |
Palazzo Francesco Carlo | DIRITTO PENALE (AVANZATO) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
Passagnoli Giovanni | DIRITTO CIVILE H-Z | 94,4 | 91,7 | 87,5 | 79,2 | 93,1 | 88,9 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 93,1 | 94,4 | 90,3 | 88,9 | 86,0 | 89,5 | 87,7 | 86,0 | 72 | 0 |
Puccini Giusto | DIRITTO COSTITUZIONALE (GENERALE) O-Z | 82,2 | 94,4 | 85,0 | 88,8 | 86,4 | 89,7 | 94,0 | 96,4 | 96,4 | 93,5 | 98,1 | 98,1 | 95,3 | 88,7 | 93,4 | 97,2 | 95,3 | 107 | 0 |
Putorti’ Vincenzo | DIRITTO PRIVATO II H-Z | 93,5 | 97,8 | 90,2 | 95,7 | 90,3 | 97,8 | 94,5 | 95,9 | 98,6 | 95,7 | 100,0 | 94,6 | 97,8 | 94,4 | 96,7 | 92,2 | 97,8 | 92 | 0 |
Simoncini Andrea | DIRITTO COSTITUZIONALE (SPECIALE) B | 98,8 | 91,7 | 92,9 | 95,2 | 100,0 | 95,2 | 90,7 | 96,3 | 92,6 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 92,9 | 98,4 | 96,8 | 92,1 | 95,2 | 84 | 0 |
Simoni Alessandro | SISTEMI GIURIDICI COMPARATI H-Z | 93,0 | 95,3 | 93,0 | 95,3 | 96,2 | 84,9 | 95,8 | 87,3 | 81,7 | 88,4 | 91,9 | 93,0 | 93,0 | 95,2 | 92,8 | 96,4 | 89,2 | 86 | 0 |
Sordi Bernardo | STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I O-Z | 87,7 | 94,3 | 96,2 | 97,2 | 93,1 | 97,2 | 97,8 | 97,8 | 95,6 | 96,2 | 98,1 | 94,3 | 98,1 | 96,2 | 92,4 | 93,3 | 98,1 | 106 | 0 |
Stanghellini Lorenzo | DIRITTO COMMERCIALE H-Z | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 66,7 | - | 83,3 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 66,7 | 83,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 50,0 | 83,3 | 83,3 | 6 | 0 |
Stanghellini Lorenzo | DIRITTO COMMERCIALE H-Z | 88,6 | 93,9 | 93,0 | 94,7 | 98,6 | 98,2 | 98,9 | 98,9 | 97,8 | 96,5 | 98,2 | 94,7 | 93,0 | 95,6 | 94,7 | 95,6 | 97,3 | 114 | 0 |
Tarli Barbieri Giovanni | DIRITTO COSTITUZIONALE (GENERALE) A-D | 90,9 | 89,7 | 87,3 | 93,9 | 92,5 | 97,0 | 95,9 | 94,6 | 95,9 | 95,2 | 99,4 | 96,4 | 96,4 | 89,6 | 94,5 | 97,6 | 97,6 | 165 | 0 |
Tarli Barbieri Giovanni | DIRITTO COSTITUZIONALE (SPECIALE) D | 97,8 | 95,7 | 73,9 | 93,5 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 97,7 | 97,7 | 97,8 | 97,8 | 95,7 | 100,0 | 95,6 | 97,8 | 95,6 | 97,8 | 46 | 0 |
Torricelli Simone | DIRITTO AMMINISTRATIVO I E-N | 80,5 | 92,9 | 84,1 | 91,2 | 97,8 | 93,8 | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,8 | 93,8 | 91,2 | 91,2 | 92,8 | 93,7 | 91,9 | 91,9 | 113 | 0 |
Vallauri Maria Luisa | DIRITTO DEL LAVORO A-G | 92,2 | 97,4 | 97,4 | 98,7 | 98,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 97,4 | 96,1 | 94,7 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 77 | 0 |
Vallauri Maria Luisa | DIRITTO DEL LAVORO A-G | 98,1 | 98,1 | 94,4 | 96,3 | 92,1 | 98,1 | 92,9 | 97,6 | 97,6 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 96,3 | 98,0 | 94,1 | 98,0 | 98,0 | 54 | 0 |
Vallauri Maria Luisa | DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | - | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 71,4 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 8 | 0 |
Vettori Giuseppe | DIRITTO CIVILE A-G | 89,3 | 94,6 | 82,1 | 85,7 | 82,4 | 89,3 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 94,6 | 91,1 | 87,5 | 83,9 | 93,0 | 86,0 | 88,4 | 90,7 | 56 | 0 |
Vierucci Luisa | DIRITTO INTERNAZIONALE A-G | 92,9 | 90,5 | 92,9 | 85,7 | 95,2 | 95,2 | 92,9 | 92,9 | 96,4 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 97,4 | 100,0 | 97,4 | 94,7 | 42 | 0 |
n.a. | n.a. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
n.a. | n.a. | 100,0 | 88,0 | 88,0 | 92,0 | 100,0 | 92,0 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 92,0 | 92,0 | 88,0 | 88,0 | 95,8 | 83,3 | 87,5 | 87,5 | 25 | 0 |
Totale | 90,0 | 92,8 | 90,4 | 91,8 | 93,6 | 94,0 | 94,9 | 93,8 | 93,3 | 94,1 | 95,7 | 93,1 | 92,7 | 91,6 | 92,1 | 92,3 | 93,1 | 3804 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Giurisprudenza - 2019/2020 - Corso di Studi in GIURISPRUDENZA (1170) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | schede | di cui non compilate |
Abriani Niccolo’ | DIRITTO COMMERCIALE A-G | 7,15 | 7,62 | 7,91 | 7,68 | 7,83 | 8,16 | 7,89 | 8,33 | 7,91 | 8,08 | 8,22 | 7,69 | 7,74 | 7,67 | 7,64 | 7,75 | 7,54 | 117 | 0 |
Abriani Niccolo’ | DIRITTO COMMERCIALE A-G | 8,08 | 8,15 | 8,23 | 8,08 | 8,00 | 8,46 | 8,00 | 8,14 | 8,14 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 7,92 | 8,15 | 7,85 | 7,92 | 7,69 | 13 | 0 |
Adinolfi Adelina | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (AVANZATO) CATTEDRA JEAN MONNET | 8,13 | 8,50 | 7,00 | 8,38 | 8,33 | 9,25 | 9,29 | 8,29 | 9,00 | 8,00 | 8,88 | 8,63 | 7,88 | 9,00 | 8,71 | 8,14 | 7,57 | 8 | 0 |
Adinolfi Adelina | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (AVANZATO) CATTEDRA JEAN MONNET | 9,00 | 9,33 | 9,00 | 9,00 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,17 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 6 | 0 |
Barsotti Vittoria | SISTEMI GIURIDICI COMPARATI A-G | 8,07 | 8,09 | 8,08 | 8,10 | 8,15 | 8,20 | 8,66 | 8,41 | 8,51 | 8,50 | 8,40 | 8,27 | 8,36 | 8,29 | 8,30 | 8,26 | 8,42 | 86 | 0 |
Bartoli Roberto | DIRITTO PENALE (AVANZATO) | 8,85 | 8,92 | 8,81 | 8,92 | 9,11 | 8,62 | 8,81 | 9,38 | 9,23 | 9,12 | 9,15 | 9,46 | 9,19 | 9,00 | 9,15 | 9,00 | 9,04 | 26 | 0 |
Bartoli Roberto | FISCALITA' E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA | 8,06 | 8,25 | 7,63 | 7,38 | 7,91 | 7,81 | 8,08 | 8,33 | 8,42 | 7,94 | 7,94 | 7,81 | 7,69 | 7,67 | 7,80 | 7,33 | 7,33 | 16 | 0 |
Bellanca Nicolo’ | ECONOMIA POLITICA E-N | 7,70 | 8,01 | 7,98 | 8,71 | 7,88 | 9,02 | 9,00 | 8,13 | 8,76 | 8,60 | 8,84 | 8,29 | 8,45 | 8,81 | 7,70 | 7,53 | 8,27 | 128 | 0 |
Bultrini Antonio | DIRITTO INTERNAZIONALE (LINGUA INGLESE) | 7,33 | 8,83 | 7,00 | 8,33 | - | 9,33 | 9,60 | 9,80 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8,67 | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 9,00 | 6 | 0 |
CARDONE ANDREA | DIRITTO COSTITUZIONALE (GENERALE) E-N | 6,88 | 7,80 | 7,43 | 7,50 | 8,24 | 7,94 | 8,88 | 8,73 | 7,86 | 8,19 | 8,31 | 8,45 | 7,53 | 7,23 | 8,03 | 8,26 | 7,38 | 108 | 0 |
Caloffi Annalisa | ECONOMIA POLITICA A-D | 7,12 | 7,82 | 7,91 | 8,37 | 7,63 | 8,84 | 8,61 | 8,37 | 8,02 | 8,74 | 8,75 | 7,88 | 8,21 | 8,36 | 7,78 | 6,73 | 8,07 | 189 | 0 |
Caponi Remo | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A-D | 7,48 | 7,99 | 7,70 | 7,33 | 7,66 | 8,34 | 8,16 | 7,74 | 7,97 | 8,16 | 8,22 | 7,76 | 7,57 | 7,92 | 7,69 | 7,91 | 7,63 | 104 | 0 |
Caponi Remo | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A-D | 7,60 | 8,00 | 7,20 | 8,00 | - | 8,60 | - | - | - | 8,40 | 8,20 | 8,40 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,20 | 7,60 | 5 | 0 |
Cappellini Paolo | STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I A-D | 7,25 | 7,69 | 8,02 | 7,28 | 7,71 | 7,81 | 8,05 | 6,99 | 6,87 | 7,37 | 7,42 | 7,68 | 7,14 | 7,06 | 6,91 | 7,72 | 6,74 | 123 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO DELLE PROVE PENALI | 8,56 | 8,22 | 7,98 | 8,13 | 8,56 | 8,02 | 8,43 | 8,52 | 8,31 | 8,69 | 8,71 | 8,71 | 8,31 | 8,23 | 8,64 | 8,45 | 8,41 | 45 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO PROCESSUALE PENALE H-Z | 8,05 | 8,12 | 8,17 | 8,40 | 8,43 | 8,40 | 8,70 | 8,80 | 8,83 | 8,45 | 8,45 | 8,57 | 8,25 | 8,46 | 8,51 | 8,17 | 8,44 | 65 | 0 |
Conti Conti Carlotta | DIRITTO PROCESSUALE PENALE H-Z | 8,14 | 8,27 | 8,11 | 8,39 | 8,66 | 8,35 | 8,78 | 8,69 | 8,75 | 8,58 | 8,63 | 8,73 | 8,62 | 8,51 | 8,50 | 8,30 | 8,59 | 71 | 0 |
Cordeiro Guerra Roberto | DIRITTO TRIBUTARIO | 7,43 | 7,56 | 7,42 | 7,37 | 7,59 | 7,56 | 7,94 | 7,43 | 7,51 | 7,65 | 7,69 | 7,70 | 7,53 | 7,51 | 7,51 | 7,56 | 7,54 | 158 | 0 |
D'Angelo Francesco | DIRITTO FALLIMENTARE | 7,86 | 8,21 | 8,14 | 7,89 | 8,17 | 7,89 | 8,00 | 8,16 | 7,84 | 8,14 | 8,21 | 8,21 | 8,07 | 8,00 | 7,96 | 7,82 | 7,86 | 28 | 0 |
D'Angelo Francesco | DIRITTO FALLIMENTARE | 8,44 | 8,89 | 8,78 | 7,89 | - | 9,00 | 8,56 | 8,00 | 8,22 | 7,67 | 8,33 | 8,78 | 8,56 | 7,89 | 7,89 | 8,44 | 7,78 | 9 | 0 |
DORIGO STEFANO | DIRITTO TRIBUTARIO | 7,54 | 7,65 | 7,50 | 7,50 | 7,77 | 7,73 | 8,18 | 8,09 | 8,15 | 7,81 | 8,04 | 7,75 | 7,81 | 7,69 | 7,72 | 7,64 | 7,76 | 113 | 0 |
De Luca Alessandra | SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (IN LINGUA INGLESE) | 8,05 | 8,11 | 8,26 | 8,37 | 8,27 | 8,32 | 8,82 | 8,82 | 8,71 | 8,63 | 8,74 | 8,63 | 8,32 | 8,74 | 8,42 | 7,95 | 8,26 | 19 | 0 |
Del Punta Riccardo | DIRITTO DEL LAVORO H-Z | 7,38 | 7,56 | 7,63 | 7,38 | 7,60 | 7,72 | 7,87 | 7,91 | 7,65 | 7,47 | 7,78 | 7,66 | 7,13 | 7,55 | 7,48 | 7,81 | 7,87 | 32 | 0 |
Del Punta Riccardo | DIRITTO DEL LAVORO H-Z | 7,89 | 8,03 | 8,05 | 7,87 | 7,94 | 7,95 | 8,34 | 7,70 | 8,09 | 8,13 | 8,18 | 7,95 | 8,10 | 7,84 | 7,85 | 7,89 | 8,18 | 61 | 0 |
FALSO FRANCESCO | DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 7,60 | 8,00 | 7,80 | 7,80 | - | 7,80 | - | - | - | 8,40 | 8,20 | 8,20 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,40 | 5 | 0 |
Felicioni Paola | DIRITTO PROCESSUALE PENALE A-G | 7,84 | 8,24 | 8,27 | 8,10 | 8,31 | 8,29 | 8,39 | 7,76 | 7,95 | 8,38 | 8,41 | 8,43 | 8,14 | 8,10 | 7,51 | 7,89 | 7,67 | 63 | 0 |
Felicioni Paola | DIRITTO PROCESSUALE PENALE A-G | 7,89 | 8,07 | 7,59 | 7,96 | 8,00 | 7,96 | 7,85 | 6,77 | 7,27 | 7,63 | 7,89 | 8,15 | 7,56 | 7,33 | 6,93 | 6,93 | 7,11 | 27 | 0 |
Ferrara Leonardo | DIRITTO AMMINISTRATIVO I A-D | 6,70 | 7,80 | 7,03 | 7,42 | 7,96 | 7,73 | 7,71 | 7,98 | 7,45 | 7,92 | 7,93 | 7,32 | 7,38 | 7,70 | 7,87 | 7,59 | 7,74 | 60 | 0 |
Gambineri Beatrice | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E-N | 7,34 | 7,96 | 7,65 | 7,54 | 7,71 | 8,18 | 8,13 | 7,90 | 8,20 | 8,32 | 8,48 | 8,00 | 7,86 | 7,77 | 7,76 | 8,17 | 8,04 | 71 | 0 |
Gasparri Wladimiro | DIRITTO AMMINISTRATIVO I O-Z | 6,80 | 7,28 | 6,71 | 6,96 | 6,86 | 6,47 | 8,02 | 7,33 | 7,26 | 7,67 | 7,76 | 6,69 | 6,86 | 6,96 | 7,03 | 7,05 | 7,00 | 83 | 0 |
Gasparri Wladimiro | DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI | 7,20 | 8,00 | 6,00 | 6,80 | - | 5,80 | 9,00 | 7,80 | 6,20 | 7,40 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,60 | 7,80 | 7,60 | 6,60 | 5 | 0 |
Giannelli Gianna Claudia | ECONOMIA POLITICA O-Z | 6,75 | 7,34 | 7,41 | 7,30 | 6,77 | 7,89 | 8,66 | 6,61 | 6,08 | 7,61 | 7,30 | 7,43 | 7,09 | 7,18 | 7,00 | 6,53 | 6,49 | 44 | 0 |
Gorgoni Antonio | DIRITTO PRIVATO II A-G | 8,17 | 8,20 | 7,00 | 8,39 | 7,88 | 8,41 | 8,49 | 8,81 | 8,81 | 8,59 | 8,81 | 8,58 | 8,61 | 8,25 | 8,53 | 8,23 | 8,67 | 111 | 0 |
Grisolia Maria Cristina | DIRITTO COSTITUZIONALE (SPECIALE) C | 8,24 | 7,76 | 7,47 | 8,00 | 8,84 | 8,44 | 8,70 | 8,74 | 8,93 | 8,50 | 8,35 | 8,03 | 8,18 | 8,34 | 8,52 | 8,45 | 8,55 | 34 | 0 |
