Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Giurisprudenza - 2019/2020 - Corso di Studi in SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA (B224) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | schede | di cui non compilate |
ABU SALEM MIRIAM | DIRITTO E RELIGIONI A | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 83,3 | 91,7 | 100,0 | 12 | 0 |
ALGERI LORENZO | PROCEDURA PENALE I C | 92,2 | 97,4 | 97,4 | 96,1 | 94,1 | 96,1 | 94,8 | 100,0 | 97,4 | 98,7 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 93,5 | 93,5 | 92,2 | 97,4 | 77 | 0 |
ALGERI LORENZO | PROCEDURA PENALE II C | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
Adinolfi Adelina | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA D | 86,1 | 88,6 | 85,6 | 83,2 | 87,4 | 87,1 | 86,8 | 81,2 | 83,2 | 85,6 | 87,6 | 82,7 | 83,7 | 82,2 | 80,7 | 84,2 | 86,6 | 202 | 0 |
BAMBI FEDERIGO | STORIA DEL DIRITTO A | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 8 | 0 |
BARGIGLI LEONARDO | ECONOMIA POLITICA C | 93,4 | 86,9 | 90,2 | 83,6 | 91,1 | 91,8 | 88,3 | 90,0 | 85,0 | 90,2 | 93,4 | 90,2 | 88,5 | 88,5 | 86,9 | 86,9 | 95,1 | 61 | 0 |
BENEDETTI MARCO | DIRITTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA C | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 88,9 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
BENEDETTI MARCO | DIRITTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA D | 77,8 | 88,9 | 83,3 | 77,8 | 82,4 | 83,3 | 83,3 | 88,9 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 94,4 | 18 | 0 |
Bartoli Roberto | DIRITTO PENALE II D | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 91,3 | 95,2 | 100,0 | 95,7 | 87,0 | 95,7 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,3 | 91,3 | 95,7 | 100,0 | 23 | 0 |
Bellizzi Antonio | DIRITTO PRIVATO D | 92,4 | 96,7 | 93,5 | 94,6 | 94,9 | 98,9 | 95,7 | 94,6 | 97,8 | 96,7 | 98,9 | 97,8 | 96,7 | 90,2 | 92,4 | 97,8 | 98,9 | 92 | 0 |
Bertoll Elisabetta | MEDICINA LEGALE A | 92,5 | 92,5 | 94,3 | 94,3 | 89,1 | 92,5 | 90,6 | 88,7 | 92,5 | 94,3 | 88,7 | 96,2 | 92,5 | 90,6 | 86,8 | 94,3 | 94,3 | 53 | 0 |
Bertoll Elisabetta | MEDICINA LEGALE B | 89,7 | 92,3 | 89,7 | 92,3 | 84,8 | 94,9 | 89,7 | 87,2 | 89,7 | 92,3 | 92,3 | 89,7 | 94,9 | 82,1 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 39 | 0 |
Bertoll Elisabetta | MEDICINA LEGALE C | 87,3 | 89,1 | 89,1 | 92,7 | 94,1 | 92,7 | 85,5 | 90,9 | 92,7 | 92,7 | 94,5 | 94,5 | 90,9 | 90,9 | 94,5 | 87,3 | 92,7 | 55 | 0 |
Bertoll Elisabetta | MEDICINA LEGALE D | 88,8 | 87,9 | 90,7 | 87,9 | 89,4 | 92,5 | 81,6 | 88,3 | 88,3 | 93,5 | 93,5 | 91,6 | 90,7 | 83,2 | 86,0 | 87,9 | 90,7 | 107 | 0 |
CERA MASSIMILIANO | CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE D | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
CHIAROMONTE WILLIAM | DIRITTO DEL LAVORO D | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 8 | 0 |
CROCE MARCO | DIRITTO E RELIGIONI D | 90,6 | 94,1 | 96,5 | 95,3 | 97,2 | 98,8 | 97,6 | 94,1 | 94,1 | 96,5 | 98,8 | 91,8 | 98,8 | 91,8 | 92,9 | 95,3 | 98,8 | 85 | 0 |
Cappellini Paolo | STORIA DEL DIRITTO B | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
Cavini Sofia | PROCEDURA PENALE I A | 96,3 | 95,1 | 97,5 | 96,3 | 92,0 | 97,5 | 91,4 | 95,1 | 95,1 | 97,5 | 96,3 | 98,8 | 93,8 | 95,1 | 92,6 | 95,1 | 97,5 | 81 | 0 |
Cingari Francesco | DIRITTO PENALE II B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Conti Conti Carlotta | PROCEDURA PENALE I A | 89,0 | 95,1 | 91,5 | 92,7 | 93,2 | 96,3 | 93,9 | 92,7 | 90,2 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 95,1 | 90,2 | 97,6 | 96,3 | 97,6 | 82 | 0 |
Conti Conti Carlotta | PROCEDURA PENALE II A | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 84,6 | 93,3 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 93,3 | 93,3 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 93,3 | 86,7 | 93,3 | 15 | 0 |
DECIMO LUDOVICA | DIRITTO E RELIGIONI B | 95,1 | 95,1 | 98,8 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 93,8 | 98,8 | 97,5 | 96,3 | 98,8 | 96,3 | 97,5 | 92,6 | 92,6 | 98,8 | 100,0 | 81 | 0 |
De Gregorio Laura | DIRITTO E RELIGIONI A | 95,5 | 94,9 | 92,7 | 93,8 | 91,5 | 96,1 | 97,2 | 96,0 | 96,6 | 98,9 | 98,9 | 96,1 | 97,2 | 95,5 | 94,4 | 95,5 | 98,3 | 178 | 0 |
De Gregorio Laura | DIRITTO E RELIGIONI B | 95,0 | 98,8 | 96,3 | 93,8 | 94,7 | 100,0 | 95,0 | 96,3 | 96,3 | 95,0 | 100,0 | 97,5 | 98,8 | 93,8 | 95,0 | 92,5 | 98,8 | 80 | 0 |
De Gregorio Laura | DIRITTO E RELIGIONI C | 91,9 | 95,7 | 95,2 | 97,1 | 94,3 | 98,6 | 94,8 | 94,3 | 94,8 | 94,8 | 97,1 | 96,2 | 95,7 | 92,4 | 92,9 | 95,7 | 97,6 | 210 | 0 |
De Gregorio Laura | DIRITTO E RELIGIONI D | 95,1 | 95,1 | 98,0 | 94,1 | 96,3 | 98,0 | 96,1 | 97,1 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 96,1 | 97,1 | 98,0 | 97,1 | 97,1 | 98,0 | 102 | 0 |
FABBRI SIMONE | CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE C | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 19 | 0 |
FROSECCHI GIULIA | DIRITTO DEL LAVORO C | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Felicioni Paola | PROCEDURA PENALE I B | 96,7 | 97,8 | 95,6 | 92,2 | 95,0 | 97,8 | 95,6 | 96,7 | 97,8 | 100,0 | 96,7 | 97,8 | 95,6 | 92,2 | 96,7 | 97,8 | 98,9 | 90 | 0 |
Felicioni Paola | PROCEDURA PENALE II B | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 6 | 0 |
Filistrucchi Lapo | ECONOMIA POLITICA A | 93,2 | 93,2 | 91,9 | 95,9 | 95,7 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 93,2 | 98,6 | 97,3 | 94,6 | 98,6 | 89,2 | 90,5 | 94,6 | 95,9 | 74 | 0 |
Filistrucchi Lapo | ECONOMIA POLITICA C | 85,0 | 91,3 | 91,3 | 90,0 | 94,5 | 97,5 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | 93,8 | 95,0 | 92,5 | 93,8 | 88,8 | 87,5 | 90,0 | 93,8 | 80 | 0 |
GADALETA FRANCESCO | DIRITTO DEL LAVORO D | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 16 | 0 |
GIUMETTI FAUSTO | STORIA DEL DIRITTO B | 92,0 | 93,3 | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 100,0 | 93,3 | 96,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 98,7 | 98,7 | 86,7 | 96,0 | 98,7 | 100,0 | 75 | 0 |
GIUMETTI FAUSTO | STORIA DEL DIRITTO D | 96,2 | 98,1 | 96,2 | 100,0 | 93,9 | 100,0 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 94,3 | 100,0 | 96,2 | 98,1 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 53 | 0 |
GREGORIO MASSIMILIANO | STORIA DEL DIRITTO D | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 16 | 0 |
GULINA GIOVANNI | STORIA DEL DIRITTO A | 91,6 | 96,4 | 95,2 | 95,8 | 95,5 | 98,8 | 92,2 | 91,6 | 94,0 | 95,2 | 95,2 | 95,8 | 96,4 | 87,4 | 94,0 | 94,0 | 95,2 | 167 | 0 |
Giunti Patrizia | STORIA DEL DIRITTO D | 97,4 | 97,4 | 92,1 | 97,4 | 97,1 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 94,7 | 100,0 | 38 | 0 |
Gualco Barbara | MEDICINA LEGALE A | 92,9 | 94,6 | 94,6 | 96,4 | 100,0 | 96,4 | 91,1 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 94,6 | 94,6 | 91,1 | 94,6 | 91,1 | 92,9 | 56 | 0 |
Gualco Barbara | MEDICINA LEGALE B | 90,9 | 95,5 | 97,7 | 95,5 | 94,7 | 95,5 | 93,2 | 88,6 | 88,6 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 88,6 | 88,6 | 90,9 | 95,5 | 44 | 0 |
Gualco Barbara | MEDICINA LEGALE C | 86,7 | 96,7 | 90,0 | 96,7 | 92,3 | 96,7 | 90,0 | 90,0 | 86,7 | 90,0 | 93,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 86,7 | 90,0 | 96,7 | 30 | 0 |
Gualco Barbara | MEDICINA LEGALE D | 88,0 | 88,0 | 88,8 | 87,2 | 88,1 | 94,4 | 88,3 | 88,3 | 90,8 | 92,8 | 93,6 | 90,4 | 90,4 | 87,8 | 88,6 | 89,4 | 91,9 | 125 | 0 |
LACHI ANDREA | CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE B | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
LAZZERINI NICOLE | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA A | 95,8 | 98,6 | 94,4 | 94,4 | 96,8 | 94,4 | 97,2 | 93,0 | 95,8 | 95,8 | 98,6 | 98,6 | 100,0 | 94,4 | 90,1 | 95,8 | 97,2 | 71 | 0 |
LAZZERINI NICOLE | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA B | 85,7 | 95,9 | 91,8 | 87,8 | 89,7 | 85,7 | 95,8 | 89,6 | 87,5 | 89,8 | 93,9 | 89,8 | 89,8 | 87,8 | 85,7 | 87,8 | 89,8 | 49 | 0 |
LAZZERINI NICOLE | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA C | 83,9 | 85,7 | 80,4 | 83,9 | 89,4 | 80,4 | 85,5 | 76,4 | 80,0 | 78,6 | 87,5 | 80,4 | 80,4 | 78,6 | 76,8 | 80,4 | 82,1 | 56 | 0 |
LEO NICOLA | STORIA DELL'ARMA A | 96,3 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 92,6 | 96,3 | 92,6 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 96,3 | 92,6 | 100,0 | 27 | 0 |
LEO NICOLA | STORIA DELL'ARMA B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
LEO NICOLA | STORIA DELL'ARMA C | 88,5 | 92,3 | 100,0 | 96,2 | 100,0 | 96,2 | 92,3 | 88,5 | 96,2 | 88,5 | 100,0 | 100,0 | 96,2 | 88,5 | 96,2 | 92,3 | 92,3 | 26 | 0 |
LEO NICOLA | STORIA DELL'ARMA D | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
LOMBARDI ETTORE MARIA | DIRITTO PRIVATO C | 75,6 | 86,8 | 84,3 | 84,8 | 88,5 | 87,3 | 82,7 | 80,1 | 76,0 | 85,8 | 89,8 | 88,3 | 84,8 | 82,2 | 82,7 | 86,8 | 84,8 | 197 | 0 |
MACRI' FRANCESCO | DIRITTO PENALE II C | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
MARTIELLO GIANFRANCO | DIRITTO PENALE II A | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 81,8 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 78,6 | 85,7 | 85,7 | 92,9 | 85,7 | 71,4 | 78,6 | 92,9 | 85,7 | 14 | 0 |
MULLER ROBERTO | DIRITTO DEL LAVORO A | 90,5 | 90,5 | 85,7 | 81,0 | 88,9 | 90,5 | 85,7 | 85,7 | 81,0 | 85,7 | 81,0 | 85,7 | 81,0 | 81,0 | 76,2 | 81,0 | 85,7 | 21 | 0 |
Monaco Maria Paola | DIRITTO DEL LAVORO A | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 66,7 | 87,5 | 100,0 | 66,7 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 66,7 | 77,8 | 66,7 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 9 | 0 |
Morviducci Claudia | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA B | 95,8 | 95,8 | 93,8 | 91,7 | 96,4 | 93,8 | 97,9 | 92,7 | 92,7 | 93,8 | 94,8 | 94,8 | 92,7 | 90,6 | 92,7 | 93,8 | 93,8 | 96 | 0 |
Morviducci Claudia | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA D | 85,0 | 83,7 | 83,7 | 81,7 | 81,8 | 86,3 | 81,1 | 81,1 | 79,7 | 86,9 | 88,9 | 85,0 | 83,0 | 80,4 | 77,8 | 83,7 | 86,9 | 153 | 0 |
Norelli Gian Aristide | MEDICINA LEGALE A | 92,2 | 96,1 | 89,6 | 93,5 | 95,7 | 96,1 | 94,8 | 92,2 | 96,1 | 93,5 | 98,7 | 92,2 | 92,2 | 90,9 | 93,5 | 96,1 | 96,1 | 77 | 0 |
Norelli Gian Aristide | MEDICINA LEGALE B | 91,1 | 88,9 | 95,6 | 91,1 | 86,8 | 91,1 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 93,3 | 95,6 | 84,4 | 86,7 | 88,9 | 91,1 | 88,9 | 45 | 0 |
Norelli Gian Aristide | MEDICINA LEGALE C | 88,2 | 91,2 | 94,1 | 88,2 | 90,6 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 88,2 | 88,2 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 91,2 | 94,1 | 94,1 | 91,2 | 34 | 0 |
Norelli Gian Aristide | MEDICINA LEGALE D | 88,7 | 87,6 | 89,8 | 90,4 | 90,3 | 91,5 | 87,6 | 90,5 | 88,2 | 87,6 | 89,8 | 91,0 | 89,3 | 87,4 | 88,5 | 92,0 | 92,5 | 177 | 0 |
PARODI MONICA | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA A | 94,9 | 92,3 | 98,7 | 97,4 | 98,6 | 96,2 | 92,3 | 91,0 | 96,2 | 94,9 | 96,2 | 96,2 | 93,6 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 96,2 | 78 | 0 |
PARODI MONICA | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA C | 82,8 | 88,5 | 89,7 | 86,2 | 89,6 | 89,7 | 89,7 | 87,4 | 87,4 | 90,8 | 90,8 | 86,2 | 85,1 | 88,5 | 85,1 | 85,1 | 88,5 | 87 | 0 |
PASCALI JENNIFER PAOLA | MEDICINA LEGALE A | 94,4 | 94,4 | 90,7 | 90,7 | 89,8 | 90,7 | 92,6 | 96,3 | 94,4 | 90,7 | 94,4 | 96,3 | 92,6 | 90,7 | 90,7 | 96,3 | 90,7 | 54 | 0 |
PASCALI JENNIFER PAOLA | MEDICINA LEGALE B | 87,2 | 87,2 | 89,7 | 87,2 | 88,6 | 94,9 | 87,2 | 94,9 | 87,2 | 94,9 | 92,3 | 87,2 | 92,3 | 82,1 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 39 | 0 |
PASCALI JENNIFER PAOLA | MEDICINA LEGALE C | 96,2 | 96,2 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 92,3 | 92,0 | 96,0 | 92,0 | 96,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 84,6 | 92,3 | 96,2 | 26 | 0 |
PASCALI JENNIFER PAOLA | MEDICINA LEGALE D | 90,6 | 85,8 | 88,7 | 86,8 | 83,9 | 94,3 | 88,1 | 89,1 | 89,1 | 89,6 | 95,3 | 87,7 | 89,6 | 82,7 | 82,7 | 89,4 | 89,4 | 106 | 0 |
PASQUALI ANDREA | CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE A | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 85,0 | 94,1 | 95,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 20 | 0 |
Pettini Anna | ECONOMIA POLITICA B | 88,5 | 92,3 | 90,4 | 93,3 | 93,8 | 96,2 | 94,2 | 91,3 | 91,3 | 95,2 | 97,1 | 96,2 | 95,2 | 90,4 | 93,3 | 91,3 | 95,2 | 104 | 0 |
Pietropaoli Stefano | FILOSOFIA DEL DIRITTO E TECNICHE INFORMATICHE C | 94,1 | 95,6 | 95,6 | 96,1 | 98,8 | 99,5 | 92,1 | 94,6 | 94,1 | 97,0 | 99,5 | 96,1 | 97,0 | 94,6 | 95,6 | 95,6 | 99,5 | 203 | 0 |
Pietropaoli Stefano | FILOSOFIA DEL DIRITTO E TECNICHE INFORMATICHE D | 95,4 | 94,3 | 96,6 | 98,9 | 98,7 | 100,0 | 96,6 | 94,3 | 95,4 | 97,7 | 100,0 | 97,7 | 97,7 | 92,0 | 94,3 | 93,1 | 100,0 | 87 | 0 |
Pinchi Vilma | MEDICINA LEGALE A | 91,0 | 92,3 | 96,2 | 92,3 | 98,6 | 98,7 | 89,7 | 92,3 | 96,2 | 93,6 | 96,2 | 97,4 | 94,9 | 85,9 | 93,6 | 91,0 | 94,9 | 78 | 0 |
Pinchi Vilma | MEDICINA LEGALE B | 90,7 | 89,7 | 92,8 | 90,7 | 89,8 | 92,8 | 90,7 | 90,7 | 91,8 | 93,8 | 93,8 | 95,9 | 91,8 | 90,7 | 88,7 | 90,7 | 92,8 | 97 | 0 |
Pinchi Vilma | MEDICINA LEGALE C | 80,5 | 82,9 | 90,2 | 87,8 | 82,1 | 90,2 | 90,2 | 85,4 | 85,4 | 87,8 | 90,2 | 82,9 | 87,8 | 80,5 | 85,4 | 85,4 | 90,2 | 41 | 0 |
Pinchi Vilma | MEDICINA LEGALE D | 89,9 | 83,6 | 88,7 | 88,1 | 87,1 | 90,6 | 83,7 | 88,2 | 86,9 | 86,8 | 93,7 | 89,9 | 91,2 | 82,9 | 81,0 | 88,6 | 89,2 | 159 | 0 |
Putorti’ Vincenzo | DIRITTO PRIVATO A | 89,5 | 95,5 | 94,0 | 92,0 | 95,7 | 96,5 | 97,0 | 92,0 | 96,0 | 98,5 | 98,5 | 97,5 | 97,5 | 90,0 | 94,5 | 94,5 | 98,0 | 200 | 0 |
QUAGLIERINI CORRADO | PROCEDURA PENALE I B | 96,8 | 96,8 | 100,0 | 98,4 | 92,9 | 100,0 | 93,5 | 93,5 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 98,4 | 95,2 | 93,5 | 95,2 | 98,4 | 98,4 | 62 | 0 |
RAVIZZA MARIANGELA | STORIA DEL DIRITTO C | 90,8 | 91,4 | 94,3 | 83,3 | 94,4 | 95,4 | 93,7 | 88,5 | 85,6 | 92,0 | 96,0 | 90,8 | 93,1 | 78,7 | 87,9 | 89,1 | 90,8 | 174 | 0 |
RIMOLDI TIZIANO | DIRITTO E RELIGIONI C | 73,7 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 80,0 | 94,7 | 84,2 | 68,4 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 78,9 | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 19 | 0 |
RUSCHI FILIPPO | FILOSOFIA DEL DIRITTO E TECNICHE INFORMATICHE A | 93,4 | 97,0 | 97,0 | 99,0 | 98,1 | 100,0 | 95,9 | 95,4 | 98,5 | 96,4 | 99,5 | 98,0 | 98,5 | 96,4 | 95,9 | 98,0 | 98,0 | 197 | 0 |
RUSCHI FILIPPO | FILOSOFIA DEL DIRITTO E TECNICHE INFORMATICHE B | 94,3 | 100,0 | 98,1 | 98,1 | 99,0 | 100,0 | 94,3 | 94,3 | 97,1 | 99,0 | 100,0 | 98,1 | 100,0 | 97,1 | 93,3 | 98,1 | 100,0 | 105 | 0 |
Ricchiuti Giorgio | ECONOMIA POLITICA A | 91,2 | 96,7 | 95,6 | 92,3 | 95,2 | 98,9 | 94,4 | 93,3 | 95,6 | 96,7 | 96,7 | 92,3 | 95,6 | 92,3 | 98,9 | 94,5 | 94,5 | 91 | 0 |
SABBIONETI MARCO | STORIA DEL DIRITTO C | 86,4 | 95,5 | 90,9 | 90,9 | 94,7 | 95,5 | 81,8 | 81,8 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 90,9 | 77,3 | 77,3 | 90,9 | 95,5 | 22 | 0 |
SANNA ALESSANDRA | PROCEDURA PENALE I C | 92,1 | 96,8 | 93,7 | 96,8 | 90,9 | 96,8 | 95,2 | 96,8 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 93,7 | 96,8 | 93,7 | 87,3 | 92,1 | 98,4 | 63 | 0 |
SIMEONE ANGELO | DIRITTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 89,5 | 87,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 94,7 | 19 | 0 |
SIMEONE ANGELO | DIRITTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA B | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 6 | 0 |
SURACI LEONARDO | PROCEDURA PENALE I D | 87,5 | 92,4 | 90,3 | 89,6 | 88,3 | 94,4 | 87,2 | 90,1 | 85,8 | 89,6 | 95,1 | 88,9 | 93,1 | 87,4 | 88,8 | 86,0 | 95,8 | 144 | 0 |
SURACI LEONARDO | PROCEDURA PENALE II D | 82,6 | 95,7 | 91,3 | 95,7 | 90,5 | 95,7 | 95,7 | 91,3 | 95,7 | 91,3 | 91,3 | 100,0 | 87,0 | 95,7 | 87,0 | 87,0 | 82,6 | 23 | 0 |
TAMBURI FRANCESCA | STORIA DEL DIRITTO B | 91,8 | 96,7 | 98,4 | 98,4 | 96,6 | 96,7 | 91,8 | 93,4 | 95,1 | 95,1 | 98,4 | 96,7 | 95,1 | 90,2 | 91,8 | 93,4 | 98,4 | 61 | 0 |
Tonini Paolo | PROCEDURA PENALE I D | 86,7 | 91,0 | 87,6 | 90,5 | 90,5 | 93,8 | 87,1 | 86,6 | 88,6 | 90,0 | 92,9 | 89,5 | 89,5 | 86,6 | 85,6 | 89,5 | 90,4 | 210 | 0 |
VICIANI SIMONA | DIRITTO PRIVATO B | 86,4 | 95,1 | 91,3 | 90,3 | 91,6 | 92,2 | 88,3 | 87,4 | 90,3 | 90,3 | 93,2 | 95,1 | 91,3 | 88,3 | 89,3 | 92,2 | 91,3 | 103 | 0 |
Vallauri Maria Luisa | DIRITTO DEL LAVORO B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Valori Vincenzo | ECONOMIA POLITICA D | 86,1 | 90,1 | 88,3 | 89,7 | 90,8 | 92,8 | 87,9 | 92,1 | 89,3 | 88,8 | 92,4 | 91,9 | 90,6 | 87,0 | 89,7 | 84,8 | 91,0 | 223 | 0 |
Totale | 90,3 | 92,7 | 92,4 | 91,8 | 92,6 | 95,0 | 91,4 | 91,2 | 91,6 | 93,2 | 95,3 | 93,4 | 93,2 | 89,0 | 90,2 | 91,9 | 94,2 | 6613 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Giurisprudenza - 2019/2020 - Corso di Studi in SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA (B224) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | schede | di cui non compilate |
ABU SALEM MIRIAM | DIRITTO E RELIGIONI A | 8,17 | 8,83 | 8,83 | 8,58 | 8,36 | 9,25 | 9,00 | 8,92 | 8,58 | 8,67 | 8,75 | 8,33 | 8,67 | 8,50 | 8,08 | 8,00 | 8,75 | 12 | 0 |
