Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE (B014) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
ADESSI ALESSANDRA | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROINDUSTRIALI E AMBIENTALI | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | - | 80,0 | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 | - | - | - | 5 | 0 |
ADESSI ALESSANDRA | MICROBIOLOGIA | 87,8 | 94,6 | 89,2 | 87,8 | 90,9 | 90,5 | 100,0 | 87,5 | 90,6 | 93,2 | 87,8 | 77,0 | 78,4 | 87,5 | 84,4 | 96,9 | 74 | 0 |
BELLO CLAUDIA | CHIMICA BIORGANICA | 80,0 | 93,3 | 93,3 | 80,0 | 71,4 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 86,7 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 86,7 | 93,3 | 93,3 | 86,7 | 15 | 0 |
Baldi Elisabetta | TIROCINIO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 5 | 0 |
CALDERONE VITO | PURIFICAZIONE DI PROTEINE E LORO CARATTERIZZAZIONE | 91,2 | 93,0 | 89,5 | 86,0 | 97,2 | 86,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 89,5 | 94,7 | 84,2 | 89,5 | 89,7 | 87,2 | 92,3 | 57 | 0 |
Caderni Giovanna | FARMACOLOGIA | 91,9 | 94,6 | 89,2 | 86,5 | 83,3 | 97,3 | 87,0 | 87,0 | 91,3 | 97,3 | 94,6 | 89,2 | 86,5 | 82,6 | 82,6 | 95,7 | 37 | 0 |
Colombini Barbara | FISIOLOGIA | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | - | 71,4 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 71,4 | - | - | - | 7 | 0 |
De Philippis Roberto | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROINDUSTRIALI E AMBIENTALI | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 77,8 | - | - | - | 9 | 0 |
Fiorillo Claudia | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | - | 85,7 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 14 | 0 |
Focardi Matteo | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA L-Z | 94,1 | 84,3 | 98,0 | 96,1 | 90,3 | 100,0 | 95,3 | 97,7 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 92,2 | 96,1 | 97,7 | 95,3 | 97,7 | 51 | 0 |
GAMBERI TANIA | BIOLOGIA GENERALE L-Z | 90,1 | 90,1 | 83,2 | 97,0 | 90,5 | 97,0 | 97,6 | 92,9 | 96,5 | 97,0 | 99,0 | 97,0 | 97,0 | 94,1 | 83,5 | 98,8 | 101 | 0 |
GIUSTI BETTI | TIROCINIO | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 71,4 | 85,7 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 7 | 0 |
GUGLIELMELLI PAOLA | PATOLOGIA E DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | 92,9 | 96,4 | 83,9 | 89,3 | 77,8 | 94,6 | 93,5 | 96,8 | 96,8 | 94,6 | 96,4 | 92,9 | 92,9 | 80,6 | 80,6 | 93,5 | 56 | 0 |
Giannecchini Simone | MICROBIOLOGIA | 89,7 | 96,2 | 94,9 | 91,0 | 94,1 | 89,7 | 97,6 | 95,1 | 95,1 | 96,2 | 97,4 | 93,6 | 89,7 | 90,2 | 90,2 | 95,1 | 78 | 0 |
Giannoni Elisa | BIOCHIMICA | 78,8 | 93,9 | 54,5 | 90,9 | 100,0 | 97,0 | 90,9 | 93,9 | 97,0 | 93,9 | 97,0 | 93,9 | 100,0 | 81,8 | 87,9 | 90,9 | 33 | 0 |
MAGHERINI FRANCESCA | BIOLOGIA GENERALE A-K | 91,5 | 83,0 | 81,6 | 93,6 | 90,6 | 95,7 | 99,2 | 95,8 | 97,5 | 96,5 | 97,9 | 97,9 | 96,5 | 89,1 | 81,5 | 99,2 | 141 | 0 |
Mengoni Alessio Alessio | INGEGNERIA GENETICA | 93,2 | 97,7 | 97,7 | 95,5 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 96,3 | 96,3 | 97,7 | 97,7 | 93,2 | 95,5 | 96,3 | 88,9 | 96,3 | 44 | 0 |
Modugno Giovanni | FISICA L-Z | 82,2 | 81,3 | 94,4 | 88,8 | 88,9 | 92,5 | 98,7 | 96,0 | 98,7 | 98,1 | 100,0 | 95,3 | 93,5 | 90,7 | 88,0 | 100,0 | 107 | 0 |
NACMIAS BENEDETTA | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN NEUROLOGIA | 97,1 | 100,0 | 97,1 | 85,3 | 100,0 | 88,2 | 91,7 | 87,5 | 91,7 | 94,1 | 94,1 | 97,1 | 91,2 | 75,0 | 70,8 | 79,2 | 34 | 0 |
PANICCIA RITA | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | - | 90,9 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 11 | 0 |
PINI ALESSANDRO | MORFOLOGIA UMANA I | 100,0 | 71,4 | 100,0 | 71,4 | - | 71,4 | 66,7 | 83,3 | 66,7 | 85,7 | 57,1 | 85,7 | 71,4 | 66,7 | 100,0 | 83,3 | 7 | 0 |
PINZANI PAMELA | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 80,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | - | - | - | 10 | 0 |
Paffetti Donatella | GENETICA E BIOTECNOLOGIE VEGETALI | 78,6 | 78,6 | 71,4 | 92,9 | - | 85,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | - | - | - | 14 | 0 |
Pavone Francesco Saverio | FISICA A-K | 87,0 | 68,1 | 92,8 | 80,4 | 84,4 | 94,2 | 95,7 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 97,1 | 87,0 | 90,6 | 94,8 | 83,5 | 93,9 | 138 | 0 |
Pepe Guglielmina | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 76,5 | 64,7 | 58,8 | 58,8 | - | 64,7 | 44,4 | 55,6 | 55,6 | 64,7 | 58,8 | 76,5 | 52,9 | 55,6 | 66,7 | 44,4 | 17 | 0 |
Piccioli Mario | CHIMICA GENERALE E INORGANICA L-Z | 83,5 | 89,4 | 85,9 | 84,7 | 88,1 | 92,9 | 98,7 | 98,7 | 93,3 | 95,3 | 97,6 | 98,8 | 92,9 | 93,3 | 90,7 | 97,3 | 85 | 0 |
Piccioli Mario | RISONANZE MAGNETICHE IN BIOLOGIA | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 9 | 0 |
RASTRELLI GIULIA | MECCANISMI BIOLOGICI DELLA FUNZIONE SESSUALE | 96,6 | 96,6 | 93,1 | 79,3 | 80,0 | 89,7 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 96,6 | 96,6 | 89,7 | 93,1 | 93,8 | 87,5 | 93,8 | 29 | 0 |
Raugei Giovanni | BIOLOGIA MOLECOLARE | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 90,1 | 90,0 | 94,5 | 89,5 | 88,4 | 87,2 | 92,3 | 95,6 | 93,4 | 96,7 | 88,4 | 83,7 | 86,0 | 91 | 0 |
Ristori Sandra | NANOSISTEMI PER BIOTECNOLOGIE | 71,4 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 76,9 | 92,3 | 14 | 0 |
Romanelli Maria Novella | CHIMICA FARMACEUTICA | 97,7 | 97,7 | 93,0 | 88,4 | 81,8 | 95,3 | 94,7 | 92,1 | 94,7 | 93,0 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 86,8 | 94,7 | 97,4 | 43 | 0 |
Rovero Paolo | CHIMICA FARMACEUTICA | 97,1 | 97,1 | 94,1 | 91,2 | 100,0 | 91,2 | 100,0 | 96,4 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 34 | 0 |
SILVESTRI LUDOVICO | FISICA A-K | 83,0 | 74,5 | 89,4 | 76,6 | 90,3 | 94,7 | 90,9 | 89,6 | 90,9 | 93,6 | 95,7 | 88,3 | 84,0 | 89,6 | 84,4 | 89,6 | 94 | 0 |
Sestini Roberta | GENETICA MEDICA | 92,3 | 92,3 | 73,1 | 88,5 | - | 92,3 | 95,5 | 86,4 | 95,5 | 92,3 | 96,2 | 96,2 | 88,5 | 81,8 | 81,8 | 90,9 | 26 | 0 |
Sticchi Elena | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 90,9 | 90,9 | 81,8 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 66,7 | 72,7 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 66,7 | 83,3 | 50,0 | 11 | 0 |
Taddei Maria Letizia | BIOLOGIA MOLECOLARE | 92,6 | 90,7 | 90,7 | 88,9 | 95,0 | 90,7 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 90,7 | 92,6 | 92,6 | 85,2 | 88,9 | 86,7 | 84,4 | 54 | 0 |
Torcia Maria | MICROBIOLOGIA | 89,0 | 89,0 | 93,4 | 89,0 | 93,3 | 93,4 | 95,7 | 91,3 | 91,3 | 94,5 | 90,1 | 86,8 | 91,2 | 84,8 | 89,1 | 89,1 | 91 | 0 |
Turano Paola | CHIMICA GENERALE E INORGANICA A-K | 81,7 | 84,1 | 92,9 | 93,7 | 90,7 | 97,6 | 95,7 | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 96,8 | 91,3 | 93,7 | 92,2 | 82,6 | 99,1 | 126 | 0 |
Turano Paola | ESTENSIONE DEL TIROCINIO (6 CFU) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Turano Paola | TIROCINIO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 8 | 0 |
Ulivi Elisabetta | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA A-K | 84,0 | 86,0 | 92,0 | 92,0 | 96,6 | 98,0 | 95,7 | 78,7 | 91,5 | 92,0 | 96,0 | 82,0 | 86,0 | 87,2 | 78,7 | 100,0 | 50 | 0 |
VIGNOZZI LINDA | MECCANISMI BIOLOGICI DELLA FUNZIONE SESSUALE | 98,0 | 96,0 | 90,0 | 86,0 | 90,0 | 94,0 | 81,8 | 95,5 | 95,5 | 94,0 | 96,0 | 92,0 | 96,0 | 86,4 | 81,8 | 86,4 | 50 | 0 |
Vannucchi Alessandro Maria | PATOLOGIA E DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | 88,3 | 93,5 | 81,8 | 90,9 | 84,2 | 94,8 | 89,4 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | 96,1 | 97,4 | 92,2 | 89,4 | 87,2 | 95,7 | 77 | 0 |
Varano Flavia | ANALISI DEL FARMACO | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 92,9 | 16 | 0 |
Villari Gabriele | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA L-Z | 80,6 | 88,9 | 86,1 | 83,3 | 93,8 | 94,4 | 91,7 | 100,0 | 83,3 | 91,7 | 91,7 | 75,0 | 86,1 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 36 | 0 |
Totale | 88,7 | 88,1 | 89,1 | 88,8 | 89,9 | 93,7 | 94,6 | 93,2 | 93,5 | 94,3 | 95,9 | 91,5 | 91,6 | 89,5 | 85,3 | 93,9 | 2038 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE (B014) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
ADESSI ALESSANDRA | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROINDUSTRIALI E AMBIENTALI | 6,80 | 7,00 | 6,60 | 6,00 | - | 6,80 | - | - | - | 6,80 | 6,60 | 6,00 | 6,20 | - | - | - | 5 | 0 |
ADESSI ALESSANDRA | MICROBIOLOGIA | 7,14 | 7,54 | 7,42 | 7,26 | 7,64 | 7,73 | 8,72 | 7,56 | 7,91 | 7,70 | 7,55 | 6,92 | 6,92 | 7,41 | 7,16 | 8,34 | 74 | 0 |
BELLO CLAUDIA | CHIMICA BIORGANICA | 6,93 | 8,00 | 8,00 | 7,07 | 7,00 | 8,40 | 8,40 | 8,07 | 7,80 | 8,73 | 8,67 | 7,80 | 7,73 | 7,93 | 7,80 | 7,47 | 15 | 0 |
Baldi Elisabetta | TIROCINIO | 8,80 | 8,40 | 7,60 | 8,40 | - | 8,00 | 8,80 | 8,40 | 8,80 | 8,40 | 8,60 | 9,00 | 8,40 | 7,20 | 5,80 | 6,80 | 5 | 0 |
CALDERONE VITO | PURIFICAZIONE DI PROTEINE E LORO CARATTERIZZAZIONE | 7,44 | 7,53 | 7,35 | 7,23 | 8,33 | 7,28 | 8,30 | 8,15 | 8,28 | 7,47 | 7,81 | 7,37 | 7,53 | 8,08 | 7,46 | 8,00 | 57 | 0 |
Caderni Giovanna | FARMACOLOGIA | 7,70 | 7,46 | 7,19 | 7,22 | 7,50 | 7,86 | 7,35 | 7,39 | 7,83 | 7,86 | 7,92 | 7,57 | 7,35 | 6,61 | 6,52 | 8,04 | 37 | 0 |
Colombini Barbara | FISIOLOGIA | 7,00 | 7,43 | 7,14 | 6,71 | - | 7,00 | - | - | - | 7,43 | 7,43 | 7,29 | 6,29 | - | - | - | 7 | 0 |
De Philippis Roberto | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROINDUSTRIALI E AMBIENTALI | 7,33 | 6,89 | 7,44 | 7,22 | 8,57 | 8,11 | 7,88 | 7,88 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 7,56 | 7,22 | - | - | - | 9 | 0 |
Fiorillo Claudia | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 7,21 | 7,00 | 7,14 | 7,07 | - | 6,43 | 6,88 | 7,63 | 7,63 | 7,43 | 7,36 | 7,07 | 7,07 | 6,88 | 7,13 | 7,38 | 14 | 0 |
Focardi Matteo | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA L-Z | 7,57 | 6,82 | 7,57 | 7,63 | 7,23 | 8,67 | 8,67 | 7,79 | 7,81 | 8,16 | 8,31 | 7,22 | 7,69 | 8,12 | 7,60 | 8,19 | 51 | 0 |
GAMBERI TANIA | BIOLOGIA GENERALE L-Z | 7,55 | 7,50 | 7,05 | 8,39 | 7,60 | 8,53 | 8,87 | 7,80 | 8,35 | 8,59 | 8,67 | 8,56 | 8,13 | 7,69 | 6,94 | 8,65 | 101 | 0 |
GIUSTI BETTI | TIROCINIO | 9,00 | 7,57 | 7,43 | 7,43 | 9,00 | 8,43 | 8,50 | 8,50 | 8,83 | 8,86 | 7,71 | 7,43 | 8,00 | 7,67 | 7,33 | 9,00 | 7 | 0 |
GUGLIELMELLI PAOLA | PATOLOGIA E DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | 7,18 | 7,66 | 6,96 | 7,21 | 6,44 | 7,55 | 7,16 | 7,94 | 8,10 | 7,59 | 7,75 | 7,71 | 7,70 | 7,00 | 7,00 | 7,65 | 56 | 0 |
Giannecchini Simone | MICROBIOLOGIA | 7,40 | 7,83 | 7,68 | 7,62 | 7,88 | 7,92 | 8,41 | 8,05 | 8,15 | 8,05 | 8,15 | 7,69 | 7,64 | 7,80 | 7,85 | 8,20 | 78 | 0 |
Giannoni Elisa | BIOCHIMICA | 6,94 | 7,67 | 5,88 | 8,09 | 7,50 | 8,30 | 8,06 | 7,94 | 8,52 | 8,67 | 8,85 | 7,94 | 8,12 | 7,12 | 7,03 | 8,24 | 33 | 0 |
MAGHERINI FRANCESCA | BIOLOGIA GENERALE A-K | 7,55 | 7,17 | 7,16 | 8,03 | 7,58 | 8,10 | 9,06 | 8,24 | 8,34 | 8,60 | 8,75 | 8,61 | 8,24 | 7,48 | 6,98 | 8,80 | 141 | 0 |
Mengoni Alessio Alessio | INGEGNERIA GENETICA | 7,70 | 7,95 | 7,73 | 7,66 | 7,92 | 8,30 | 8,67 | 8,74 | 8,52 | 8,45 | 8,52 | 8,43 | 8,27 | 8,15 | 7,63 | 8,37 | 44 | 0 |
Modugno Giovanni | FISICA L-Z | 7,42 | 7,06 | 7,64 | 7,98 | 7,59 | 7,73 | 8,77 | 8,21 | 8,12 | 8,36 | 8,73 | 7,57 | 7,80 | 7,75 | 7,52 | 8,60 | 107 | 0 |
NACMIAS BENEDETTA | TECNICHE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN NEUROLOGIA | 7,76 | 8,15 | 7,76 | 7,15 | 8,00 | 7,76 | 8,17 | 7,33 | 7,58 | 7,91 | 7,91 | 8,26 | 7,56 | 6,08 | 6,04 | 6,71 | 34 | 0 |
PANICCIA RITA | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 6,73 | 6,27 | 6,45 | 6,73 | - | 6,64 | 5,40 | 6,80 | 6,00 | 6,36 | 6,82 | 6,64 | 6,82 | 5,80 | 5,40 | 6,80 | 11 | 0 |
PINI ALESSANDRO | MORFOLOGIA UMANA I | 7,71 | 5,86 | 6,57 | 6,43 | - | 7,43 | 6,17 | 7,67 | 6,67 | 7,86 | 6,57 | 7,29 | 6,43 | 6,00 | 7,50 | 7,00 | 7 | 0 |
PINZANI PAMELA | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 7,30 | 6,80 | 6,90 | 6,80 | - | 6,70 | - | - | - | 6,00 | 6,80 | 6,50 | 7,10 | - | - | - | 10 | 0 |
Paffetti Donatella | GENETICA E BIOTECNOLOGIE VEGETALI | 6,93 | 7,00 | 6,57 | 7,64 | - | 7,29 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 8,36 | 8,36 | 7,64 | 7,71 | - | - | - | 14 | 0 |
Pavone Francesco Saverio | FISICA A-K | 7,48 | 6,33 | 7,67 | 7,04 | 7,24 | 7,91 | 8,36 | 8,16 | 7,61 | 7,95 | 8,22 | 7,41 | 7,54 | 8,17 | 7,22 | 7,95 | 138 | 0 |
Pepe Guglielmina | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 5,82 | 5,29 | 5,06 | 4,76 | - | 5,12 | 5,11 | 5,00 | 5,33 | 5,12 | 5,00 | 6,00 | 5,12 | 5,11 | 5,89 | 4,56 | 17 | 0 |
Piccioli Mario | CHIMICA GENERALE E INORGANICA L-Z | 7,18 | 7,52 | 6,98 | 7,05 | 7,54 | 8,02 | 8,36 | 8,39 | 8,11 | 8,33 | 8,52 | 8,35 | 7,81 | 8,12 | 7,59 | 8,39 | 85 | 0 |
Piccioli Mario | RISONANZE MAGNETICHE IN BIOLOGIA | 7,67 | 8,78 | 8,78 | 8,22 | 8,89 | 8,56 | 8,78 | 8,89 | 8,44 | 9,00 | 8,89 | 9,00 | 8,78 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9 | 0 |
RASTRELLI GIULIA | MECCANISMI BIOLOGICI DELLA FUNZIONE SESSUALE | 7,69 | 7,69 | 7,62 | 6,97 | 8,20 | 7,59 | 8,50 | 8,63 | 8,50 | 8,00 | 7,97 | 7,83 | 7,72 | 8,31 | 8,06 | 8,31 | 29 | 0 |
Raugei Giovanni | BIOLOGIA MOLECOLARE | 7,70 | 7,63 | 7,66 | 7,56 | 7,48 | 7,96 | 7,83 | 7,78 | 7,43 | 7,92 | 8,20 | 8,11 | 7,85 | 7,50 | 7,26 | 7,65 | 91 | 0 |
Ristori Sandra | NANOSISTEMI PER BIOTECNOLOGIE | 6,79 | 8,07 | 8,07 | 7,29 | 8,75 | 8,29 | 8,46 | 8,08 | 7,54 | 8,43 | 8,21 | 7,29 | 7,21 | 8,23 | 7,00 | 7,38 | 14 | 0 |
Romanelli Maria Novella | CHIMICA FARMACEUTICA | 7,91 | 8,09 | 7,91 | 7,70 | 7,18 | 8,42 | 8,39 | 8,13 | 8,29 | 8,21 | 8,40 | 8,23 | 8,19 | 7,53 | 8,45 | 8,50 | 43 | 0 |
Rovero Paolo | CHIMICA FARMACEUTICA | 8,15 | 8,12 | 7,82 | 7,85 | 8,43 | 8,12 | 8,50 | 8,43 | 8,71 | 8,26 | 8,59 | 8,50 | 8,74 | 8,18 | 8,39 | 8,29 | 34 | 0 |
SILVESTRI LUDOVICO | FISICA A-K | 7,22 | 6,60 | 7,55 | 7,01 | 7,61 | 8,02 | 8,13 | 7,51 | 7,74 | 7,99 | 8,29 | 7,21 | 7,33 | 7,81 | 7,27 | 7,74 | 94 | 0 |
Sestini Roberta | GENETICA MEDICA | 7,35 | 7,58 | 6,58 | 6,96 | - | 7,19 | 7,73 | 7,27 | 7,50 | 7,42 | 7,50 | 7,73 | 7,23 | 6,45 | 6,45 | 7,14 | 26 | 0 |
Sticchi Elena | BIOCHIMICA CLINICA E PATOLOGIA CLINICA | 6,55 | 6,82 | 6,36 | 6,55 | - | 6,55 | 6,67 | 5,50 | 4,67 | 5,64 | 6,91 | 6,18 | 6,73 | 6,17 | 6,50 | 5,50 | 11 | 0 |
Taddei Maria Letizia | BIOLOGIA MOLECOLARE | 7,61 | 7,46 | 7,46 | 7,35 | 7,45 | 7,74 | 7,87 | 7,78 | 7,73 | 7,54 | 7,65 | 7,80 | 7,35 | 7,53 | 7,44 | 7,44 | 54 | 0 |
Torcia Maria | MICROBIOLOGIA | 7,25 | 7,47 | 7,70 | 7,58 | 8,07 | 7,77 | 8,48 | 7,78 | 7,57 | 7,87 | 7,71 | 7,35 | 7,29 | 7,17 | 7,48 | 7,61 | 91 | 0 |
Turano Paola | CHIMICA GENERALE E INORGANICA A-K | 7,13 | 7,44 | 7,67 | 7,82 | 7,78 | 8,43 | 8,67 | 7,96 | 8,03 | 8,10 | 8,21 | 7,86 | 7,90 | 8,14 | 7,17 | 8,56 | 126 | 0 |
Turano Paola | ESTENSIONE DEL TIROCINIO (6 CFU) | 8,60 | 8,60 | 8,20 | 8,40 | - | 8,20 | 8,40 | 8,00 | 8,40 | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 7,00 | 6,60 | 8,60 | 5 | 0 |
Turano Paola | TIROCINIO | 8,50 | 8,38 | 8,75 | 8,50 | 9,00 | 8,25 | 9,00 | 8,63 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 8,63 | 8,88 | 8,25 | 7,88 | 8,88 | 8 | 0 |
Ulivi Elisabetta | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA A-K | 7,72 | 7,48 | 7,92 | 7,96 | 8,48 | 8,52 | 8,96 | 7,32 | 8,47 | 8,20 | 8,32 | 7,26 | 7,64 | 7,72 | 7,02 | 8,49 | 50 | 0 |
VIGNOZZI LINDA | MECCANISMI BIOLOGICI DELLA FUNZIONE SESSUALE | 7,46 | 7,48 | 7,10 | 7,04 | 8,00 | 7,36 | 7,36 | 7,91 | 8,18 | 7,42 | 7,62 | 7,62 | 7,76 | 7,64 | 7,14 | 7,45 | 50 | 0 |
Vannucchi Alessandro Maria | PATOLOGIA E DIAGNOSTICA EMATOLOGICA | 7,25 | 7,61 | 6,96 | 7,26 | 7,68 | 7,57 | 7,47 | 8,43 | 8,57 | 7,82 | 7,99 | 8,00 | 7,70 | 7,19 | 7,17 | 7,85 | 77 | 0 |
Varano Flavia | ANALISI DEL FARMACO | 7,88 | 8,56 | 8,31 | 8,06 | 9,33 | 8,44 | 9,20 | 9,07 | 8,93 | 9,13 | 9,31 | 8,38 | 9,00 | 9,13 | 7,20 | 8,50 | 16 | 0 |
Villari Gabriele | ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA L-Z | 6,83 | 7,33 | 7,61 | 7,17 | 7,13 | 8,00 | 8,25 | 8,38 | 7,33 | 7,75 | 7,83 | 6,81 | 7,53 | 7,46 | 7,25 | 7,88 | 36 | 0 |
Totale | 7,41 | 7,37 | 7,41 | 7,49 | 7,69 | 7,92 | 8,33 | 7,96 | 7,99 | 8,02 | 8,16 | 7,76 | 7,70 | 7,66 | 7,27 | 8,09 | 2038 | 0 |