Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (B125) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
Adembri Chiara | SCIENZE MEDICHE II C.I. A | 50,0 | 16,7 | 16,7 | 33,3 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 16,7 | 60,0 | 20,0 | 60,0 | 6 | 0 |
BALDI ELISABETTA | FISIOLOGIA | 90,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 10 | 0 |
BORRACCHINI ANDREA | GNATOLOGIA B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Cairo Francesco | PARODONTOLOGIA A | 86,7 | 100,0 | 93,3 | 86,7 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 80,0 | 15 | 0 |
Cecchi Cristina | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
Colagrande Stefano | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 70,8 | 100,0 | 87,5 | 91,7 | 90,0 | 91,7 | 91,7 | 83,3 | 83,3 | 87,5 | 83,3 | 87,5 | 79,2 | 87,5 | 100,0 | 91,7 | 24 | 0 |
DE STEFANO NICOLA | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 13 | 0 |
FAGIOLINI ANDREA | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
FRANCHI FEDERICO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 8 | 0 |
FRANCHI FEDERICO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 90,9 | 95,5 | 95,5 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 95,5 | 90,9 | 86,4 | 90,9 | 86,4 | 86,4 | 22 | 0 |
Fiorillo Claudia | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Franceschi Debora | PROTESI DENTARIA A | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | - | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Franchi Lorenzo | GNATOLOGIA A | 95,8 | 87,5 | 87,5 | 83,3 | 87,0 | 91,7 | 95,8 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 91,7 | 83,3 | 91,7 | 24 | 0 |
Livi Lorenzo | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 76,5 | 94,1 | 88,2 | 88,2 | 92,9 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 82,4 | 88,2 | 94,1 | 88,2 | 88,2 | 76,5 | 82,4 | 76,5 | 17 | 0 |
MONDILLO SERGIO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 5 | 0 |
MUZII VITALIANO FRANCESCO | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
Massacesi Luca | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. A | 42,9 | 57,1 | 28,6 | 28,6 | 66,7 | 57,1 | 71,4 | 71,4 | 42,9 | 57,1 | 57,1 | 71,4 | 57,1 | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 7 | 0 |
Modesti Pietro Amedeo | SCIENZE MEDICHE I C.I. | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 80,0 | 83,3 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 6 | 0 |
Pallotta Stefania | FISICA APPLICATA | 100,0 | 94,1 | 88,2 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 88,2 | 100,0 | 76,5 | 88,2 | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 17 | 0 |
Pierleoni Felicita | GNATOLOGIA A | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 71,4 | 7 | 0 |
RUGGIERI GIULIANA | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | - | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Santucci Marco | ANATOMIA PATOLOGICA | 79,2 | 87,5 | 79,2 | 83,3 | 95,2 | 95,8 | 91,7 | 83,3 | 91,7 | 83,3 | 95,8 | 87,5 | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 87,5 | 24 | 0 |
Stefani Massimo | CHIMICA | 100,0 | 95,2 | 85,7 | 90,5 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,2 | 100,0 | 90,5 | 90,5 | 95,0 | 65,0 | 100,0 | 21 | 0 |
Stio Maria | BIOLOGIA APPLICATA | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 72,7 | 87,5 | 87,5 | 75,0 | 11 | 0 |
Taddei Maria Letizia | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Taddei Niccolo’ | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 9 | 0 |
Totale | 88,0 | 90,3 | 85,4 | 86,9 | 89,9 | 90,3 | 89,0 | 86,6 | 87,8 | 89,1 | 91,4 | 89,7 | 86,3 | 86,9 | 84,9 | 88,4 | 350 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (B125) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
Adembri Chiara | SCIENZE MEDICHE II C.I. A | 5,17 | 3,50 | 3,67 | 3,50 | 3,20 | 5,17 | 4,60 | 3,40 | 4,20 | 4,50 | 4,17 | 4,67 | 4,33 | 4,80 | 4,00 | 4,60 | 6 | 0 |
BALDI ELISABETTA | FISIOLOGIA | 8,20 | 8,90 | 7,00 | 9,20 | 8,71 | 8,40 | 8,30 | 8,00 | 8,70 | 8,40 | 9,00 | 8,60 | 8,20 | 7,80 | 7,70 | 9,00 | 10 | 0 |
BORRACCHINI ANDREA | GNATOLOGIA B | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 5 | 0 |
Cairo Francesco | PARODONTOLOGIA A | 8,13 | 8,87 | 8,20 | 7,73 | 8,27 | 8,40 | 7,93 | 8,47 | 8,27 | 8,27 | 8,53 | 8,87 | 8,47 | 8,00 | 8,20 | 7,53 | 15 | 0 |
Cecchi Cristina | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 8,63 | 8,75 | 8,75 | 8,88 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 8,88 | 9,00 | 9,13 | 9,25 | 8,50 | 9,00 | 8,25 | 9,00 | 8,63 | 8 | 0 |
Colagrande Stefano | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 6,25 | 8,38 | 7,29 | 7,63 | 7,95 | 8,33 | 8,04 | 7,46 | 7,08 | 7,29 | 7,33 | 7,88 | 7,17 | 7,79 | 8,42 | 7,83 | 24 | 0 |
DE STEFANO NICOLA | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 7,54 | 7,69 | 7,77 | 7,38 | 7,33 | 7,62 | 7,69 | 7,85 | 7,85 | 7,92 | 7,85 | 7,62 | 7,85 | 7,62 | 7,46 | 7,54 | 13 | 0 |
FAGIOLINI ANDREA | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 8,14 | 8,14 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 8,14 | 8,14 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,14 | 8,00 | 8,00 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 7 | 0 |
FRANCHI FEDERICO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 7,13 | 7,13 | 7,50 | 7,13 | 7,71 | 6,88 | 7,13 | 7,75 | 7,38 | 7,25 | 7,38 | 6,88 | 6,63 | 7,13 | 7,00 | 6,75 | 8 | 0 |
FRANCHI FEDERICO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 7,73 | 7,86 | 7,86 | 7,68 | 7,77 | 7,91 | 7,86 | 8,05 | 7,95 | 8,32 | 8,00 | 7,73 | 7,36 | 7,27 | 7,18 | 7,23 | 22 | 0 |
Fiorillo Claudia | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 8,20 | 8,80 | 8,60 | 8,80 | - | 9,60 | 8,60 | 7,40 | 8,40 | 9,00 | 9,00 | 9,40 | 8,80 | 8,40 | 8,20 | 8,60 | 5 | 0 |
Franceschi Debora | PROTESI DENTARIA A | 7,40 | 8,00 | 7,20 | 7,00 | - | 6,80 | 6,20 | 7,20 | 7,60 | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 7,60 | 7,80 | 7,40 | 7,00 | 5 | 0 |
Franchi Lorenzo | GNATOLOGIA A | 8,04 | 8,04 | 7,42 | 7,50 | 7,70 | 8,21 | 8,58 | 7,63 | 8,08 | 8,17 | 8,17 | 8,42 | 7,96 | 7,71 | 7,38 | 8,00 | 24 | 0 |
Livi Lorenzo | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 7,06 | 7,88 | 7,06 | 7,29 | 7,86 | 8,06 | 7,94 | 7,53 | 7,53 | 7,65 | 7,88 | 7,76 | 7,65 | 7,12 | 7,53 | 7,06 | 17 | 0 |
MONDILLO SERGIO | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 7,60 | 7,20 | 6,60 | 8,00 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 7,20 | 8,00 | 7,80 | 7,60 | 7,40 | 6,40 | 6,80 | 5 | 0 |
MUZII VITALIANO FRANCESCO | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. B | 8,00 | 8,13 | 8,13 | 8,38 | 8,17 | 8,38 | 8,25 | 8,38 | 8,25 | 8,38 | 8,63 | 7,88 | 8,25 | 8,38 | 8,00 | 8,00 | 8 | 0 |
Massacesi Luca | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA C.I. A | 5,43 | 6,71 | 4,86 | 4,86 | 7,00 | 6,86 | 7,29 | 6,57 | 5,57 | 6,57 | 6,29 | 6,86 | 5,71 | 7,00 | 6,57 | 6,71 | 7 | 0 |
Modesti Pietro Amedeo | SCIENZE MEDICHE I C.I. | 7,00 | 9,33 | 7,50 | 8,33 | 8,60 | 8,33 | 8,33 | 8,67 | 8,50 | 9,83 | 9,50 | 9,33 | 9,33 | 7,50 | 8,33 | 8,83 | 6 | 0 |
Pallotta Stefania | FISICA APPLICATA | 8,35 | 7,88 | 8,00 | 7,88 | 8,00 | 8,76 | 8,38 | 8,19 | 7,81 | 8,29 | 8,88 | 7,41 | 7,82 | 8,06 | 8,44 | 8,94 | 17 | 0 |
Pierleoni Felicita | GNATOLOGIA A | 7,71 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,43 | 7,71 | 7,57 | 6,57 | 7,57 | 7,00 | 6,57 | 7,29 | 7,57 | 7,00 | 7,14 | 7 | 0 |
RUGGIERI GIULIANA | SCIENZE MEDICHE II C.I. B | 7,60 | 8,20 | 7,00 | 6,20 | - | 6,20 | 7,40 | 7,40 | 7,60 | 6,60 | 7,00 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 7,60 | 6,60 | 5 | 0 |
Santucci Marco | ANATOMIA PATOLOGICA | 6,67 | 7,79 | 6,83 | 7,29 | 7,86 | 8,13 | 8,08 | 7,21 | 7,75 | 8,04 | 8,46 | 7,33 | 7,58 | 7,71 | 6,42 | 7,71 | 24 | 0 |
Stefani Massimo | CHIMICA | 7,95 | 7,71 | 7,71 | 7,76 | 7,92 | 7,90 | 8,20 | 7,70 | 8,05 | 8,10 | 8,43 | 7,76 | 7,71 | 7,35 | 5,65 | 8,40 | 21 | 0 |
Stio Maria | BIOLOGIA APPLICATA | 8,45 | 7,91 | 8,09 | 7,64 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 7,88 | 7,38 | 8,55 | 8,09 | 8,00 | 7,09 | 7,63 | 7,75 | 7,63 | 11 | 0 |
Taddei Maria Letizia | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 8,60 | 7,80 | 8,40 | 8,40 | - | 8,20 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 9,00 | 8,60 | 8,40 | 8,40 | 8,00 | 7,80 | 8,20 | 5 | 0 |
Taddei Niccolo’ | BIOCHIMICA E BIOLOGIA C.I. | 8,56 | 8,56 | 8,00 | 9,11 | 9,33 | 9,33 | 9,11 | 8,33 | 9,00 | 9,11 | 9,11 | 8,67 | 8,44 | 8,89 | 9,33 | 8,67 | 9 | 0 |
Totale | 7,60 | 7,90 | 7,48 | 7,62 | 7,82 | 8,01 | 7,91 | 7,64 | 7,71 | 7,92 | 8,05 | 7,80 | 7,63 | 7,54 | 7,44 | 7,76 | 350 | 0 |