Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) (B165) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
Scienze fisiche e biomolecolari | 76,5 | 85,3 | 73,5 | 73,5 | 100,0 | 82,4 | 82,8 | 65,5 | 69,0 | 79,4 | 79,4 | 82,4 | 76,5 | 79,3 | 89,7 | 89,7 | 34 | 0 | |
Allori Paola | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 92,9 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
BANDINI BARBARA | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA PST | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 60,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 8 | 0 |
BELLONZI MANUELE | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
BERTI VALENTINA | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 83,3 | 92,3 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 72,7 | 81,8 | 90,9 | 13 | 0 |
BIAGINI ELENA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE PST | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 5 | 0 |
BIRIGNANI ANITA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE EMP | 71,4 | 71,4 | 57,1 | 71,4 | - | 71,4 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 71,4 | 71,4 | 57,1 | 57,1 | 60,0 | 20,0 | 60,0 | 7 | 0 |
CERBONESCHI MARGHERITA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 95,2 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 92,9 | 95,2 | 94,1 | 94,1 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 95,2 | 90,5 | 88,2 | 88,2 | 94,1 | 21 | 0 |
CHELLINI FLAMINIA | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 86,4 | 72,7 | 72,7 | 81,8 | 66,7 | 81,8 | 89,5 | 84,2 | 89,5 | 81,8 | 90,9 | 81,8 | 86,4 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 22 | 0 |
CHIAPPINI ELENA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 83,3 | 83,3 | 91,7 | 75,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 77,8 | 88,9 | 88,9 | 12 | 0 |
Di Bari Mauro | MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA E CHIRURGIA EMP | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 40,0 | - | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Fattirolli Francesco | RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E RESPIRATORIA PST | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
GALLI LUISA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 90,9 | 81,8 | 81,8 | 72,7 | 100,0 | 90,9 | 87,5 | 87,5 | 75,0 | 72,7 | 72,7 | 81,8 | 90,9 | 75,0 | 75,0 | 62,5 | 11 | 0 |
Galantini Patrizia | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 86,7 | 80,0 | 93,3 | 86,7 | 66,7 | 86,7 | 53,8 | 69,2 | 92,3 | 73,3 | 93,3 | 86,7 | 80,0 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 15 | 0 |
Galantini Patrizia | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EMP | 88,9 | 88,9 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 88,9 | 77,8 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 77,8 | 88,9 | 77,8 | 88,9 | 66,7 | 100,0 | 9 | 0 |
Galantini Patrizia | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO FIR | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
Gulisano Massimo | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 80,0 | 93,3 | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 86,7 | 83,3 | 83,3 | 91,7 | 73,3 | 80,0 | 93,3 | 93,3 | 91,7 | 83,3 | 100,0 | 15 | 0 |
LIPPI PAOLO | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PST | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
MASOLINI MATTEO | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 84,6 | 84,6 | 76,9 | 76,9 | 88,9 | 100,0 | 80,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 92,3 | 90,0 | 70,0 | 80,0 | 13 | 0 |
MOCHI NICOLA | MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA E CHIRURGIA PST | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Mossello Enrico | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA EMP | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | - | - | - | 5 | 0 |
Nistri Silvia | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 92,3 | 96,2 | 53,8 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 92,3 | 96,2 | 96,2 | 92,3 | 95,8 | 87,5 | 95,8 | 26 | 0 |
PACI MATTEO | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA FIR | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
PACI MATTEO | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA FIR | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
PASQUARIELLO FRANCESCA | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA FIR | 100,0 | 83,3 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 66,7 | 100,0 | 6 | 0 |
PILLOZZI SERENA | Scienze fisiche e biomolecolari | 93,3 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
Passeri Alessandro | Scienze fisiche e biomolecolari | 100,0 | 84,6 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 92,3 | 100,0 | 84,6 | 92,3 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
Passeri Alessandro | Scienze fisiche e biomolecolari | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 87,5 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 93,8 | 77,8 | 100,0 | 88,9 | 16 | 0 |
Paternostro Ferdinando | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 86,0 | 90,7 | 69,8 | 76,7 | 80,0 | 90,7 | 97,5 | 92,5 | 90,0 | 88,4 | 93,0 | 95,3 | 88,4 | 92,5 | 90,0 | 85,0 | 43 | 0 |
Pinchi Vilma | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 84,4 | 96,9 | 96,9 | 84,4 | 84,6 | 87,5 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 96,9 | 100,0 | 96,9 | 100,0 | 87,1 | 93,5 | 93,5 | 32 | 0 |
RICCA VALDO | SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE FIR | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Sorbi Sandro | SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE FIR | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
TOGNI FABIO | BASI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI | 86,7 | 93,3 | 90,0 | 86,7 | 82,6 | 80,0 | 82,8 | 86,2 | 79,3 | 90,0 | 86,7 | 90,0 | 86,7 | 86,2 | 82,8 | 82,8 | 30 | 0 |
UNGAR ANDREA | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA EMP | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | - | - | - | 5 | 0 |
Vannucci Manila | BASI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,7 | 94,7 | 93,3 | 94,7 | 96,5 | 98,2 | 93,3 | 98,3 | 95,0 | 95,0 | 87,7 | 93,0 | 93,0 | 60 | 0 |
Totale | 89,3 | 89,3 | 84,9 | 86,9 | 88,7 | 90,3 | 90,3 | 89,3 | 91,2 | 89,8 | 92,4 | 90,4 | 89,3 | 85,1 | 85,6 | 90,3 | 657 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Scuola Scienze della Salute Umana - 2019/2020 - Corso di Studi in FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) (B165) |
Docente | Descrizione | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | schede | di cui non compilate |
Scienze fisiche e biomolecolari | 7,03 | 7,59 | 6,74 | 6,71 | 8,20 | 6,97 | 7,21 | 6,52 | 6,48 | 7,00 | 7,09 | 7,03 | 6,91 | 6,93 | 7,52 | 7,83 | 34 | 0 | |
Allori Paola | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 7,93 | 8,00 | 7,43 | 7,64 | 6,57 | 8,36 | 8,27 | 8,55 | 8,45 | 8,00 | 8,36 | 7,57 | 7,79 | 8,27 | 8,18 | 8,45 | 14 | 0 |
BANDINI BARBARA | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA PST | 8,25 | 8,00 | 7,88 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 8,25 | 7,63 | 8,00 | 8,00 | 8,38 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,13 | 8,25 | 8 | 0 |
BELLONZI MANUELE | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 6,90 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 9,20 | 8,60 | 8,89 | 7,78 | 8,00 | 8,60 | 8,50 | 7,10 | 8,20 | 7,56 | 9,11 | 8,89 | 10 | 0 |
BERTI VALENTINA | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 7,77 | 8,31 | 8,62 | 8,92 | 8,00 | 8,77 | 8,09 | 7,55 | 8,27 | 8,46 | 8,15 | 8,15 | 8,62 | 6,82 | 8,09 | 8,27 | 13 | 0 |
BIAGINI ELENA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE PST | 7,00 | 7,60 | 7,60 | 8,00 | - | 8,80 | - | - | - | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,40 | - | - | - | 5 | 0 |
BIRIGNANI ANITA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE EMP | 5,57 | 5,57 | 5,43 | 5,71 | - | 5,57 | 5,40 | 6,20 | 6,40 | 5,57 | 5,57 | 5,29 | 5,00 | 4,80 | 4,00 | 5,20 | 7 | 0 |
CERBONESCHI MARGHERITA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 7,76 | 7,71 | 7,38 | 7,71 | 7,64 | 7,86 | 7,76 | 7,88 | 8,06 | 7,71 | 7,95 | 7,43 | 7,71 | 7,65 | 7,12 | 7,88 | 21 | 0 |
CHELLINI FLAMINIA | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 7,64 | 7,14 | 6,59 | 7,32 | 6,50 | 7,41 | 8,11 | 7,16 | 7,32 | 7,32 | 7,95 | 8,18 | 7,32 | 7,68 | 7,79 | 7,95 | 22 | 0 |
CHIAPPINI ELENA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 7,25 | 7,08 | 7,75 | 7,25 | 8,71 | 7,75 | 8,67 | 7,78 | 7,56 | 7,75 | 8,17 | 7,33 | 7,25 | 7,44 | 7,89 | 7,78 | 12 | 0 |
Di Bari Mauro | MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA E CHIRURGIA EMP | 5,80 | 5,80 | 4,20 | 5,00 | - | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,20 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 4,20 | 4,20 | 6,00 | 5 | 0 |
Fattirolli Francesco | RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E RESPIRATORIA PST | 9,00 | 7,86 | 8,86 | 8,57 | - | 9,14 | 8,71 | 8,71 | 9,00 | 8,86 | 9,14 | 8,86 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,14 | 7 | 0 |
GALLI LUISA | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 7,91 | 7,27 | 7,09 | 6,45 | 8,40 | 7,27 | 7,63 | 7,63 | 7,25 | 6,45 | 6,36 | 6,82 | 7,36 | 7,13 | 7,00 | 6,13 | 11 | 0 |
Galantini Patrizia | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 7,07 | 7,33 | 8,27 | 7,40 | 7,00 | 7,87 | 6,00 | 6,92 | 7,69 | 6,93 | 7,67 | 7,27 | 7,20 | 7,31 | 7,23 | 7,46 | 15 | 0 |
Galantini Patrizia | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EMP | 8,00 | 7,78 | 7,22 | 6,89 | 7,00 | 7,22 | 7,22 | 8,11 | 6,89 | 7,89 | 6,89 | 6,89 | 7,00 | 6,78 | 6,44 | 7,67 | 9 | 0 |
Galantini Patrizia | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO FIR | 8,15 | 7,77 | 8,62 | 8,31 | 8,43 | 8,46 | 8,62 | 7,92 | 8,15 | 7,15 | 7,46 | 7,77 | 7,23 | 7,46 | 8,92 | 8,54 | 13 | 0 |
Gulisano Massimo | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 7,47 | 8,27 | 7,40 | 7,67 | 8,89 | 7,93 | 7,92 | 7,58 | 7,92 | 7,20 | 8,13 | 8,67 | 8,20 | 7,83 | 7,42 | 8,25 | 15 | 0 |
LIPPI PAOLO | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PST | 7,60 | 8,60 | 8,60 | 9,00 | - | 9,20 | 9,80 | 7,20 | 8,60 | 8,80 | 8,40 | 9,20 | 8,00 | 7,40 | 7,20 | 8,20 | 5 | 0 |
MASOLINI MATTEO | MEDICINA DELLO SVILUPPO E RIABILITAZIONE FIR | 7,15 | 7,08 | 7,00 | 6,77 | 7,22 | 8,00 | 7,80 | 7,30 | 8,50 | 7,54 | 7,77 | 7,08 | 7,62 | 7,70 | 6,10 | 7,60 | 13 | 0 |
MOCHI NICOLA | MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA E CHIRURGIA PST | 5,60 | 7,20 | 7,20 | 8,00 | 8,40 | 8,20 | 7,20 | 8,40 | 7,60 | 7,60 | 8,60 | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 8,80 | 5 | 0 |
Mossello Enrico | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA EMP | 9,00 | 6,60 | 7,80 | 7,80 | - | 8,20 | - | - | - | 8,20 | 8,00 | 6,80 | 5,80 | - | - | - | 5 | 0 |
Nistri Silvia | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 8,19 | 8,15 | 5,38 | 8,15 | 8,27 | 8,38 | 8,88 | 8,13 | 8,67 | 8,12 | 8,54 | 8,46 | 8,31 | 7,88 | 7,63 | 8,13 | 26 | 0 |
PACI MATTEO | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA FIR | 8,80 | 8,60 | 7,40 | 6,80 | - | 8,40 | 8,60 | 8,40 | 8,60 | 8,40 | 8,40 | 8,60 | 7,80 | 6,40 | 7,80 | 7,60 | 5 | 0 |
PACI MATTEO | RIABILITAZIONE NEUROLOGICA FIR | 9,00 | 8,60 | 8,40 | 9,00 | - | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 9,20 | 5 | 0 |
PASQUARIELLO FRANCESCA | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA FIR | 8,83 | 7,33 | 7,00 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,00 | 7,50 | 7,83 | 8,17 | 8,00 | 8,17 | 7,83 | 7,67 | 7,00 | 8,33 | 6 | 0 |
PILLOZZI SERENA | Scienze fisiche e biomolecolari | 9,00 | 7,40 | 9,00 | 9,13 | 9,00 | 9,20 | 8,91 | 9,00 | 9,09 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 8,67 | 8,18 | 9,09 | 9,09 | 15 | 0 |
Passeri Alessandro | Scienze fisiche e biomolecolari | 8,19 | 7,88 | 7,88 | 7,44 | 9,80 | 7,75 | 9,44 | 9,44 | 9,56 | 8,81 | 8,94 | 7,63 | 8,31 | 8,22 | 9,11 | 8,00 | 16 | 0 |
Passeri Alessandro | Scienze fisiche e biomolecolari | 8,46 | 8,15 | 8,08 | 7,92 | 9,00 | 8,23 | 9,13 | 9,63 | 8,88 | 8,69 | 8,77 | 7,92 | 8,54 | 8,38 | 8,38 | 8,50 | 13 | 0 |
Paternostro Ferdinando | ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA | 7,14 | 8,00 | 6,49 | 6,98 | 7,40 | 8,07 | 8,48 | 8,33 | 7,95 | 8,00 | 8,21 | 8,67 | 7,84 | 7,53 | 7,40 | 7,58 | 43 | 0 |
Pinchi Vilma | LEGISLAZIONE E MANAGEMENT IN AREA SANITARIA | 7,72 | 8,44 | 8,59 | 8,28 | 7,46 | 8,03 | 8,39 | 8,65 | 8,55 | 8,38 | 8,78 | 8,59 | 8,63 | 7,71 | 8,35 | 8,16 | 32 | 0 |
RICCA VALDO | SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE FIR | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 9,20 | - | 9,60 | 9,60 | 9,80 | 8,60 | 9,00 | 9,60 | 9,80 | 9,80 | 9,00 | 9,40 | 8,80 | 5 | 0 |
Sorbi Sandro | SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE FIR | 9,20 | 9,00 | 7,80 | 8,40 | - | 9,00 | 8,80 | 8,40 | 8,80 | 9,20 | 9,00 | 9,80 | 9,40 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 5 | 0 |
TOGNI FABIO | BASI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI | 7,83 | 7,77 | 7,70 | 7,37 | 7,26 | 7,50 | 7,76 | 7,79 | 7,55 | 7,97 | 8,10 | 7,60 | 7,57 | 7,55 | 7,62 | 7,66 | 30 | 0 |
UNGAR ANDREA | GERIATRIA E RIABILITAZIONE IN ETA' GERIATRICA E IN ORTOPEDIA EMP | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 7,20 | - | 7,60 | - | - | - | 7,20 | 7,80 | 7,00 | 6,20 | - | - | - | 5 | 0 |
Vannucci Manila | BASI PSICOLOGICHE E RELAZIONALI | 7,35 | 7,62 | 7,48 | 7,62 | 7,89 | 8,08 | 8,28 | 8,16 | 8,37 | 7,97 | 8,23 | 8,05 | 8,00 | 7,39 | 7,70 | 7,72 | 60 | 0 |
Totale | 7,78 | 7,77 | 7,50 | 7,66 | 7,81 | 7,97 | 8,13 | 7,96 | 8,01 | 7,91 | 8,11 | 7,94 | 7,83 | 7,51 | 7,56 | 7,87 | 657 | 0 |