Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MATEMATICA 'FELICE CASORATI' - 2018/2019 - Corso di Studi in MATEMATICA (08406) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
ALDEA EMANUEL | COMPUTER VISION | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 |
Antonini Samuele | DIDATTICA DELLA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
Bisi Fulvio | FENOMENI DI DIFFUSIONE E TRASPORTO | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 66,7 | 100,0 | 3 | 0 |
Boffi Daniele | ELEMENTI FINITI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Boffi Daniele | ELEMENTI FINITI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Bonsante Francesco | GEOMETRIA SUPERIORE | 100,0 | 66,7 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Bonsante Francesco | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | 66,7 | 22,2 | 100,0 | 100,0 | 11,1 | 77,8 | 22,2 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | - | - | - | 44,4 | 55,6 | 9 | 0 |
Canonaco Alberto | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Canonaco Alberto | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 42,9 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 57,1 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 85,7 | 7 | 0 |
Cantoni Virginio | COMPUTER VISION | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Caraveo Patrizia | INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Carbone Raffaella | FINANZA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
DAPPIAGGI CLAUDIO | GRUPPI E SIMMETRIE FISICHE | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
DEMICHELIS STEFANO | DYNAMIC PROGRAMMING, OPTIMAL CONTROL AND APPLICATIONS | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
DEMICHELIS STEFANO | GAME AND EQUILIBRIUM THEORY: TOOLS AND APPLICATIONS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Ferretti Marco | BASI DI DATI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Fregonese Lucio | STORIA DELLA FISICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Introzzi Gianluca | DIDATTICA DELLA FISICA | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Introzzi Gianluca | FONDAMENTI DELLA FISICA | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
MAFFIA ANDREA | DIDATTICHE SPECIFICHE DELLA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
MALGIERI MASSIMILIANO | DIDATTICA DELLA FISICA | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
MARACCI MIRKO | DIDATTICHE SPECIFICHE DELLA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 83,3 | 100,0 | 6 | 0 |
MARACCI MIRKO | MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
MOIOLA ANDREA | METODI NUMERICI AVANZATI PER LE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
MORA MARIA GIOVANNA | ANALISI FUNZIONALE | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 62,5 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 93,8 | 87,5 | 16 | 0 |
Magnani Lorenzo | FILOSOFIA DELLA SCIENZA (C. P.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Magni Paolo | MODELLI DI SISTEMI BIOLOGICI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | 0 |
Molho Elena | DECISIONS AND CHOICES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 3 | 0 |
Negri Matteo | ANALISI FUNZIONALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 91,7 | 12 | 0 |
PAVARINO LUCA FRANCO | OTTIMIZZAZIONE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
PRIOLA ENRICO | PROCESSI STOCASTICI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
Piastra Marco | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 42,9 | 71,4 | 100,0 | 85,7 | 71,4 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 80,0 | 85,7 | 7 | 0 |
Rigo Pietro | PROBABILITÀ | 100,0 | 63,6 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | - | - | - | 90,9 | 100,0 | 11 | 0 |
Rosso Riccardo | STORIA DELLA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
SANTAMBROGIO FILIPPO AMBROGIO | CALCOLO DELLE VARIAZIONI | 72,7 | 72,7 | 100,0 | 90,9 | 36,4 | 90,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | - | - | - | 80,0 | 100,0 | 11 | 0 |
SEGATTI ANTONIO GIOVANNI | CALCOLO DELLE VARIAZIONI | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 63,6 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | - | - | - | 90,0 | 90,9 | 11 | 0 |
SEPPI ANDREA | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICI DI RIEMANN | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Salvarani Francesco | FENOMENI DI DIFFUSIONE E TRASPORTO | 100,0 | 66,7 | - | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 66,7 | 3 | 0 |
Sangalli Giancarlo | ELEMENTI FINITI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 50,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Sangalli Giancarlo | ELEMENTI FINITI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Sangalli Giancarlo | METODI NUMERICI AVANZATI PER LE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Savare'' Giuseppe | OTTIMIZZAZIONE | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
Totale | 91,4 | 88,7 | 95,7 | 91,4 | 86,0 | 91,3 | 88,3 | 98,5 | 98,5 | 96,6 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 93,7 | 222 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento MATEMATICA 'FELICE CASORATI' - 2018/2019 - Corso di Studi in MATEMATICA (08406) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
ALDEA EMANUEL | COMPUTER VISION | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 5,00 | 2,00 | 1 | 0 |
Antonini Samuele | DIDATTICA DELLA MATEMATICA | 8,67 | 9,67 | 10,00 | 9,67 | 9,33 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 9,63 | 10,00 | 9 | 0 |
Bisi Fulvio | FENOMENI DI DIFFUSIONE E TRASPORTO | 9,00 | 9,00 | - | 7,00 | 8,00 | 6,33 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | 6,33 | 8,00 | 3 | 0 |
Boffi Daniele | ELEMENTI FINITI | 10,00 | 10,00 | - | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 8,50 | 2 | 0 |
Boffi Daniele | ELEMENTI FINITI | 9,40 | 8,80 | 10,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 8,80 | 8,40 | 5 | 0 |
Bonsante Francesco | GEOMETRIA SUPERIORE | 10,00 | 8,33 | - | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 3 | 0 |
Bonsante Francesco | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA | 6,00 | 5,78 | 10,00 | 9,67 | 3,89 | 7,56 | 5,44 | 9,67 | 9,33 | 8,11 | - | - | - | 5,56 | 6,78 | 9 | 0 |
Canonaco Alberto | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Canonaco Alberto | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 6,29 | 8,43 | 9,00 | 8,43 | 6,57 | 7,80 | 8,20 | 9,40 | 9,40 | 8,80 | - | - | - | 8,20 | 8,00 | 7 | 0 |
Cantoni Virginio | COMPUTER VISION | 8,50 | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 8,50 | 2 | 0 |
Caraveo Patrizia | INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 10,00 | 10,00 | - | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Carbone Raffaella | FINANZA MATEMATICA | 8,80 | 10,00 | 9,00 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 9,40 | 5 | 0 |
DAPPIAGGI CLAUDIO | GRUPPI E SIMMETRIE FISICHE | 8,50 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 7,00 | 2 | 0 |
DEMICHELIS STEFANO | DYNAMIC PROGRAMMING, OPTIMAL CONTROL AND APPLICATIONS | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
DEMICHELIS STEFANO | GAME AND EQUILIBRIUM THEORY: TOOLS AND APPLICATIONS | 9,25 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,75 | 10,00 | 9,25 | 9,25 | - | - | - | 8,50 | 9,25 | 4 | 0 |
Ferretti Marco | BASI DI DATI | 8,50 | 9,25 | 8,50 | 9,25 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | 9,00 | 7,75 | 4 | 0 |
Fregonese Lucio | STORIA DELLA FISICA | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
Introzzi Gianluca | DIDATTICA DELLA FISICA | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | - | 10,00 | 7,00 | 1 | 0 |
Introzzi Gianluca | FONDAMENTI DELLA FISICA | 8,50 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 8,50 | 7,00 | 2 | 0 |
MAFFIA ANDREA | DIDATTICHE SPECIFICHE DELLA MATEMATICA | 9,14 | 9,57 | 10,00 | 9,14 | 9,14 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 7,00 | - | - | 8,50 | 10,00 | 7 | 0 |
MALGIERI MASSIMILIANO | DIDATTICA DELLA FISICA | 7,00 | 10,00 | - | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 1 | 0 |
MARACCI MIRKO | DIDATTICHE SPECIFICHE DELLA MATEMATICA | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,17 | 7,67 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | - | - | 7,67 | 8,50 | 6 | 0 |
MARACCI MIRKO | MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 9,67 | 10,00 | 10,00 | 9,67 | 9,00 | 9,67 | 9,33 | 10,00 | 10,00 | 9,33 | - | - | - | 9,33 | 9,00 | 9 | 0 |
MOIOLA ANDREA | METODI NUMERICI AVANZATI PER LE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
MORA MARIA GIOVANNA | ANALISI FUNZIONALE | 9,50 | 9,63 | 9,40 | 9,13 | 7,81 | 6,44 | 9,50 | 9,25 | 9,63 | 9,63 | 7,00 | - | - | 8,38 | 8,44 | 16 | 0 |
Magnani Lorenzo | FILOSOFIA DELLA SCIENZA (C. P.) | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | - | - | - | 9,50 | 8,50 | 6 | 0 |
Magni Paolo | MODELLI DI SISTEMI BIOLOGICI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | 0 |
Molho Elena | DECISIONS AND CHOICES | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | 3 | 0 |
Negri Matteo | ANALISI FUNZIONALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI | 10,00 | 8,42 | 10,00 | 9,75 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 9,75 | 10,00 | 9,75 | - | - | - | 9,50 | 9,33 | 12 | 0 |
PAVARINO LUCA FRANCO | OTTIMIZZAZIONE | 9,33 | 8,67 | 8,50 | 7,33 | 9,00 | 8,78 | 8,44 | 9,44 | 9,00 | 8,78 | 10,00 | - | - | 8,67 | 9,00 | 9 | 0 |
PRIOLA ENRICO | PROCESSI STOCASTICI | 9,25 | 9,50 | - | 9,50 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | - | - | - | 9,50 | 9,00 | 12 | 0 |
Piastra Marco | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 10,00 | 7,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,80 | 7,80 | 8,80 | 9,40 | 9,40 | - | - | - | 8,20 | 8,20 | 5 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ISTITUZIONI DI ALGEBRA | 5,86 | 8,14 | 9,00 | 8,00 | 6,86 | 7,80 | 6,20 | 8,80 | 10,00 | 8,80 | - | - | - | 7,80 | 7,57 | 7 | 0 |
Rigo Pietro | PROBABILITÀ | 8,64 | 7,09 | 9,00 | 9,27 | 9,27 | 10,00 | 8,45 | 9,73 | 9,45 | 8,73 | - | - | - | 8,45 | 9,18 | 11 | 0 |
Rosso Riccardo | STORIA DELLA MATEMATICA | 8,50 | 9,25 | 10,00 | 9,25 | 7,25 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | - | - | - | 7,00 | 8,50 | 4 | 0 |
SANTAMBROGIO FILIPPO AMBROGIO | CALCOLO DELLE VARIAZIONI | 6,73 | 6,73 | 8,50 | 8,73 | 5,73 | 8,30 | 5,80 | 9,10 | 9,70 | 9,50 | - | - | - | 7,20 | 9,18 | 11 | 0 |
SEGATTI ANTONIO GIOVANNI | CALCOLO DELLE VARIAZIONI | 7,73 | 9,18 | 10,00 | 8,55 | 6,82 | 7,80 | 9,40 | 9,10 | 9,70 | 9,20 | - | - | - | 8,00 | 9,00 | 11 | 0 |
SEPPI ANDREA | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICI DI RIEMANN | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 9,25 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 9,25 | 4 | 0 |
Salvarani Francesco | FENOMENI DI DIFFUSIONE E TRASPORTO | 9,00 | 8,33 | - | 6,33 | 7,33 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | 8,00 | 6,33 | 3 | 0 |
Sangalli Giancarlo | ELEMENTI FINITI | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | 6,00 | 8,50 | 2 | 0 |
Sangalli Giancarlo | ELEMENTI FINITI | 8,80 | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 9,40 | 8,20 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 8,80 | 8,40 | 5 | 0 |
Sangalli Giancarlo | METODI NUMERICI AVANZATI PER LE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Savare'' Giuseppe | OTTIMIZZAZIONE | 8,78 | 9,00 | 10,00 | 7,33 | 8,78 | 9,00 | 8,33 | 10,00 | 9,33 | 9,00 | 7,00 | - | - | 8,33 | 9,00 | 9 | 0 |
Totale | 8,61 | 8,73 | 9,27 | 8,87 | 8,14 | 8,65 | 8,49 | 9,49 | 9,58 | 9,22 | 6,92 | 2,00 | 2,00 | 8,42 | 8,73 | 222 | 0 |