Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE DEL FARMACO - 2018/2019 - Corso di Studi in FARMACIA (07400) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 - FARMACOLOGIA APPLICATA | 98,3 | 96,7 | 96,6 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 96,7 | 96,7 | 95,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 93,3 | 96,7 | 60 | 0 |
AMADIO MARIALAURA | I NUOVI FARMACI DI CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
ASTICCIOLI SARA | MICROBIOLOGIA E IGIENE - IGIENE | 91,8 | 89,1 | 94,9 | 92,5 | 92,5 | 70,7 | 90,2 | 97,0 | 94,0 | 97,7 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 90,2 | 78,9 | 147 | 0 |
BRACCO FRANCESCO | BOTANICA FARMACEUTICA - BIOLOGIA E SISTEMATICA DELLE PIANTE OFFICINALI | 80,1 | 95,8 | 100,0 | 97,0 | 79,5 | 69,2 | 87,2 | 97,4 | 99,4 | 96,8 | 89,3 | 95,2 | 98,4 | 89,7 | 64,5 | 166 | 0 |
BRACCO FRANCESCO | BOTANICA FARMACEUTICA - GEOBOTANICA DELLE PIANTE OFFICINALI | 85,9 | 96,8 | 97,1 | 97,4 | 79,5 | 74,2 | 90,1 | 99,3 | 99,3 | 98,7 | 88,2 | 98,1 | 98,1 | 90,1 | 67,9 | 156 | 0 |
BUOSO ERICA | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 1 | 90,2 | 97,1 | 97,6 | 97,7 | 95,4 | 83,5 | 77,6 | 97,6 | 97,1 | 99,4 | 91,7 | 97,8 | 96,6 | 95,9 | 98,3 | 174 | 0 |
Barbieri Annalisa | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 1 | 91,7 | 94,5 | 97,7 | 95,0 | 94,5 | 79,5 | 89,8 | 90,9 | 83,0 | 98,9 | 80,8 | 97,9 | 96,9 | 95,5 | 97,8 | 181 | 0 |
Bellotti Vittorio | BIOCHIMICA GENERALE | 73,7 | 44,2 | 96,2 | 65,3 | 53,7 | 77,3 | 59,1 | 92,0 | 97,7 | 95,5 | 100,0 | - | - | 63,6 | 86,3 | 95 | 0 |
Boca Gianluigi | SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE - FISICA | 63,9 | 85,5 | 100,0 | 92,8 | 78,3 | 82,9 | 68,3 | 98,8 | 98,8 | 95,1 | 96,6 | 93,4 | 97,4 | 90,2 | 57,8 | 83 | 0 |
Bonferoni Maria Cristina | DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS | 60,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Boselli Cinzia | FARMACI E LETTURA ESAMI CLINICI | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 89,5 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 94,1 | 94,7 | 19 | 0 |
Boselli Cinzia | TOSSICOLOGIA E FARMACOVIGILANZA - FARMACOVIGILANZA E INTERAZIONE TRA FARMACI | 93,5 | 87,1 | 96,6 | 93,5 | 93,5 | 94,6 | 87,5 | 96,4 | 100,0 | 98,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 94,6 | 95,2 | 62 | 0 |
Bruni Giovanna | CHIMICA FISICA | 94,6 | 97,8 | 94,3 | 100,0 | 96,8 | 95,6 | 97,8 | 98,9 | 96,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,6 | 93 | 0 |
Brusotti Gloria | ANALISI FARMACEUTICA 1 (RICONOSCIMENTO DEI FARMACI) | 83,6 | 89,0 | 93,0 | 84,9 | 69,9 | 84,7 | 87,5 | 94,4 | 95,8 | 97,2 | 95,2 | 97,1 | 97,1 | 86,1 | 74,0 | 73 | 0 |
Brusotti Gloria | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 96,9 | 96,9 | 98,3 | 97,9 | 93,8 | 96,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 96,9 | 87,6 | 97 | 0 |
COLOMBO RAFFAELLA | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 80,4 | 97,2 | 100,0 | 99,1 | 68,2 | 95,3 | 94,4 | 98,1 | 100,0 | 98,1 | 95,6 | 92,9 | 92,9 | 93,5 | 69,2 | 107 | 0 |
Calleri Enrica | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 94,6 | 86,5 | 100,0 | 94,6 | 100,0 | 97,3 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 89,2 | 37 | 0 |
Caramella Carla Marcella | PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI | 83,7 | 96,5 | 95,8 | 94,2 | 96,5 | 93,8 | 98,4 | 100,0 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 83,7 | 86 | 0 |
Catenacci Laura | COMPLEMENTI DI TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E COSMETICHE | 100,0 | 91,9 | 96,6 | 90,3 | 82,3 | 95,2 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 96,8 | 62 | 0 |
Catenacci Laura | STATISTICA FARMACEUTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Colombo Giorgio Lorenzo | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMUNICAZIONE - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 79,5 | 90,4 | 96,3 | 98,1 | 98,7 | 98,0 | 94,1 | 98,0 | 99,3 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 86,5 | 156 | 0 |
Crotti Renata | STORIA DELLA FARMACIA | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 66,7 | 3 | 0 |
D''Angelo Egidio Ugo | FISIOLOGIA 2 (FISIOLOGIA UMANA) | 88,0 | 62,7 | 65,4 | 78,7 | 74,7 | 63,9 | 76,4 | 75,0 | 38,9 | 80,6 | - | 0,0 | 50,0 | 55,6 | 97,3 | 75 | 0 |
D''Angelo Egidio Ugo | NEUROSCIENZE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 100,0 | 33,3 | - | - | - | 0,0 | 66,7 | 3 | 0 |
DORATI ROSSELLA | CORSO DI GALENICA TRADIZIONALE E OSPEDALIERA | 47,4 | 94,7 | 100,0 | 89,5 | 84,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 19 | 0 |
Daglia Maria | PRODOTTI DIETETICI | 97,7 | 97,7 | 94,1 | 75,0 | 97,7 | 92,1 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 88,6 | 44 | 0 |
Di Giacomo Marcello | CHIMICA ORGANICA | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 4 | 0 |
Genta Ida | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 2 | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 98,9 | 95,4 | 96,5 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 90,6 | 90,6 | 98,8 | 93,1 | 87 | 0 |
Grisoli Pietro | MICROBIOLOGIA E IGIENE - MICROBIOLOGIA | 89,3 | 75,3 | 98,5 | 93,3 | 93,3 | 96,5 | 95,1 | 99,3 | 100,0 | 99,3 | - | 66,7 | 66,7 | 97,2 | 93,3 | 150 | 0 |
Grisoli Pietro | RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI | 95,7 | 86,2 | 95,8 | 98,6 | 94,2 | 97,1 | 97,1 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 95,7 | 138 | 0 |
LANNI CRISTINA | FARMACOGENETICA | 83,3 | 83,3 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 6 | 0 |
LANNI CRISTINA | TOSSICOLOGIA E FARMACOVIGILANZA - TOSSICOLOGIA | 94,7 | 85,5 | 97,7 | 94,7 | 90,8 | 92,0 | 94,7 | 97,3 | 96,0 | 96,0 | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 94,7 | 76 | 0 |
LISCIDINI MARCO | SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE - FISICA | 70,0 | 86,9 | 94,9 | 91,5 | 75,4 | 89,1 | 91,4 | 93,0 | 97,7 | 94,5 | 70,8 | 84,0 | 91,5 | 93,0 | 63,1 | 130 | 0 |
LISINI STEFANO | SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE - MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | 88,8 | 72,5 | 96,4 | 67,5 | 95,0 | 43,8 | 62,5 | 88,8 | 95,0 | 92,5 | 95,2 | 92,3 | 95,4 | 87,5 | 66,3 | 80 | 0 |
MAPELLI LISA | FISIOLOGIA 2 (FISIOLOGIA UMANA) | 90,4 | 76,7 | 88,9 | 83,6 | 78,1 | 72,9 | 87,1 | 98,6 | 90,0 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 81,4 | 98,6 | 73 | 0 |
MARRUBINI BOULAND GIORGIO CARLO | CHIMICA ANALITICA | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 5 | 0 |
MARTINA ALBERTO | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMUNICAZIONE - PSICOLOGIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE | 93,6 | 92,4 | 96,0 | 96,2 | 97,5 | 96,8 | 96,1 | 96,1 | 99,4 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 93,0 | 157 | 0 |
MORA MARIA GIOVANNA | SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE - MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | 85,2 | 80,5 | 89,4 | 81,3 | 85,2 | 62,6 | 78,0 | 92,7 | 95,9 | 91,1 | 70,0 | 89,6 | 93,8 | 78,9 | 67,2 | 128 | 0 |
Maggi Fabrizio | LINGUA INGLESE | 89,2 | 91,2 | 96,4 | 92,8 | 82,0 | 81,6 | 87,2 | 94,4 | 97,8 | 93,3 | 87,8 | 100,0 | 100,0 | 85,5 | 85,1 | 194 | 0 |
Maggi Lauretta | BREVETTISTICA FARMACEUTICA | 81,8 | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 81,8 | 11 | 0 |
Mangione Palma | BIOCHIMICA GENERALE | 68,0 | 66,0 | 92,3 | 70,0 | 50,0 | 85,4 | 85,4 | 95,8 | 97,9 | 97,9 | - | 100,0 | 100,0 | 85,4 | 90,0 | 50 | 0 |
Masetto Sergio | FISIOLOGIA 2 (FISIOLOGIA UMANA) | 98,4 | 82,3 | 100,0 | 100,0 | 85,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 62 | 0 |
Masetto Sergio | SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE | 100,0 | 88,2 | 100,0 | 94,1 | 88,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 17 | 0 |
Milanese Chiara | CHIMICA FISICA | 95,9 | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 97,3 | 85,1 | 74 | 0 |
Modena Tiziana | INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA IN FARMACIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Modena Tiziana | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 1 | 80,8 | 94,2 | 95,0 | 88,5 | 73,1 | 75,0 | 65,4 | 94,2 | 98,1 | 98,1 | 90,9 | 92,6 | 88,9 | 84,6 | 75,0 | 52 | 0 |
PETROLINI VALERIA MARGHERITA | PRIMO SOCCORSO IN FARMACIA | 95,2 | 95,2 | 86,8 | 90,3 | 96,0 | 95,1 | 96,1 | 97,1 | 96,1 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 | 96,0 | 124 | 0 |
PIETROCOLA GIAMPIERO | BIOCHIMICA APPLICATA | 96,8 | 96,8 | 100,0 | 98,4 | 93,7 | 90,5 | 92,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 93,7 | 63 | 0 |
Pallavicini Piersandro | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | 84,0 | 94,2 | 96,3 | 97,4 | 96,2 | 85,2 | 85,2 | 97,4 | 96,8 | 96,8 | 90,9 | 90,0 | 95,0 | 94,2 | 98,1 | 156 | 0 |
Paolillo Mayra | ANTICORPI MONOCLONALI IN TERAPIA | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Papetti Adele | ANALISI FARMACEUTICA 1 (RICONOSCIMENTO DEI FARMACI) | 84,7 | 81,9 | 92,1 | 84,7 | 76,4 | 68,6 | 71,4 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 88,5 | 90,9 | 90,9 | 77,1 | 55,6 | 72 | 0 |
Papetti Adele | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 94,8 | 93,8 | 98,0 | 97,9 | 95,9 | 91,7 | 95,8 | 95,8 | 96,9 | 99,0 | 100,0 | 92,3 | 84,6 | 95,8 | 87,6 | 97 | 0 |
Papetti Adele | INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI PER FINI MEDICI SPECIALI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Papetti Adele | PRODOTTI DIETETICI | 98,4 | 90,3 | 94,7 | 90,3 | 77,4 | 65,6 | 88,5 | 95,1 | 98,4 | 98,4 | - | 100,0 | 100,0 | 86,9 | 85,5 | 62 | 0 |
Pascale Alessia Angela | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2-MODULO | 100,0 | 97,3 | 96,0 | 97,3 | 90,5 | 87,8 | 97,3 | 98,6 | 97,3 | 98,6 | 97,6 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 97,3 | 74 | 0 |
Pascale Alessia Angela | TOSSICOLOGIA E FARMACOVIGILANZA - TOSSICOLOGIA | 95,2 | 96,8 | 97,0 | 96,8 | 90,3 | 91,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 95,2 | 62 | 0 |
Perin Paola | BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA 1 - ANATOMIA UMANA | 57,1 | 42,9 | 100,0 | 100,0 | 14,3 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 85,7 | 7 | 0 |
Perin Paola | BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA 1 - FISIOLOGIA CELLULARE | 60,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 20,0 | 5 | 0 |
Perugini Paola | NUOVE PROSPETTIVE IN COSMETOLOGIA | 78,3 | 97,8 | 93,3 | 84,8 | 78,3 | 92,9 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 46 | 0 |
Perugini Paola | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 1 | 64,4 | 79,3 | 76,9 | 70,1 | 58,6 | 58,4 | 55,8 | 79,2 | 80,5 | 88,3 | 83,3 | 78,9 | 84,2 | 63,6 | 66,7 | 87 | 0 |
Pizzala Roberto | PATOLOGIA E TERAPIA MEDICA - PATOLOGIA E TERMINOLOGIA MEDICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 160 | 0 |
Preda Stefania | FARMACOGNOSIA E FITOTERAPIA | 91,5 | 95,8 | 92,0 | 94,4 | 81,7 | 64,3 | 90,0 | 94,3 | 98,6 | 97,1 | 93,9 | 100,0 | 75,0 | 90,0 | 84,5 | 71 | 0 |
Pregnolato Massimo | CHIMICA FARMACEUTICA 1 | 87,5 | 93,8 | 100,0 | 97,9 | 37,5 | 87,2 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 93,8 | 48 | 0 |
Pregnolato Massimo | CHIMICA FARMACEUTICA 2 | 97,4 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 55,3 | 91,9 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 97,3 | - | - | - | 97,3 | 92,1 | 38 | 0 |
Prigioni Ivo | BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA 1 - FISIOLOGIA CELLULARE | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 57,1 | 85,7 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 73,3 | 15 | 0 |
ROBUSTELLI DELLA CUNA FRANCESCO SAVERIO | FARMACOGNOSIA E FITOTERAPIA | 83,0 | 96,2 | 93,8 | 98,1 | 69,8 | 98,0 | 96,1 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | - | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 94,3 | 53 | 0 |
Racchi Marco | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 - FARMACOLOGIA APPLICATA | 96,8 | 94,7 | 97,6 | 98,9 | 97,9 | 97,6 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 95,7 | 94 | 0 |
Ricevuti Giovanni | PATOLOGIA E TERAPIA MEDICA - CLINICA E TERAPIA MEDICA | 93,7 | 80,5 | 96,2 | 92,5 | 96,2 | 88,7 | 91,3 | 94,7 | 93,3 | 97,3 | 100,0 | 96,4 | 96,4 | 92,0 | 93,7 | 159 | 0 |
Rossi Daniela | CHIMICA FARMACEUTICA 2 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 86,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 97,2 | 36 | 0 |
Rossi Silvia Stefania | FORME FARMACEUTICHE INNOVATIVE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Rossi Silvia Stefania | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 2 | 92,2 | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,6 | 64 | 0 |
Russo Giancarlo | BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA 1 - ANATOMIA UMANA | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 66,7 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55,6 | 9 | 0 |
Russo Giancarlo | BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA 1 - FISIOLOGIA CELLULARE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 83,3 | 6 | 0 |
SPELTINI ANDREA | CHIMICA ANALITICA | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 16,7 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 66,7 | 6 | 0 |
Sandri Giuseppina | COMPLEMENTI DI TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E COSMETICHE | 98,3 | 98,3 | 100,0 | 88,3 | 98,3 | 88,3 | 91,7 | 96,7 | 98,3 | 96,7 | 97,7 | - | - | 93,3 | 96,7 | 60 | 0 |
Sandri Giuseppina | MODELLI SPERIMENTALI IN BIOFARMACEUTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Schinelli Sergio | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2-MODULO | 93,3 | 68,5 | 78,3 | 86,5 | 94,4 | 57,1 | 66,7 | 75,0 | 95,2 | 94,0 | 80,0 | 91,7 | 75,0 | 73,8 | 96,6 | 89 | 0 |
Schinelli Sergio | TOSSICOLOGIA E FARMACOVIGILANZA - FARMACOVIGILANZA E INTERAZIONE TRA FARMACI | 88,5 | 34,6 | 66,7 | 65,4 | 78,2 | 24,7 | 28,8 | 42,5 | 86,3 | 64,4 | 56,5 | 50,0 | 50,0 | 38,4 | 91,0 | 78 | 0 |
Sorrenti Milena Lillina | TECNOLOGIA FARMACEUTICA SPECIALE | 95,2 | 93,5 | 100,0 | 96,8 | 85,5 | 79,7 | 89,8 | 98,3 | 98,3 | 100,0 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 89,8 | 90,3 | 62 | 0 |
TEMPORINI CATERINA | ANALISI FARMACEUTICA 1 (RICONOSCIMENTO DEI FARMACI) | 87,3 | 90,1 | 100,0 | 94,4 | 80,3 | 92,6 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,3 | 96,3 | 98,5 | 80,3 | 71 | 0 |
TERRENI MARCO | CHIMICA FARMACEUTICA 1 | 60,3 | 74,6 | 83,3 | 88,9 | 55,6 | 70,0 | 66,7 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 50,0 | 88,9 | 100,0 | 71,7 | 82,5 | 63 | 0 |
TERRENI MARCO | CHIMICA FARMACEUTICA 2 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 94,4 | 58,3 | 85,3 | 82,4 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 88,9 | 36 | 0 |
TRIPODO GIUSEPPE | VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 90,0 | 10 | 0 |
Taglietti Angelo Maria | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | 89,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 97,4 | 39 | 0 |
Toma Lucio | CHIMICA ORGANICA | 76,5 | 70,6 | 100,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | 100,0 | 94,1 | 82,4 | 17 | 0 |
Torre Anna | TEORIA DEI GIOCHI | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Torre Maria Luisa | BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE VETERINARIE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Torre Maria Luisa | TECNOLOGIA FARMACEUTICA SPECIALE | 93,9 | 67,3 | 100,0 | 95,9 | 91,8 | 87,8 | 73,5 | 98,0 | 93,9 | 98,0 | - | 80,0 | 80,0 | 87,8 | 93,9 | 49 | 0 |
VALLI MAURIZIA | BIOCHIMICA GENERALE | 73,8 | 50,0 | 93,3 | 54,8 | 45,2 | 66,7 | 64,1 | 87,2 | 94,9 | 94,9 | - | - | - | 71,8 | 92,9 | 42 | 0 |
VIGLIO SIMONA | BIOCHIMICA APPLICATA | 91,7 | 94,8 | 98,1 | 96,9 | 84,4 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 96,9 | 87,5 | 96 | 0 |
Totale | 88,4 | 87,6 | 95,0 | 91,8 | 85,8 | 83,8 | 87,8 | 95,2 | 96,0 | 96,8 | 92,8 | 92,6 | 94,3 | 90,6 | 86,5 | 5861 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE DEL FARMACO - 2018/2019 - Corso di Studi in FARMACIA (07400) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 - FARMACOLOGIA APPLICATA | 8,32 | 8,03 | 8,59 | 8,05 | 7,55 | 8,10 | 7,90 | 8,68 | 8,48 | 8,35 | 8,10 | 8,40 | 9,40 | 7,82 | 8,48 | 60 | 0 |
AMADIO MARIALAURA | I NUOVI FARMACI DI CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 7,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | - | - | - | 9,00 | 10,00 | 4 | 0 |
ASTICCIOLI SARA | MICROBIOLOGIA E IGIENE - IGIENE | 8,10 | 8,09 | 8,12 | 8,30 | 8,16 | 6,91 | 7,91 | 8,52 | 8,17 | 8,40 | 7,00 | 9,00 | 8,63 | 7,62 | 7,46 | 147 | 0 |
BRACCO FRANCESCO | BOTANICA FARMACEUTICA - BIOLOGIA E SISTEMATICA DELLE PIANTE OFFICINALI | 7,58 | 8,63 | 8,93 | 8,98 | 7,46 | 6,90 | 7,86 | 8,64 | 9,22 | 8,76 | 7,96 | 8,48 | 8,63 | 7,72 | 6,56 | 166 | 0 |
BRACCO FRANCESCO | BOTANICA FARMACEUTICA - GEOBOTANICA DELLE PIANTE OFFICINALI | 7,70 | 8,57 | 8,68 | 8,95 | 7,44 | 7,08 | 7,97 | 8,72 | 9,17 | 8,80 | 8,18 | 8,63 | 8,85 | 7,68 | 6,76 | 156 | 0 |
BUOSO ERICA | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 1 | 8,34 | 8,51 | 8,78 | 8,94 | 8,36 | 7,61 | 7,40 | 8,38 | 8,69 | 8,74 | 8,33 | 9,04 | 9,12 | 8,24 | 8,71 | 174 | 0 |
Barbieri Annalisa | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 1 | 8,19 | 8,46 | 8,63 | 8,91 | 8,17 | 7,29 | 7,82 | 8,13 | 7,95 | 8,61 | 7,65 | 8,80 | 9,03 | 8,26 | 8,88 | 181 | 0 |
Bellotti Vittorio | BIOCHIMICA GENERALE | 6,82 | 5,69 | 8,54 | 6,43 | 5,95 | 7,09 | 6,28 | 8,31 | 8,76 | 8,24 | 7,00 | - | - | 6,34 | 7,93 | 95 | 0 |
Boca Gianluigi | SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE - FISICA | 6,75 | 7,80 | 8,88 | 8,48 | 7,43 | 7,68 | 7,10 | 8,91 | 9,21 | 8,80 | 8,48 | 8,45 | 9,00 | 7,61 | 6,27 | 83 | 0 |
