Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE DEL FARMACO - 2018/2019 - Corso di Studi in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (07401) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | I NUOVI FARMACI DI CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 94,4 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 19 | 0 |
Bonferoni Maria Cristina | CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA | 100,0 | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 91,3 | 81,8 | 86,4 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 86,4 | 73,9 | 23 | 0 |
Bonferoni Maria Cristina | DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Boselli Cinzia | FARMACI E LETTURA ESAMI CLINICI | 100,0 | 78,9 | 100,0 | 89,5 | 78,9 | 82,4 | 82,4 | 94,1 | 94,1 | 88,2 | 100,0 | - | - | 82,4 | 94,7 | 19 | 0 |
Brusotti Gloria | ANALISI FARMACEUTICA 1 | 95,1 | 97,6 | 94,7 | 95,1 | 92,7 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 95,1 | 80,5 | 41 | 0 |
Calleri Enrica | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 90,5 | 90,5 | 52,6 | 78,9 | 78,9 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 78,9 | 76,2 | 21 | 0 |
Caramella Carla Marcella | PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI | 83,3 | 91,7 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 87,5 | 24 | 0 |
Catenacci Laura | STATISTICA FARMACEUTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Collina Simona | CHIMICA FARMACEUTICA 2 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 95,2 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 75,0 | 81,3 | 94,7 | 85,7 | 21 | 0 |
Collina Simona | CHIMICA FARMACEUTICA 3 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Colombo Lino | CHIMICA ORGANICA 1 | 66,2 | 66,2 | 96,2 | 75,0 | 77,9 | 78,5 | 52,3 | 98,5 | 96,9 | 98,5 | 100,0 | 86,7 | 95,0 | 78,5 | 95,6 | 68 | 0 |
Colombo Lino | CHIMICA ORGANICA 2 (CON ELEMENTI DI SPETTROSCOPIA) | 78,1 | 84,4 | 100,0 | 90,6 | 65,6 | 86,2 | 79,3 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,2 | 96,9 | 32 | 0 |
Conti Bice | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 92,5 | 92,5 | 92,3 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 80,0 | 40 | 0 |
D''Angelo Egidio Ugo | NEUROSCIENZE | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 2 | 0 |
DORATI ROSSELLA | CORSO DI GALENICA TRADIZIONALE E OSPEDALIERA | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 71,4 | 7 | 0 |
Daglia Maria | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 96,1 | 88,2 | 85,7 | 88,2 | 92,2 | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 88,2 | 51 | 0 |
De Lorenzi Ersilia | CHIMICA E ANALISI FARMACEUTICA 3 - ANALISI FARMCAEUTICA 3 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | 17 | 0 |
Di Giacomo Marcello | SINTESI ASIMMETRICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Ferrari Franca | CARATTERIZZAZIONE FISICA DI POLVERI FARMACEUTICHE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
Ferrari Franca | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 82,6 | 82,6 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 82,6 | 23 | 0 |
GERACE DARIO | FISICA | 82,9 | 98,2 | 98,4 | 100,0 | 92,8 | 98,2 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 98,2 | 73,9 | 111 | 0 |
Genta Ida | FORMULAZIONE DI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Giorgetti Sofia | BIOCHIMICA GENERALE | 89,3 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 90,7 | 96,0 | 96,0 | 98,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 97,2 | 96,0 | 93,3 | 75 | 0 |
Govoni Stefano | FARMACOTERAPIA E TOSSICOLOGIA - FARMACOTERAPIA | 88,9 | 92,1 | 100,0 | 98,4 | 77,8 | 92,1 | 93,7 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 92,1 | 95,2 | 63 | 0 |
Grisoli Pietro | MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA | 93,8 | 91,3 | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 98,7 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 80 | 0 |
Grisoli Pietro | RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI | 97,7 | 90,9 | 100,0 | 97,7 | 90,9 | 97,6 | 100,0 | 97,6 | 97,6 | 100,0 | - | - | - | 97,6 | 100,0 | 44 | 0 |
Guglielmann Raffaella | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | 85,7 | 55,2 | 90,5 | 71,4 | 92,4 | 39,3 | 30,3 | 88,8 | 95,5 | 86,5 | 83,3 | 98,0 | 100,0 | 51,7 | 74,3 | 105 | 0 |
LANNI CRISTINA | FARMACOGENETICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
LANNI CRISTINA | FARMACOGNOSIA, FARMACOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE - FARMACOGNOSIA E FARMACOLOGIA GENERALE | 81,2 | 81,2 | 100,0 | 90,6 | 76,5 | 81,2 | 90,6 | 97,6 | 98,8 | 98,8 | - | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 98,8 | 85 | 0 |
MARRUBINI BOULAND GIORGIO CARLO | CHIMICA ANALITICA | 89,3 | 91,3 | 96,0 | 85,4 | 96,1 | 67,0 | 85,4 | 94,2 | 95,1 | 96,1 | 83,8 | 95,6 | 98,9 | 83,5 | 76,7 | 103 | 0 |
MARTINO EMANUELA | BIOLOGIA VEGETALE | 78,2 | 86,1 | 94,1 | 94,1 | 85,1 | 85,4 | 92,7 | 96,9 | 96,9 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,5 | 56,4 | 101 | 0 |
Maggi Fabrizio | LINGUA INGLESE | 95,2 | 94,2 | 95,3 | 96,2 | 93,3 | 83,5 | 89,7 | 89,7 | 96,9 | 95,9 | 84,4 | 100,0 | 100,0 | 91,8 | 84,6 | 104 | 0 |
Maggi Lauretta | BREVETTISTICA FARMACEUTICA | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Maggi Lauretta | FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DEI MEDICINALI | 78,9 | 84,2 | 100,0 | 100,0 | 84,2 | 50,0 | 77,8 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 61,5 | - | - | 72,2 | 36,8 | 19 | 0 |
Mangione Palma | BIOCHIMICA GENERALE | 82,7 | 94,7 | 94,1 | 85,3 | 81,3 | 60,0 | 61,3 | 86,7 | 98,7 | 98,7 | 83,3 | 80,6 | 80,6 | 81,3 | 96,0 | 75 | 0 |
Marini Amedeo | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | 56,9 | 94,1 | 97,5 | 100,0 | 85,3 | 76,5 | 99,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 66,7 | 23,3 | 46,5 | 90,2 | 96,1 | 102 | 0 |
Marmo Roberto | INFORMATICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 104 | 0 |
Masetto Sergio | SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Massolini Gabriella | ANALISI FARMACEUTICA 1 | 90,0 | 65,0 | 100,0 | 90,0 | 85,0 | 60,5 | 65,8 | 97,4 | 97,4 | 94,7 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 71,1 | 75,0 | 40 | 0 |
Massolini Gabriella | CHIMICA FARMACEUTICA 1 | 83,7 | 69,4 | 95,0 | 89,8 | 73,5 | 65,3 | 61,2 | 95,9 | 93,9 | 95,9 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 77,6 | 93,9 | 49 | 0 |
Massolini Gabriella | DEONTOLOGIA | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 1 | 0 |
Milanese Chiara | CHIMICA FISICA | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 96,6 | 88 | 0 |
PASQUALINI FRANCESCO | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 95,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 97,5 | 95,0 | 100,0 | - | - | 87,5 | 75,0 | 40 | 0 |
PAVARINO LUCA FRANCO | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | 79,8 | 59,6 | 93,0 | 75,0 | 92,3 | 46,7 | 44,4 | 90,0 | 97,8 | 87,8 | 77,8 | 98,0 | 100,0 | 63,3 | 67,3 | 104 | 0 |
PETROLINI VALERIA MARGHERITA | PRIMO SOCCORSO IN FARMACIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
PRESTORI FRANCESCA | ANATOMIA E FISIOLOGIA - CITOLOGIA E ANATOMIA UMANA | 85,3 | 88,2 | 100,0 | 92,2 | 77,5 | 69,6 | 93,1 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,2 | 89,2 | 102 | 0 |
Paolillo Mayra | ANTICORPI MONOCLONALI IN TERAPIA | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 91,7 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
Paolillo Mayra | FARMACOTERAPIA E TOSSICOLOGIA - TOSSICOLOGIA | 96,9 | 81,3 | 100,0 | 90,6 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | - | - | 100,0 | 98,4 | 64 | 0 |
Papetti Adele | INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI PER FINI MEDICI SPECIALI | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 12 | 0 |
Perin Paola | FISIOLOGIA E ANALISI SENSORIALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Perugini Paola | NUOVE PROSPETTIVE IN COSMETOLOGIA | 76,2 | 76,2 | 80,0 | 85,7 | 95,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 21 | 0 |
Pizzala Roberto | FARMACOGNOSIA, FARMACOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE - PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86 | 0 |
Prigioni Ivo | ANATOMIA E FISIOLOGIA - FISIOLOGIA GENERALE E UMANA | 91,8 | 78,6 | 97,8 | 87,8 | 88,8 | 78,0 | 92,3 | 96,7 | 96,7 | 97,8 | 100,0 | - | - | 93,4 | 92,9 | 98 | 0 |
RAIMONDI SARA | BIOCHIMICA APPLICATA | 84,7 | 97,2 | 100,0 | 93,1 | 91,7 | 94,4 | 95,8 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 93,8 | 92,3 | 92,3 | 94,4 | 91,7 | 72 | 0 |
Racchi Marco | FARMACOLOGIA SPERIMENTALE | 91,3 | 84,1 | 96,2 | 89,9 | 89,9 | 91,3 | 85,5 | 100,0 | 97,1 | 95,7 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 89,9 | 87,0 | 69 | 0 |
Rossi Silvia Stefania | FORME FARMACEUTICHE INNOVATIVE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Sandri Giuseppina | MODELLI SPERIMENTALI IN BIOFARMACEUTICA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 |
Sorrenti Milena Lillina | TECNICHE DI INDAGINE DELLO STATO SOLIDO FARMACEUTICO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
TRAVELLI CRISTINA | FARMACOLOGIA SPERIMENTALE | 94,2 | 92,8 | 96,9 | 94,2 | 94,2 | 98,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | - | - | 98,6 | 87,0 | 69 | 0 |
TRIPODO GIUSEPPE | VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Torre Maria Luisa | PRODOTTI MEDICINALI PER LE TERAPIE AVANZATE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Ubiali Daniela | CHIMICA E ANALISI FARMACEUTICA 3 - SINTESI FARMACEUTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 19 | 0 |
Totale | 85,4 | 85,7 | 97,3 | 90,3 | 88,4 | 82,0 | 85,3 | 96,6 | 97,4 | 97,1 | 92,3 | 90,4 | 94,0 | 88,6 | 85,9 | 2580 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE DEL FARMACO - 2018/2019 - Corso di Studi in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (07401) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | I NUOVI FARMACI DI CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE | 8,74 | 9,21 | 9,45 | 9,37 | 8,42 | 9,83 | 9,67 | 9,83 | 9,06 | 9,06 | - | - | - | 9,33 | 10,00 | 19 | 0 |
Bonferoni Maria Cristina | CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA | 8,70 | 8,39 | 8,20 | 9,61 | 8,78 | 7,86 | 7,41 | 9,09 | 9,73 | 9,59 | 8,29 | 9,00 | 8,33 | 8,36 | 7,13 | 23 | 0 |
Bonferoni Maria Cristina | DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS | 7,80 | 8,20 | 10,00 | 9,40 | 8,80 | 9,40 | 8,20 | 9,40 | 10,00 | 9,40 | - | - | - | 9,40 | 9,40 | 5 | 0 |
Boselli Cinzia | FARMACI E LETTURA ESAMI CLINICI | 7,79 | 7,05 | 8,50 | 7,89 | 7,21 | 7,18 | 7,53 | 8,47 | 8,47 | 8,00 | 10,00 | - | - | 7,35 | 7,68 | 19 | 0 |
Brusotti Gloria | ANALISI FARMACEUTICA 1 | 8,44 | 8,85 | 8,79 | 8,80 | 8,24 | 8,29 | 8,98 | 9,12 | 9,12 | 8,93 | 8,81 | 8,50 | 10,00 | 8,07 | 7,63 | 41 | 0 |
Calleri Enrica | ANALISI FARMACEUTICA 2 | 8,33 | 8,62 | 8,00 | 8,24 | 8,52 | 6,05 | 7,37 | 7,68 | 9,53 | 9,53 | 8,46 | 10,00 | 10,00 | 7,37 | 7,10 | 21 | 0 |
Caramella Carla Marcella | PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI | 7,54 | 8,33 | 8,63 | 8,63 | 9,00 | 7,65 | 8,10 | 8,25 | 8,80 | 8,65 | - | - | - | 8,50 | 7,25 | 24 | 0 |
Catenacci Laura | STATISTICA FARMACEUTICA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 1 | 0 |
Collina Simona | CHIMICA FARMACEUTICA 2 | 8,14 | 7,71 | 9,25 | 8,33 | 8,33 | 8,89 | 8,74 | 9,37 | 8,89 | 9,05 | 8,21 | 7,25 | 7,75 | 8,16 | 8,14 | 21 | 0 |
Collina Simona | CHIMICA FARMACEUTICA 3 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | - | - | - | 8,50 | 8,50 | 2 | 0 |
Colombo Lino | CHIMICA ORGANICA 1 | 6,50 | 6,72 | 8,88 | 7,12 | 7,66 | 7,35 | 6,00 | 8,77 | 8,88 | 8,68 | 8,71 | 8,18 | 8,90 | 7,31 | 8,59 | 68 | 0 |
Colombo Lino | CHIMICA ORGANICA 2 (CON ELEMENTI DI SPETTROSCOPIA) | 7,50 | 7,72 | 8,29 | 8,13 | 6,78 | 7,76 | 7,10 | 8,86 | 8,86 | 8,59 | 9,40 | 10,00 | 9,81 | 7,66 | 8,44 | 32 | 0 |
Conti Bice | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE | 8,10 | 8,63 | 8,85 | 8,65 | 8,65 | 7,54 | 7,87 | 8,77 | 8,92 | 9,08 | 8,69 | 10,00 | 10,00 | 8,56 | 8,10 | 40 | 0 |
D''Angelo Egidio Ugo | NEUROSCIENZE | 5,00 | 3,50 | - | 2,00 | 5,00 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 7,00 | - | - | - | 6,00 | 10,00 | 2 | 0 |
DORATI ROSSELLA | CORSO DI GALENICA TRADIZIONALE E OSPEDALIERA | 6,57 | 7,43 | 7,00 | 6,14 | 7,86 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 9,25 | 9,25 | 8,00 | - | - | 7,75 | 6,86 | 7 | 0 |
Daglia Maria | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | 8,63 | 7,94 | 6,71 | 8,00 | 7,96 | 8,13 | 8,50 | 8,44 | 8,35 | 8,88 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,98 | 7,88 | 51 | 0 |
De Lorenzi Ersilia | CHIMICA E ANALISI FARMACEUTICA 3 - ANALISI FARMCAEUTICA 3 | 8,47 | 8,94 | 10,00 | 9,71 | 9,47 | 9,82 | 10,00 | 9,65 | 10,00 | 9,82 | 9,25 | 10,00 | 9,73 | 9,82 | 8,24 | 17 | 0 |
Di Giacomo Marcello | SINTESI ASIMMETRICA | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 3 | 0 |
Ferrari Franca | CARATTERIZZAZIONE FISICA DI POLVERI FARMACEUTICHE | 8,71 | 9,14 | 9,50 | 10,00 | 9,57 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 7 | 0 |
Ferrari Franca | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 7,17 | 7,96 | 9,33 | 9,48 | 8,22 | 9,45 | 9,45 | 9,59 | 9,86 | 9,05 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 9,18 | 7,43 | 23 | 0 |
GERACE DARIO | FISICA | 7,74 | 9,15 | 9,29 | 9,57 | 8,53 | 9,23 | 9,31 | 9,50 | 9,63 | 9,59 | 8,59 | 8,76 | 9,44 | 8,96 | 7,23 | 111 | 0 |
Genta Ida | FORMULAZIONE DI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 9,25 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 9,25 | 10,00 | 4 | 0 |
Giorgetti Sofia | BIOCHIMICA GENERALE | 8,03 | 8,56 | 9,51 | 9,51 | 8,09 | 9,16 | 8,92 | 9,45 | 9,37 | 9,32 | 9,50 | 9,28 | 9,61 | 8,64 | 8,79 | 75 | 0 |
Govoni Stefano | FARMACOTERAPIA E TOSSICOLOGIA - FARMACOTERAPIA | 7,78 | 8,32 | 9,43 | 8,73 | 7,51 | 8,37 | 8,40 | 9,06 | 9,52 | 9,19 | 10,00 | - | - | 8,32 | 9,00 | 63 | 0 |
Grisoli Pietro | MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA | 8,38 | 8,18 | 9,72 | 9,04 | 9,06 | 9,67 | 9,36 | 9,65 | 9,50 | 9,24 | 9,74 | 10,00 | 10,00 | 9,31 | 8,93 | 80 | 0 |
Grisoli Pietro | RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI | 9,14 | 8,25 | 9,40 | 9,55 | 9,00 | 9,51 | 9,63 | 9,51 | 9,37 | 9,34 | - | - | - | 9,44 | 9,59 | 44 | 0 |
Guglielmann Raffaella | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | 7,89 | 6,28 | 7,81 | 6,80 | 8,05 | 5,52 | 5,17 | 7,52 | 8,60 | 7,74 | 7,67 | 9,26 | 9,60 | 6,07 | 7,29 | 105 | 0 |
LANNI CRISTINA | FARMACOGENETICA | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
LANNI CRISTINA | FARMACOGNOSIA, FARMACOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE - FARMACOGNOSIA E FARMACOLOGIA GENERALE | 7,33 | 7,58 | 9,07 | 8,51 | 7,24 | 7,33 | 8,19 | 8,75 | 9,27 | 8,67 | - | 10,00 | 10,00 | 7,74 | 8,64 | 85 | 0 |
MARRUBINI BOULAND GIORGIO CARLO | CHIMICA ANALITICA | 7,81 | 8,02 | 8,48 | 7,90 | 8,06 | 6,66 | 7,58 | 8,63 | 9,15 | 8,47 | 8,05 | 9,09 | 9,42 | 7,34 | 7,32 | 103 | 0 |
MARTINO EMANUELA | BIOLOGIA VEGETALE | 7,46 | 8,18 | 8,35 | 8,51 | 7,98 | 7,74 | 8,10 | 8,50 | 8,66 | 8,76 | 7,50 | 9,25 | 9,25 | 7,48 | 6,43 | 101 | 0 |
Maggi Fabrizio | LINGUA INGLESE | 8,63 | 8,82 | 8,93 | 8,97 | 8,74 | 7,51 | 7,78 | 7,75 | 9,07 | 8,87 | 7,91 | 10,00 | 10,00 | 7,82 | 7,67 | 104 | 0 |
Maggi Lauretta | BREVETTISTICA FARMACEUTICA | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Maggi Lauretta | FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DEI MEDICINALI | 7,68 | 6,84 | 8,50 | 8,42 | 7,16 | 5,67 | 7,06 | 8,56 | 9,22 | 8,39 | 6,23 | - | - | 6,11 | 5,11 | 19 | 0 |
Mangione Palma | BIOCHIMICA GENERALE | 7,37 | 8,09 | 8,47 | 8,31 | 7,55 | 6,36 | 6,39 | 7,97 | 9,29 | 9,05 | 7,67 | 8,06 | 8,26 | 7,23 | 8,48 | 75 | 0 |
Marini Amedeo | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | 6,23 | 8,38 | 9,28 | 9,35 | 8,15 | 7,47 | 8,83 | 8,76 | 9,59 | 9,26 | 7,33 | 4,56 | 5,86 | 7,80 | 8,86 | 102 | 0 |
Marmo Roberto | INFORMATICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 104 | 0 |
Masetto Sergio | SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | - | - | - | 8,50 | 8,50 | 2 | 0 |
Massolini Gabriella | ANALISI FARMACEUTICA 1 | 7,48 | 6,53 | 8,94 | 7,85 | 7,30 | 6,53 | 6,47 | 8,37 | 8,68 | 8,39 | 8,40 | 10,00 | 10,00 | 6,74 | 7,10 | 40 | 0 |
Massolini Gabriella | CHIMICA FARMACEUTICA 1 | 7,47 | 6,63 | 8,70 | 7,84 | 6,84 | 6,18 | 6,16 | 8,27 | 8,10 | 8,20 | 8,75 | 9,00 | 9,50 | 6,67 | 7,92 | 49 | 0 |
Massolini Gabriella | DEONTOLOGIA | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 1 | 0 |
Milanese Chiara | CHIMICA FISICA | 8,82 | 9,73 | 10,00 | 9,88 | 9,32 | 9,59 | 9,69 | 9,97 | 9,90 | 9,63 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 9,01 | 88 | 0 |
PASQUALINI FRANCESCO | TECNOLOGIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE | 7,15 | 8,23 | 9,50 | 8,18 | 7,98 | 8,18 | 7,88 | 8,80 | 9,28 | 8,55 | 7,00 | - | - | 7,58 | 7,33 | 40 | 0 |
