Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE LAZZARO SPALLANZANI - 2018/2019 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE (35400) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | ELEMENTI DI FARMACOTERAPIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 94,7 | 100,0 | 19 | 0 |
BALLARINI FRANCESCA | FISICA SPERIMENTALE | 80,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 5 | 0 |
BAVARO TEODORA | CHIMICA FARMACEUTICA ED ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 98,3 | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 91,5 | 96,5 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 94,7 | - | - | 100,0 | 98,3 | 59 | 0 |
BINDA CLAUDIA | BIOLOGIA MOLECOLARE | 96,0 | 92,0 | 100,0 | 88,0 | 94,0 | 75,6 | 89,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 | 100,0 | - | - | 84,1 | 85,0 | 100 | 0 |
BORTOLUSSI SILVA | FISICA SPERIMENTALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
BURONI SILVIA | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE MOD 1 | 100,0 | 76,7 | 100,0 | 86,7 | 93,3 | 90,0 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 100,0 | 66,7 | - | - | 93,3 | 83,3 | 30 | 0 |
Balduini Alessandra | BIOCHIMICA CLINICA E LABORATORIO | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 66 | 0 |
Berbenni Vittorio | CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI - CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI MOD 1 | 94,4 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 83,3 | 18 | 0 |
CHIARELLI LAURENT | ENZIMOLOGIA GENERALE APPLICATA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 88,9 | 27 | 0 |
CICCONE ROBERTO | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE FARMACEUTICHE MOD 2 | 98,6 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 82,9 | 92,9 | 98,6 | 97,1 | 95,7 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 85,7 | 70 | 0 |
COLOMBO GIORGIO | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,3 | 81,8 | 100,0 | 87,5 | 79,2 | 24 | 0 |
COSI ANNA ROSA | BIOTECNOLOGIE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 57,7 | 76,9 | 100,0 | 88,5 | 92,3 | 83,5 | 88,7 | 96,9 | 100,0 | 93,8 | 50,0 | - | - | 84,5 | 53,8 | 104 | 0 |
DELL'ACQUA SIMONE | CHIMICA BIOINORGANICA E LABORATORIO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
DORIA FILIPPO | CHIMICA ORGANICA DELLE BIOMOLECOLE | 84,8 | 51,1 | 96,2 | 87,0 | 80,4 | 74,4 | 67,8 | 95,6 | 96,7 | 93,3 | 100,0 | - | - | 72,2 | 75,0 | 92 | 0 |
De Lorenzi Ersilia | CHIMICA FARMACEUTICA ED ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 86,9 | 83,6 | 100,0 | 95,1 | 80,3 | 98,3 | 87,9 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 72,1 | 61 | 0 |
Ferretti Luca | GENETICA | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
Ferretti Luca | INGEGNERIA GENETICA | 96,1 | 96,1 | 100,0 | 94,2 | 48,5 | 87,0 | 79,0 | 98,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 | - | - | 89,0 | 92,2 | 103 | 0 |
Freccero Mauro | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 81,4 | 91,9 | 97,0 | 98,8 | 94,2 | 97,6 | 96,4 | 97,6 | 98,8 | 97,6 | 97,2 | 92,3 | 96,2 | 97,6 | 93,0 | 86 | 0 |
GARDINI FRANCESCA | MATEMATICA E STATISTICA - MATEMATICA | 83,3 | 58,3 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 63,6 | 63,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 83,3 | 63,6 | 66,7 | 12 | 0 |
Garagna Silvia | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E CELLULE STAMINALI | 90,0 | 85,0 | 100,0 | 90,0 | 60,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 90,0 | 20 | 0 |
Giorgetti Sofia | BIOCHIMICA | 97,8 | 96,8 | 97,1 | 97,8 | 67,7 | 98,9 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 93 | 0 |
MAFFIA ANDREA | COMPLEMENTI DI MATEMATICA PER L'INSEGNAMENTO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
MARACCI MIRKO | COMPLEMENTI DI MATEMATICA PER L'INSEGNAMENTO | 100,0 | 66,7 | - | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | 66,7 | - | - | - | 33,3 | 100,0 | 3 | 0 |
MERICO VALERIA | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE - BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE | 95,6 | 91,2 | 100,0 | 92,3 | 86,8 | 93,2 | 92,0 | 98,9 | 97,7 | 98,9 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 94,5 | 91 | 0 |
Mattevi Andrea | BIOLOGIA MOLECOLARE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 101 | 0 |
Mella Mariella | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 77,0 | 92,0 | 98,1 | 88,5 | 93,8 | 82,9 | 89,2 | 86,5 | 96,4 | 98,2 | 93,9 | 89,5 | 98,2 | 91,9 | 91,2 | 113 | 0 |
Mellerio Giorgio Giacomo | TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE - TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE MOD 1 | 27,2 | 73,9 | 84,4 | 56,5 | 65,2 | 55,4 | 56,8 | 93,2 | 91,9 | 87,8 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 56,8 | 34,8 | 92 | 0 |
Monzani Enrico | CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI - CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI MOD 2 | 83,3 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 88,9 | 18 | 0 |
Monzani Enrico | TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE - TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE MOD 2 | 27,8 | 63,3 | 90,9 | 76,7 | 57,8 | 78,0 | 65,9 | 95,1 | 90,2 | 87,8 | - | - | - | 54,9 | 45,6 | 90 | 0 |
NERGADZE SOLOMON | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE MOD 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 89,7 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 29 | 0 |
NUCLEO ELISABETTA | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE FARMACEUTICHE MOD 1 | 97,1 | 92,9 | 100,0 | 98,6 | 100,0 | 81,4 | 97,1 | 97,1 | 94,3 | 91,4 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 90,0 | 70 | 0 |
NUCLEO ELISABETTA | METODOLOGIA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA CLINICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
Nicolis Stefania | CHIMICA BIOINORGANICA E LABORATORIO | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
PALLADINI GIOVANNI | METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE | 72,9 | 95,7 | 89,7 | 95,7 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 93,8 | - | - | - | 93,8 | 98,6 | 70 | 0 |
PERTEGHELLA SARA | ELEMENTI DI TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 97,1 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 94,3 | 90,4 | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 94,2 | 84,3 | 70 | 0 |
PEVERALI ANTONIO FIORENZO | PRINCIPI DI BIOINFORMATICA E METODOLOGIE OMICHE | 60,0 | 41,0 | 100,0 | 64,0 | 87,0 | 67,7 | 53,1 | 96,9 | 96,9 | 85,4 | 77,2 | 69,6 | 91,1 | 63,5 | 75,0 | 100 | 0 |
PINNOLA ALBERTA | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE - BIOLOGIA DELLA CELLULA VEGETALE | 88,6 | 96,2 | 100,0 | 93,7 | 65,8 | 92,4 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 79,7 | 158 | 0 |
PINNOLA ALBERTA | BIOLOGIA MOLECOLARE VEGETALE E LABORATORIO | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
POCATERRA ANNALISA | LINGUA INGLESE | 96,7 | 92,3 | 69,2 | 52,7 | 82,4 | 87,5 | 98,2 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 75,0 | - | - | 80,4 | 75,8 | 91 | 0 |
PRIOLA ENRICO | MATEMATICA E STATISTICA - STATISTICA | 58,3 | 91,7 | 100,0 | 83,3 | 91,7 | 25,0 | 50,0 | 91,7 | 91,7 | 100,0 | 62,5 | 66,7 | 77,8 | 75,0 | 50,0 | 12 | 0 |
Paolillo Mayra | ELEMENTI DI FARMACOTERAPIA | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 20 | 0 |
Pesavento Maria | FONDAMENTI DI CHIMICA ANALITICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
RIVA FEDERICA | ANATOMIA E ISTOLOGIA - ANATOMIA E ISTOLOGIA - MODULO 2 | 88,9 | 83,3 | 100,0 | 88,9 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 18 | 0 |
Riccardi Giovanna | MICROBIOLOGIA GENERALE E MEDICA - MICROBIOLOGIA GENERALE | 97,0 | 79,0 | 97,5 | 95,0 | 94,0 | 72,3 | 70,2 | 97,9 | 98,9 | 95,7 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | 76,6 | 91,0 | 100 | 0 |
Rigo Pietro | MATEMATICA E STATISTICA - STATISTICA | 72,7 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 54,5 | 11 | 0 |
Rossi Paola | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE MOD 3 | 82,1 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 96,4 | 82,1 | 96,4 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | - | - | 85,7 | 71,4 | 28 | 0 |
SAMPAOLESI MAURILIO | ANATOMIA E ISTOLOGIA - ANATOMIA E ISTOLOGIA - MODULO 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17 | 0 |
SAVIO MONICA | IMMUNOLOGIA E LABORATORIO | 93,2 | 95,5 | 100,0 | 95,5 | 84,1 | 100,0 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 44 | 0 |
SAVIO MONICA | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE FARMACEUTICHE MOD 3 | 97,1 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 70 | 0 |
SEGATTI ANTONIO GIOVANNI | MATEMATICA E STATISTICA - MATEMATICA | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 57,1 | 71,4 | 60,0 | 81,8 | 11 | 0 |
Tira Maria Enrica | ENZIMOLOGIA GENERALE APPLICATA | 96,3 | 40,7 | 100,0 | 96,3 | 100,0 | 58,3 | 62,5 | 95,8 | 58,3 | 100,0 | 91,7 | - | - | 79,2 | 70,4 | 27 | 0 |
Torroni Antonio | GENETICA | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
Torti Mauro | BIOCHIMICA | 90,3 | 98,9 | 100,0 | 98,9 | 67,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 97,8 | 93 | 0 |
Ubiali Daniela | CHIMICA FARMACEUTICA ED ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 95,3 | 95,3 | 96,2 | 98,4 | 92,2 | 96,7 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 90,0 | - | - | 100,0 | 96,9 | 64 | 0 |
Zara Francesca | METODOLOGIA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA CLINICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15 | 0 |
Zuccotti Maurizio | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE - BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE | 93,2 | 84,1 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 97,7 | 44 | 0 |
Totale | 85,2 | 86,0 | 96,7 | 90,4 | 84,1 | 87,1 | 87,5 | 97,4 | 97,6 | 97,0 | 90,2 | 84,5 | 95,1 | 88,5 | 84,4 | 2729 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE LAZZARO SPALLANZANI - 2018/2019 - Corso di Studi in BIOTECNOLOGIE (35400) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
AMADIO MARIALAURA | ELEMENTI DI FARMACOTERAPIA | 9,05 | 8,89 | 9,57 | 9,37 | 8,89 | 9,11 | 8,47 | 9,21 | 8,74 | 8,74 | - | - | - | 9,11 | 9,53 | 19 | 0 |
BALLARINI FRANCESCA | FISICA SPERIMENTALE | 8,40 | 8,20 | - | 8,80 | 8,20 | 7,20 | 7,80 | 7,60 | 8,20 | 7,60 | 7,75 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 5 | 0 |
BAVARO TEODORA | CHIMICA FARMACEUTICA ED ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 8,54 | 8,63 | 8,77 | 9,14 | 8,51 | 8,82 | 9,04 | 9,11 | 8,95 | 9,07 | 8,16 | - | - | 9,05 | 8,95 | 59 | 0 |
BINDA CLAUDIA | BIOLOGIA MOLECOLARE | 8,30 | 7,98 | 9,21 | 8,29 | 8,29 | 7,35 | 7,88 | 8,98 | 9,20 | 9,06 | 10,00 | - | - | 7,71 | 8,14 | 100 | 0 |
BORTOLUSSI SILVA | FISICA SPERIMENTALE | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 8,50 | 2 | 0 |
BURONI SILVIA | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE MOD 1 | 9,30 | 8,23 | 10,00 | 8,63 | 8,77 | 8,00 | 9,03 | 8,93 | 9,13 | 8,80 | 7,33 | - | - | 8,57 | 8,07 | 30 | 0 |
Balduini Alessandra | BIOCHIMICA CLINICA E LABORATORIO | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 66 | 0 |
Berbenni Vittorio | CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI - CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI MOD 1 | 8,56 | 9,22 | 10,00 | 9,83 | 9,83 | 9,67 | 9,67 | 10,00 | 9,67 | 9,83 | - | - | - | 9,67 | 7,67 | 18 | 0 |
CHIARELLI LAURENT | ENZIMOLOGIA GENERALE APPLICATA | 8,67 | 9,00 | 9,18 | 9,00 | 8,52 | 9,00 | 9,00 | 9,67 | 9,56 | 9,22 | 9,00 | - | - | 9,11 | 8,22 | 27 | 0 |
CICCONE ROBERTO | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE FARMACEUTICHE MOD 2 | 8,64 | 8,29 | 8,60 | 9,06 | 8,86 | 7,69 | 8,06 | 8,51 | 8,74 | 8,76 | 8,67 | 10,00 | 10,00 | 8,07 | 7,83 | 70 | 0 |
COLOMBO GIORGIO | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 7,79 | 8,17 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 8,67 | 8,63 | 9,13 | 8,88 | 8,75 | 7,64 | 7,73 | 9,18 | 8,38 | 7,71 | 24 | 0 |
COSI ANNA ROSA | BIOTECNOLOGIE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 6,27 | 7,14 | 8,86 | 8,24 | 8,14 | 7,51 | 8,01 | 8,92 | 9,20 | 8,58 | 6,00 | - | - | 7,28 | 6,05 | 104 | 0 |
DELL'ACQUA SIMONE | CHIMICA BIOINORGANICA E LABORATORIO | 8,80 | 8,80 | 9,50 | 8,80 | 8,80 | 8,20 | 8,50 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,25 | - | - | 8,80 | 8,50 | 10 | 0 |
DORIA FILIPPO | CHIMICA ORGANICA DELLE BIOMOLECOLE | 7,58 | 5,76 | 8,88 | 7,46 | 7,16 | 7,16 | 6,86 | 8,74 | 8,90 | 8,10 | 7,00 | - | - | 6,51 | 7,15 | 92 | 0 |
De Lorenzi Ersilia | CHIMICA FARMACEUTICA ED ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI | 7,92 | 7,75 | 8,83 | 8,77 | 7,84 | 8,36 | 8,05 | 8,67 | 9,17 | 9,02 | 7,88 | 7,00 | 7,00 | 8,21 | 7,38 | 61 | 0 |
Ferretti Luca | GENETICA | 8,11 | 8,67 | 8,20 | 8,11 | 7,11 | 7,78 | 7,78 | 9,00 | 8,67 | 8,67 | 7,67 | 7,67 | 9,00 | 7,67 | 8,33 | 9 | 0 |
Ferretti Luca | INGEGNERIA GENETICA | 8,29 | 8,82 | 9,23 | 8,69 | 5,83 | 7,97 | 7,63 | 8,70 | 9,40 | 9,06 | 10,00 | - | - | 8,01 | 8,53 | 103 | 0 |
Freccero Mauro | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 7,99 | 8,55 | 9,18 | 9,38 | 8,66 | 9,20 | 9,21 | 9,45 | 9,48 | 9,24 | 8,49 | 8,27 | 9,27 | 9,02 | 8,60 | 86 | 0 |
GARDINI FRANCESCA | MATEMATICA E STATISTICA - MATEMATICA | 6,92 | 6,42 | 8,20 | 8,00 | 7,42 | 6,55 | 6,55 | 7,55 | 8,64 | 8,64 | 7,50 | 6,50 | 8,67 | 6,55 | 6,33 | 12 | 0 |
Garagna Silvia | BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E CELLULE STAMINALI | 8,00 | 7,90 | 9,63 | 8,60 | 6,20 | 9,00 | 8,76 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,67 | - | - | 8,76 | 9,05 | 20 | 0 |
Giorgetti Sofia | BIOCHIMICA | 8,44 | 8,90 | 9,32 | 8,96 | 6,77 | 9,04 | 8,96 | 9,03 | 9,32 | 9,10 | - | 10,00 | 10,00 | 8,78 | 9,01 | 93 | 0 |
MAFFIA ANDREA | COMPLEMENTI DI MATEMATICA PER L'INSEGNAMENTO | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 3 | 0 |
MARACCI MIRKO | COMPLEMENTI DI MATEMATICA PER L'INSEGNAMENTO | 8,00 | 6,33 | - | 4,67 | 5,67 | 5,33 | 4,67 | 6,33 | 7,00 | 7,33 | - | - | - | 6,67 | 8,00 | 3 | 0 |
MERICO VALERIA | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE - BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE | 8,56 | 8,27 | 9,25 | 8,92 | 8,29 | 8,70 | 8,41 | 9,43 | 9,55 | 9,16 | 8,98 | 10,00 | 10,00 | 8,61 | 8,77 | 91 | 0 |
Mattevi Andrea | BIOLOGIA MOLECOLARE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 101 | 0 |
Mella Mariella | CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO | 7,50 | 7,98 | 8,81 | 8,34 | 8,28 | 7,58 | 7,86 | 7,97 | 8,71 | 8,80 | 8,15 | 8,21 | 9,18 | 8,11 | 8,28 | 113 | 0 |
Mellerio Giorgio Giacomo | TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE - TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE MOD 1 | 4,79 | 6,93 | 8,28 | 5,90 | 6,43 | 5,95 | 6,22 | 8,20 | 8,30 | 7,49 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 5,89 | 5,43 | 92 | 0 |
Monzani Enrico | CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI - CHIMICA FISICA/TECNICHE STRUMENTALI MOD 2 | 8,00 | 8,94 | 10,00 | 9,67 | 9,33 | 9,65 | 9,35 | 10,00 | 9,35 | 9,65 | - | - | - | 9,65 | 7,61 | 18 | 0 |
Monzani Enrico | TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE - TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE MOD 2 | 4,79 | 6,57 | 9,09 | 7,20 | 6,22 | 7,22 | 6,65 | 8,51 | 8,27 | 7,63 | - | - | - | 6,10 | 5,91 | 90 | 0 |
NERGADZE SOLOMON | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOLOGIA SPERIMENTALE MOD 2 | 9,28 | 9,38 | 9,33 | 8,86 | 9,17 | 9,21 | 8,24 | 9,38 | 9,52 | 9,28 | 10,00 | - | - | 9,28 | 9,17 | 29 | 0 |
NUCLEO ELISABETTA | LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE - LABORATORIO INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE FARMACEUTICHE MOD 1 | 8,49 | 8,36 | 8,78 | 8,86 | 8,84 | 7,83 | 8,31 | 8,40 | 8,51 | 8,20 | 8,63 | 10,00 | 10,00 | 8,06 | 8,34 | 70 | 0 |
NUCLEO ELISABETTA | METODOLOGIA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA CLINICA | 8,00 | 8,20 | 7,60 | 8,47 | 8,00 | 8,29 | 8,29 | 8,14 | 8,71 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,29 | 8,40 | 15 | 0 |
Nicolis Stefania | CHIMICA BIOINORGANICA E LABORATORIO | 7,80 | 9,10 | 9,25 | 9,40 | 7,50 | 7,78 | 8,00 | 8,33 | 9,00 | 8,67 | 9,00 | - | - | 8,33 | 8,50 | 10 | 0 |
PALLADINI GIOVANNI | METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE | 7,57 | 8,71 | 8,79 | 9,19 | 9,29 | 9,25 | 9,00 | 9,44 | 9,08 | 9,25 | - | - | - | 8,88 | 9,03 | 70 | 0 |
PERTEGHELLA SARA | ELEMENTI DI TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 8,14 | 8,66 | 9,08 | 9,06 | 8,04 | 7,67 | 8,38 | 8,96 | 8,79 | 8,79 | 8,71 | - | - | 8,27 | 7,50 | 70 | 0 |
PEVERALI ANTONIO FIORENZO | PRINCIPI DI BIOINFORMATICA E METODOLOGIE OMICHE | 6,08 | 5,61 | 9,16 | 6,64 | 7,19 | 6,82 | 6,25 | 8,22 | 8,81 | 7,58 | 7,08 | 6,88 | 8,75 | 6,40 | 7,25 | 100 | 0 |
PINNOLA ALBERTA | BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE - BIOLOGIA DELLA CELLULA VEGETALE | 8,03 | 8,54 | 9,52 | 8,28 | 6,94 | 8,65 | 8,47 | 9,26 | 9,69 | 9,14 | 8,77 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 7,75 | 158 | 0 |
PINNOLA ALBERTA | BIOLOGIA MOLECOLARE VEGETALE E LABORATORIO | 7,89 | 9,33 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 9,67 | 10,00 | 10,00 | 9,33 | 9,40 | - | - | 9,33 | 9,33 | 9 | 0 |
POCATERRA ANNALISA | LINGUA INGLESE | 8,52 | 8,03 | 7,31 | 6,48 | 7,90 | 7,82 | 8,09 | 8,04 | 8,09 | 8,34 | 7,25 | - | - | 7,36 | 7,41 | 91 | 0 |
