Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIAT - 2018/2019 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (04402) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
BAIOCCO GIORGIO | FISICA APPLICATA | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,0 | 91,3 | 91,3 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,0 | 87,0 | 23 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 90,9 | 77,3 | 100,0 | 90,9 | 86,4 | 68,2 | 72,7 | 77,3 | 95,5 | 90,9 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 77,3 | 95,5 | 22 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | CHIMICA | 100,0 | 90,5 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 80,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 75,0 | 58,3 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 21 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | COMPOSTI INORGANICI DELL'AMBITO BIOLOGICO | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - | 80,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 20 | 0 |
BERNARDINELLI LUISA | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - INFORMATICA | 86,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 81,0 | 90,5 | 81,0 | 90,5 | 85,7 | 87,5 | 94,1 | 100,0 | 90,5 | 72,7 | 22 | 0 |
BERNARDINELLI LUISA | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - STATISTICA MEDICA | 95,7 | 95,7 | 93,3 | 95,7 | 95,7 | 72,7 | 72,7 | 81,8 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 73,9 | 23 | 0 |
BIAZZI LUISA | I RISCHI FISICI NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 20 | 0 |
BORATTO RENATA | ANATOMIA UMANA 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | 0 |
BORATTO RENATA | ANATOMIA UMANA 2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12 | 0 |
BOSCO MARIO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1 - PROTESI | 100,0 | 71,4 | 100,0 | 85,7 | 85,7 | 71,4 | 71,4 | 85,7 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | - | - | 71,4 | 100,0 | 7 | 0 |
BOSCO MARIO | GNATOLOGIA | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
BOSCO MARIO | IMPLANTOLOGIA - PROTESI DENTARIA - MODULO V ANNO | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 64,3 | 85,7 | 100,0 | 78,6 | 85,7 | 100,0 | - | - | 85,7 | 78,6 | 14 | 0 |
BOSCO MARIO | IMPLANTOLOGIA - PROTESI DENTARIA | 82,4 | 88,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | - | - | 88,2 | 88,2 | 17 | 0 |
CAMASSA DOMENICO | DEONTOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
CASASCO MARCO | ISTOLOGIA | 100,0 | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 23 | 0 |
CHIESA MARCO | IL RESTAURO DEL DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
COLOMBO MARCO | RESTAURI ESTETICI INDIRETTI NEI SETTORI ANTERIORI E POSTERIORI | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 93,8 | 16 | 0 |
CONTI ALESSANDRO | SISTEMI DI INGRANDIMENTO E MICROSCOPIO OPERATORIO IN RESTAURATIVA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
COSTA ALFREDO | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA - NEUROLOGIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
DAGNA ALBERTO | SISTEMI DI INGRANDIMENTO E MICROSCOPIO OPERATORIO IN ENDODONZIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 93,8 | 94,1 | 17 | 0 |
FALCONE COLOMBA | SCIENZE MEDICHE 1 - MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE | 93,3 | 60,0 | 87,5 | 93,3 | 80,0 | 71,4 | 42,9 | 78,6 | 92,9 | 78,6 | - | - | - | 78,6 | 66,7 | 15 | 0 |
FAZIA TERESA | METODOLOGIA DELLA RICERCA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | 17 | 0 |
FAZIA TERESA | USO DI STRUMENTI STATISTICI AVANZATI PER L'ANALISI DEI DATI BIOMEDICI | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,4 | 22 | 0 |
FILICE CARLO | SCIENZE MEDICHE 1 - MALATTIE INFETTIVE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
GALIOTO SILVESTRE | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO FACCIALE - CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
GALLIANO MONICA | BIOCHIMICA E BIOLOGIA - BIOLOGIA MOLECOLARE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
GALZIO RENATO | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA - NEUROCHIRURGIA | 77,8 | 55,6 | 100,0 | 77,8 | 88,9 | 66,7 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | - | - | - | 77,8 | 100,0 | 9 | 0 |
GANDINI PAOLA | ORTOGNATODONZIA - ORTODONZIA 2 | 100,0 | 76,9 | 100,0 | 92,3 | 69,2 | 84,6 | 92,3 | 84,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | 84,6 | 76,9 | 13 | 0 |
GASTALDI GIULIA | FISIOLOGIA | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 73,3 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 86,7 | 93,3 | 15 | 0 |
GELO CARLO | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 95,5 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 86,4 | 95,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 22 | 0 |
LA TORRE GIUSEPPE | TECNICHE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO | 80,0 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | - | - | - | 93,3 | 93,3 | 15 | 0 |
LAFORENZA UMBERTO | FISIOLOGIA | 92,9 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 71,4 | 85,7 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 92,9 | 100,0 | 14 | 0 |
LUPI SATURNINO MARCO | STRUMENTI E SUTURE IN CHIRURGIA ORALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
MALARA ALESSANDRO | MICROBIOLOGIA E IGIENE - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 86,7 | 86,7 | 85,7 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
MARIC MIKE | ATTIVITA' FORENSE ODONTOIATRICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
MARSEGLIA GIAN LUIGI | ODONTOIATRIA PEDIATRICA - PEDIATRIA | 100,0 | 87,5 | 90,0 | 75,0 | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | - | - | 81,3 | 100,0 | 16 | 0 |
MASTRETTI ANTONELLA | MICROBIOLOGIA E IGIENE - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 93,8 | 100,0 | 16 | 0 |
MAZZARELLO PAOLO ANGELO | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - STORIA DELLA MEDICINA | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 23 | 0 |
MERIGGI FRANCESCO | SCIENZE MEDICHE 2 - CHIRURGIA GENERALE | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 9 | 0 |
MERLATI GIUSEPPE | MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE - MATERIALI DENTARI | 73,3 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 66,7 | 66,7 | 86,7 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 93,3 | 15 | 0 |
MERLATI GIUSEPPE | MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE - TECNOLOGIE PROTESICHE DI LABORATORIO | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 78,6 | 71,4 | 85,7 | 85,7 | 92,9 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 14 | 0 |
MOJOLI FRANCESCO | SCIENZE MEDICHE 2 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTI DI EMERGENZA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
MORBINI PATRIZIA | ANATOMIA PATOLOGICA - ANATOMIA PATOLOGICA - MODULO | 66,7 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 93,3 | 15 | 0 |
Mugellini Amedeo | SCIENZE MEDICHE 1 - MEDICINA INTERNA | 93,3 | 86,7 | 87,5 | 100,0 | 86,7 | 80,0 | 73,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | - | - | - | 73,3 | 73,3 | 15 | 0 |
NICOLETTI GIOVANNI | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO FACCIALE - CHIRURGIA PLASTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
Noris Patrizia | SCIENZE MEDICHE 1 - MALATTIE DEL SANGUE | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 93,3 | 86,7 | 15 | 0 |
OSCULATI ANTONIO MARCO MARIA | MEDICINA LEGALE | 64,3 | 28,6 | 40,0 | 50,0 | 71,4 | 57,1 | 64,3 | 57,1 | 28,6 | 50,0 | - | - | - | 35,7 | 100,0 | 14 | 0 |
PAGELLA FABIO GIUSEPPE MARIA | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO FACCIALE - OTORINOLARINGOIATRIA | 90,9 | 81,8 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 81,8 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 11 | 0 |
PELISSERO GABRIELE | MICROBIOLOGIA E IGIENE - IGIENE GENERALE E APPLICATA | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 87,5 | 81,3 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 93,8 | 16 | 0 |
POGGIO CLAUDIO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
POGGIO CLAUDIO | ODONTOIATRIA RESTAURATIVA - ENDODONZIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 15 | 0 |
POGGIO CLAUDIO | ODONTOIATRIA RESTAURATIVA - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA - MODULO V ANNO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | - | - | 92,9 | 92,9 | 14 | 0 |
POLITI PIERLUIGI | NEUROLOGIA E PSICHIATRIA - PSICHIATRIA | 100,0 | 90,9 | 71,4 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 90,9 | 11 | 0 |
POLITI PIERLUIGI | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - PSICOLOGIA GENERALE | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 24 | 0 |
PREDA LORENZO | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A | 93,8 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 93,8 | 62,5 | 87,5 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | - | - | - | 81,3 | 93,8 | 16 | 0 |
PREDA LORENZO | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI B | 93,3 | 86,7 | 85,7 | 93,3 | 86,7 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 86,7 | 93,3 | 15 | 0 |
RICHELMI PLINIO | FARMACOLOGIA | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 93,3 | 15 | 0 |
RIZZO SILVANA | CHIRURGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
RIZZO SILVANA | IMPLANTOLOGIA - CHIRURGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA - MODULO V ANNO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
RIZZO SILVANA | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO FACCIALE - CHIRURGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
RODRIGUEZ Y BAENA RUGGERO | IMPLANTOLOGIA - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 23 | 0 |
RODRIGUEZ Y BAENA RUGGERO | PRINCIPI DI ODONTOIATRIA - PROPEDEUTICA CLINICA | 93,3 | 80,0 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 73,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 80,0 | 100,0 | 15 | 0 |
ROSSI ELENA | BIOLOGIA APPLICATA | 85,7 | 85,7 | 100,0 | 95,2 | 85,7 | 85,7 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 95,2 | 95,2 | 21 | 0 |
RUSCICA SALVATORE | LA BIOMECCANICA E LA BIODINAMICA DELLA PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 91,7 | 12 | 0 |
SAVIO MONICA | PATOLOGIA GENERALE | 86,7 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 93,3 | 93,3 | 15 | 0 |
SCRIBANTE ANDREA | PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA - MODULO | 87,5 | 81,3 | 80,0 | 100,0 | 93,8 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16 | 0 |
SEGU' MARZIA | PRINCIPI DI ODONTOIATRIA - IGIENE DENTALE | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | 93,3 | 15 | 0 |
SFONDRINI MARIA FRANCESCA | ORTODONZIA 1 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 8 | 0 |
SFONDRINI MARIA FRANCESCA | ORTOGNATODONZIA - GNATOLOGIA - MODULO | 92,3 | 76,9 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 92,3 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 76,9 | 13 | 0 |
SILVESTRI MAURIZIO | PATOLOGIA DEI TESSUTI DURI E MOLLI PERIMPLANTARI | 66,7 | 66,7 | 50,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 66,7 | 3 | 0 |
SWEET LOUISE FRANCES | LINGUA INGLESE | 100,0 | 95,8 | 100,0 | 87,5 | 83,3 | 75,0 | 95,8 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 24 | 0 |
Stivala Lucia Anna | PATOLOGIA GENERALE | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 93,3 | 46,7 | 83,3 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 75,0 | 80,0 | 15 | 0 |
TEZA ALBERTO | TRAUMATOLOGIA IN ETA' PEDIATRICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
TOMASINI CARLO FRANCESCO | SCIENZE MEDICHE 1 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 73,3 | 93,3 | 85,7 | 80,0 | 40,0 | 46,7 | 66,7 | 93,3 | 73,3 | 86,7 | - | 0,0 | 100,0 | 53,3 | 86,7 | 15 | 0 |
VAIRETTI MARIAPIA | FARMACOLOGIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 93,3 | 15 | 0 |
VENEZIANI MARCO | LA GESTIONE DEI RESTAURI CON MARGINI CERVICALI SUB GENGIVALI: PROCEDURE CHIRURGICHE E RESTAURATIVE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
VEZZONI FRANCO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1 - PARODONTOLOGIA | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 95,5 | 86,4 | 90,9 | 77,3 | 95,5 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | - | - | 95,5 | 100,0 | 22 | 0 |
VEZZONI FRANCO | IMPLANTOLOGIA - PARODONTOLOGIA - MODULO V ANNO | 100,0 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 84,6 | 100,0 | 92,3 | 92,3 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
VISAI LIVIA | BIOCHIMICA E BIOLOGIA - BIOCHIMICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15 | 0 |
VITALE MARINA CONSUELO | ODONTOIATRIA PEDIATRICA - PEDODONZIA | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | - | - | 93,3 | 100,0 | 15 | 0 |
VITALE MARINA CONSUELO | PRINCIPI DI ODONTOIATRIA - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 86,7 | 93,3 | 60,0 | 93,3 | 93,3 | 80,0 | 80,0 | 87,5 | - | - | 80,0 | 86,7 | 15 | 0 |
ZAMPETTI PAOLO | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - STORIA DELL'ODONTOIATRIA | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 95,7 | 91,3 | 90,9 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 95,5 | 87,0 | 23 | 0 |
Zara Francesca | MICROBIOLOGIA E IGIENE - MICROBIOLOGIA CLINICA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16 | 0 |
Zara Francesca | MICROBIOLOGIA E IGIENE - MICROBIOLOGIA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15 | 0 |
Totale | 93,8 | 91,0 | 97,2 | 95,9 | 90,8 | 88,8 | 91,0 | 95,8 | 94,5 | 96,7 | 93,6 | 88,2 | 92,9 | 92,3 | 93,2 | 1227 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIAT - 2018/2019 - Corso di Studi in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (04402) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
BAIOCCO GIORGIO | FISICA APPLICATA | 8,43 | 9,48 | 9,68 | 9,48 | 8,57 | 8,65 | 8,65 | 9,61 | 9,39 | 9,61 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,70 | 8,17 | 23 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 8,73 | 7,77 | 9,25 | 8,59 | 7,68 | 6,91 | 7,00 | 7,64 | 8,82 | 8,73 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,68 | 8,41 | 22 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | CHIMICA | 9,29 | 7,81 | 9,40 | 8,62 | 9,00 | 7,95 | 7,45 | 8,55 | 9,45 | 9,25 | 7,25 | 6,92 | 7,25 | 7,65 | 9,00 | 21 | 0 |
BARDONI ANNA MARIA | COMPOSTI INORGANICI DELL'AMBITO BIOLOGICO | 9,55 | 8,55 | 9,65 | 9,40 | 9,70 | 8,60 | 7,90 | 8,60 | 9,55 | 9,25 | - | 7,80 | 7,40 | 8,45 | 9,10 | 20 | 0 |
BERNARDINELLI LUISA | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - INFORMATICA | 8,23 | 8,91 | 9,14 | 9,59 | 8,82 | 8,05 | 8,52 | 8,48 | 8,81 | 8,57 | 9,38 | 9,18 | 9,65 | 8,67 | 7,68 | 22 | 0 |
BERNARDINELLI LUISA | SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA - STATISTICA MEDICA | 8,61 | 9,00 | 9,47 | 9,52 | 8,61 | 7,68 | 7,55 | 8,27 | 9,18 | 9,32 | 8,86 | 10,00 | 10,00 | 8,68 | 7,52 | 23 | 0 |
BIAZZI LUISA | I RISCHI FISICI NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO | 9,25 | 9,30 | 9,80 | 9,85 | 10,00 | 9,70 | 9,85 | 9,45 | 9,30 | 9,85 | - | - | - | 9,55 | 9,25 | 20 | 0 |
BORATTO RENATA | ANATOMIA UMANA 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | 0 |
BORATTO RENATA | ANATOMIA UMANA 2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12 | 0 |
BOSCO MARIO | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 1 - PROTESI | 9,14 | 7,71 | 9,40 | 7,57 | 7,57 | 7,71 | 7,29 | 8,86 | 8,71 | 8,00 | 9,25 | - | - | 7,71 | 8,71 | 7 | 0 |
BOSCO MARIO | GNATOLOGIA | 8,40 | 8,80 | 8,40 | 8,80 | 9,40 | 9,40 | 8,50 | 9,10 | 9,40 | 8,80 | - | - | - | 9,40 | 9,70 | 10 | 0 |
BOSCO MARIO | IMPLANTOLOGIA - PROTESI DENTARIA - MODULO V ANNO | 8,79 | 8,71 | 9,18 | 8,71 | 8,57 | 7,57 | 8,00 | 8,93 | 8,07 | 8,21 | 10,00 | - | - | 7,79 | 8,07 | 14 | 0 |
BOSCO MARIO | IMPLANTOLOGIA - PROTESI DENTARIA | 7,53 | 7,82 | 9,00 | 8,94 | 8,76 | 8,76 | 8,65 | 8,76 | 9,47 | 9,18 | 7,50 | - | - | 8,35 | 8,35 | 17 | 0 |
