Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento FISICA - 2018/2019 - Corso di Studi in FISICA (08402) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Altieri Saverio | FISICA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
BOZZI GIUSEPPE | MECCANICA RAZIONALE E ANALITICA | 95,2 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 97,5 | 92,9 | 42 | 0 |
Caraveo Patrizia | INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 77,8 | 55,6 | 100,0 | 100,0 | - | - | 77,8 | 88,9 | 9 | 0 |
Carfora Mauro | ELETTRODINAMICA E RELATIVITA' | 60,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 64,3 | 64,3 | 50,0 | 92,9 | 92,9 | - | 100,0 | 100,0 | 57,1 | 100,0 | 15 | 0 |
Carretta Pietro | STRUTTURA DELLA MATERIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,3 | - | - | 100,0 | 76,7 | 30 | 0 |
D'ARIANO GIACOMO | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. A | 63,6 | 90,9 | 100,0 | 93,9 | 90,9 | 72,7 | 39,4 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 80,0 | 82,4 | 100,0 | 69,7 | 87,9 | 33 | 0 |
DAPPIAGGI CLAUDIO | METODI MATEMATICI DELLA FISICA II | 90,3 | 71,0 | 92,3 | 100,0 | 58,1 | 96,7 | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 100,0 | 50,0 | 96,7 | 64,5 | 31 | 0 |
DOLERA EMANUELE | INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI PROCESSI STOCASTICI | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 0,0 | 1 | 0 |
De Ambrosis Vigna Anna | COMPLEMENTI DI FISICA DI BASE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Frediani Paola | ALGEBRA LINEARE | 47,8 | 78,3 | 100,0 | 88,4 | 79,7 | 64,6 | 64,6 | 95,4 | 100,0 | 98,5 | 87,5 | 71,4 | 90,5 | 61,5 | 68,1 | 69 | 0 |
Fregonese Lucio | STORIA DELLA FISICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 75,0 | 12 | 0 |
GUAGNELLI MARCO | MECCANICA STATISTICA | 75,0 | 100,0 | - | 87,5 | 62,5 | 100,0 | 66,7 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 83,3 | 100,0 | 8 | 0 |
Galinetto Pietro | TECNOLOGIE FISICHE E BENI CULTURALI | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Galli Matteo | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I -MOD. LABORATORIO DI FISICA | 83,3 | 70,4 | 82,6 | 64,8 | 79,6 | 53,8 | 61,5 | 88,5 | 90,4 | 92,3 | 73,3 | 66,7 | 100,0 | 69,2 | 85,2 | 54 | 0 |
Geddo Mario | OTTICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Giusti Carlotta | INTRODUZIONE ALLA FISICA NUCLEARE | 88,6 | 40,0 | 100,0 | 88,6 | 97,1 | 23,5 | 29,4 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 52,9 | 77,1 | 35 | 0 |
LISCIDINI MARCO | ELETTROMAGNETISMO II | 96,8 | 93,5 | 100,0 | 100,0 | 48,4 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 90,3 | 31 | 0 |
Licchelli Maurizio | CHIMICA | 90,2 | 95,1 | 100,0 | 95,1 | 95,1 | 66,1 | 98,2 | 96,4 | 89,3 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 94,6 | 78,7 | 61 | 0 |
Livan Michele | ELETTROMAGNETISMO I | 65,0 | 82,5 | 100,0 | 95,0 | 35,0 | 48,6 | 62,2 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 56,8 | 97,5 | 40 | 0 |
MARIANI MANUEL | INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI SOLIDI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
MONTAGNA PAOLO MARIA | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - MOD. MISURE FISICHE | 94,4 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 96,2 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 100,0 | 97,6 | 94,3 | 81,5 | 54 | 0 |
MOZZATI MARIA CRISTINA | TECNOLOGIE FISICHE E BENI CULTURALI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Marabelli Franco | LABORATORIO DI FISICA III | 100,0 | 24,3 | 100,0 | 91,9 | 94,6 | 55,6 | 41,7 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 52,8 | 51,4 | 37 | 0 |
Marzuoli Annalisa | MECCANICA RAZIONALE E ANALITICA | 97,5 | 92,5 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 67,6 | 79,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,0 | 91,2 | 90,0 | 40 | 0 |
Montagna Guido | INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA | 93,8 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 32 | 0 |
NEGRI ANDREA | METODI INFORMATICI DELLA FISICA | 60,5 | 89,5 | 100,0 | 92,1 | 92,1 | 94,1 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 91,2 | 89,5 | 38 | 0 |
Nicrosini Oreste | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. B | 96,9 | 93,8 | 100,0 | 96,9 | 93,8 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | 88,9 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 90,6 | 32 | 0 |
PASQUINI BARBARA | METODI MATEMATICI DELLA FISICA I | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 69,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 89,7 | 29 | 0 |
PERINOTTI PAOLO | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. B | 90,6 | 90,6 | 100,0 | 93,8 | 87,5 | 93,5 | 83,9 | 100,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 80,6 | 90,6 | 32 | 0 |
PRANDO GIACOMO | STRUTTURA DELLA MATERIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | - | - | 96,6 | 75,9 | 29 | 0 |
Patrini Maddalena | ELETTROMAGNETISMO II | 87,1 | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 29,0 | 89,3 | 67,9 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 90,3 | 31 | 0 |
Patrini Maddalena | INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI SOLIDI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ALGEBRA LINEARE | 36,2 | 76,8 | 100,0 | 82,6 | 73,9 | 40,0 | 20,0 | 95,4 | 98,5 | 95,4 | 73,3 | 72,1 | 90,7 | 47,7 | 66,7 | 69 | 0 |
RAMAZZINA ELISA | LINGUA INGLESE | 97,0 | 84,8 | 5,9 | 60,6 | 87,9 | 70,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 66,7 | 33 | 0 |
REBUZZI DANIELA MARCELLA | ELETTROMAGNETISMO I | 63,4 | 92,7 | 100,0 | 100,0 | 43,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,6 | 41 | 0 |
RICCARDI CRISTINA | MECCANICA E TERMODINAMICA - TERMODINAMICA | 83,0 | 75,5 | 95,7 | 92,5 | 67,9 | 94,1 | 86,3 | 98,0 | 94,1 | 96,1 | 100,0 | 83,3 | 92,9 | 86,3 | 84,9 | 53 | 0 |
Rimoldi Adele | INTRODUZIONE ALLA FISICA SUBNUCLEARE | 93,1 | 62,1 | 100,0 | 86,2 | 75,9 | 60,7 | 42,9 | 78,6 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | - | - | 35,7 | 75,9 | 29 | 0 |
Rotondi Alberto | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA II - MISURE FISICHE II | 97,2 | 91,7 | 100,0 | 94,4 | 50,0 | 81,8 | 72,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 87,9 | 77,8 | 36 | 0 |
Rotondi Alberto | MECCANICA E TERMODINAMICA - MECCANICA | 88,9 | 90,7 | 100,0 | 98,1 | 87,0 | 88,7 | 64,2 | 98,1 | 94,3 | 98,1 | 100,0 | 97,6 | 97,6 | 86,8 | 92,6 | 54 | 0 |
SEGATTI ANTONIO GIOVANNI | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA II | 94,3 | 80,0 | 100,0 | 88,6 | 82,9 | 78,8 | 72,7 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 42,9 | 71,4 | 81,8 | 82,9 | 35 | 0 |
Savare'' Giuseppe | ANALISI MATEMATICA 1 | 86,8 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 77,9 | 95,6 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 77,8 | 82,6 | 95,7 | 97,1 | 89,7 | 68 | 0 |
Schimperna Giulio Fernando | EQUAZIONI DIFFERENZIALI E SISTEMI DINAMICI | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Torre Anna | TEORIA DEI GIOCHI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Vitali Enrico | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA I | 88,9 | 97,2 | 100,0 | 94,4 | 77,8 | 97,1 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 70,0 | 97,1 | 94,4 | 36 | 0 |
Vitulo Paolo | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA II - LABORATORIO DI FISICA II | 89,2 | 83,8 | 100,0 | 94,6 | 91,9 | 74,3 | 62,9 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 83,8 | 37 | 0 |
Totale | 83,5 | 83,6 | 94,6 | 92,9 | 80,0 | 79,7 | 77,4 | 96,4 | 97,4 | 98,5 | 90,7 | 86,0 | 92,5 | 82,7 | 83,4 | 1345 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento FISICA - 2018/2019 - Corso di Studi in FISICA (08402) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Altieri Saverio | FISICA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI | 7,60 | 8,20 | 10,00 | 8,20 | 7,60 | 7,25 | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 9,25 | - | - | - | 7,75 | 8,80 | 5 | 0 |
BOZZI GIUSEPPE | MECCANICA RAZIONALE E ANALITICA | 8,40 | 7,31 | 8,85 | 9,07 | 8,52 | 9,03 | 8,53 | 9,25 | 9,40 | 9,03 | 7,75 | 9,14 | 8,57 | 8,45 | 8,36 | 42 | 0 |
Caraveo Patrizia | INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 10,00 | 7,67 | 7,33 | 7,00 | 8,67 | 6,67 | 6,33 | 7,22 | 6,44 | 9,00 | 9,00 | - | - | 7,56 | 9,11 | 9 | 0 |
Carfora Mauro | ELETTRODINAMICA E RELATIVITA' | 6,20 | 6,53 | 10,00 | 9,60 | 7,00 | 7,57 | 7,14 | 7,07 | 8,14 | 8,79 | - | 10,00 | 10,00 | 6,57 | 9,80 | 15 | 0 |
Carretta Pietro | STRUTTURA DELLA MATERIA | 8,80 | 8,30 | 9,81 | 9,60 | 8,80 | 8,90 | 9,07 | 9,38 | 9,48 | 8,76 | 8,27 | - | - | 8,97 | 7,63 | 30 | 0 |
D'ARIANO GIACOMO | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. A | 7,00 | 8,09 | 10,00 | 9,06 | 8,18 | 7,64 | 5,79 | 9,36 | 9,12 | 9,00 | 7,50 | 7,88 | 8,76 | 6,67 | 8,48 | 33 | 0 |
DAPPIAGGI CLAUDIO | METODI MATEMATICI DELLA FISICA II | 7,87 | 7,00 | 9,62 | 9,42 | 6,55 | 9,03 | 8,67 | 9,40 | 9,70 | 9,40 | 8,22 | 8,50 | 6,00 | 7,83 | 6,97 | 31 | 0 |
DOLERA EMANUELE | INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI PROCESSI STOCASTICI | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 5,00 | 1 | 0 |
De Ambrosis Vigna Anna | COMPLEMENTI DI FISICA DI BASE | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | 7,00 | 8,00 | 3 | 0 |
Frediani Paola | ALGEBRA LINEARE | 6,00 | 7,26 | 8,95 | 8,07 | 7,51 | 6,43 | 6,52 | 8,06 | 9,12 | 8,58 | 7,13 | 6,86 | 8,38 | 6,51 | 6,97 | 69 | 0 |
Fregonese Lucio | STORIA DELLA FISICA | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 8,58 | 8,80 | 9,40 | 9,10 | 8,80 | 9,10 | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 12 | 0 |
GUAGNELLI MARCO | MECCANICA STATISTICA | 8,00 | 8,88 | - | 8,63 | 6,63 | 8,50 | 6,33 | 8,17 | 8,50 | 9,50 | - | - | - | 6,67 | 9,25 | 8 | 0 |
Galinetto Pietro | TECNOLOGIE FISICHE E BENI CULTURALI | 8,50 | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 8,50 | 9,25 | 8,50 | 7,75 | 9,25 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,75 | 8,50 | 4 | 0 |
Galli Matteo | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I -MOD. LABORATORIO DI FISICA | 7,56 | 7,13 | 8,35 | 7,19 | 7,59 | 6,25 | 6,46 | 7,98 | 8,19 | 8,35 | 7,07 | 8,33 | 9,00 | 6,56 | 7,87 | 54 | 0 |
Geddo Mario | OTTICA | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | - | - | 10,00 | 8,50 | 2 | 0 |
Giusti Carlotta | INTRODUZIONE ALLA FISICA NUCLEARE | 7,97 | 5,89 | 9,25 | 8,40 | 8,49 | 4,76 | 5,24 | 7,94 | 8,94 | 8,76 | - | - | - | 5,88 | 7,14 | 35 | 0 |
LISCIDINI MARCO | ELETTROMAGNETISMO II | 8,10 | 8,52 | 10,00 | 9,23 | 5,39 | 9,50 | 9,14 | 9,46 | 9,68 | 9,14 | 10,00 | - | - | 8,61 | 8,35 | 31 | 0 |
Licchelli Maurizio | CHIMICA | 8,77 | 8,92 | 9,53 | 8,87 | 8,82 | 6,96 | 8,73 | 9,23 | 8,61 | 8,96 | 8,40 | 8,26 | 8,37 | 8,13 | 7,46 | 61 | 0 |
Livan Michele | ELETTROMAGNETISMO I | 6,83 | 7,48 | 9,40 | 9,08 | 5,78 | 5,65 | 6,16 | 8,19 | 9,11 | 9,11 | 9,40 | 8,50 | 8,50 | 6,54 | 8,83 | 40 | 0 |
MARIANI MANUEL | INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI SOLIDI | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 7,00 | 9,00 | 3 | 0 |
MONTAGNA PAOLO MARIA | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I - MOD. MISURE FISICHE | 9,06 | 9,41 | 9,84 | 9,56 | 8,85 | 8,68 | 9,06 | 9,77 | 9,72 | 9,55 | 9,23 | 8,90 | 8,63 | 8,98 | 7,80 | 54 | 0 |
MOZZATI MARIA CRISTINA | TECNOLOGIE FISICHE E BENI CULTURALI | 8,50 | 7,75 | 9,00 | 7,75 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 4 | 0 |
Marabelli Franco | LABORATORIO DI FISICA III | 9,03 | 4,84 | 8,80 | 8,38 | 8,19 | 5,78 | 5,50 | 7,92 | 9,42 | 8,75 | 6,83 | 10,00 | 10,00 | 5,81 | 6,03 | 37 | 0 |
Marzuoli Annalisa | MECCANICA RAZIONALE E ANALITICA | 7,78 | 8,13 | 8,30 | 8,83 | 8,45 | 6,44 | 6,68 | 8,59 | 9,12 | 8,94 | 8,80 | 8,96 | 8,43 | 7,44 | 8,45 | 40 | 0 |
Montagna Guido | INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA | 8,75 | 8,06 | 9,00 | 9,34 | 9,34 | 9,81 | 9,72 | 9,25 | 9,81 | 9,91 | - | - | - | 9,72 | 9,16 | 32 | 0 |
NEGRI ANDREA | METODI INFORMATICI DELLA FISICA | 6,53 | 8,45 | 9,44 | 8,82 | 8,74 | 9,09 | 8,56 | 9,74 | 9,65 | 9,29 | 9,05 | 9,25 | 8,83 | 8,59 | 8,37 | 38 | 0 |
Nicrosini Oreste | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. B | 8,44 | 8,09 | 9,50 | 8,81 | 8,56 | 9,55 | 9,42 | 9,32 | 9,35 | 9,42 | 8,11 | 7,60 | 8,80 | 9,03 | 8,59 | 32 | 0 |
PASQUINI BARBARA | METODI MATEMATICI DELLA FISICA I | 8,79 | 9,38 | 10,00 | 9,38 | 7,00 | 7,32 | 8,68 | 9,64 | 8,36 | 9,40 | 8,50 | 9,40 | 9,40 | 8,16 | 8,14 | 29 | 0 |
PERINOTTI PAOLO | MECCANICA QUANTISTICA - MECCANICA QUANTISTICA - MOD. B | 7,56 | 8,22 | 9,50 | 8,84 | 8,25 | 8,13 | 7,74 | 9,52 | 8,97 | 8,84 | 7,50 | 7,89 | 9,00 | 7,77 | 8,69 | 32 | 0 |
PRANDO GIACOMO | STRUTTURA DELLA MATERIA | 8,86 | 9,07 | 9,50 | 9,48 | 9,00 | 8,59 | 9,10 | 9,17 | 9,10 | 9,28 | 8,50 | - | - | 8,79 | 7,55 | 29 | 0 |
Patrini Maddalena | ELETTROMAGNETISMO II | 7,42 | 7,10 | 9,50 | 9,03 | 4,81 | 7,96 | 6,68 | 8,96 | 9,46 | 9,25 | 8,80 | 7,00 | 7,00 | 7,11 | 8,45 | 31 | 0 |
Patrini Maddalena | INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI SOLIDI | 7,75 | 9,25 | 10,00 | 9,25 | 8,50 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,25 | 4 | 0 |
Pirola Gian Pietro | ALGEBRA LINEARE | 5,59 | 6,93 | 8,88 | 7,83 | 7,61 | 5,66 | 4,71 | 8,11 | 9,05 | 8,62 | 6,87 | 6,65 | 8,28 | 5,72 | 7,03 | 69 | 0 |
RAMAZZINA ELISA | LINGUA INGLESE | 9,03 | 7,52 | 2,65 | 6,39 | 8,03 | 7,30 | 7,70 | 7,00 | 8,60 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 6,20 | 6,52 | 33 | 0 |
REBUZZI DANIELA MARCELLA | ELETTROMAGNETISMO I | 6,56 | 8,83 | 9,83 | 9,34 | 5,88 | 9,63 | 9,48 | 9,70 | 9,78 | 9,33 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,73 | 8,78 | 41 | 0 |
RICCARDI CRISTINA | MECCANICA E TERMODINAMICA - TERMODINAMICA | 7,06 | 7,25 | 9,13 | 8,43 | 6,92 | 7,82 | 7,43 | 9,25 | 8,82 | 8,75 | 7,43 | 7,67 | 8,43 | 7,49 | 8,11 | 53 | 0 |
Rimoldi Adele | INTRODUZIONE ALLA FISICA SUBNUCLEARE | 7,69 | 6,55 | 9,00 | 7,76 | 7,24 | 6,21 | 5,32 | 7,54 | 8,50 | 8,04 | 8,80 | - | - | 4,96 | 6,83 | 29 | 0 |
Rotondi Alberto | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA II - MISURE FISICHE II | 7,86 | 8,50 | 9,00 | 8,72 | 6,42 | 7,55 | 6,91 | 8,45 | 9,27 | 9,18 | 8,50 | - | - | 7,39 | 7,89 | 36 | 0 |
Rotondi Alberto | MECCANICA E TERMODINAMICA - MECCANICA | 7,56 | 7,81 | 8,96 | 9,07 | 7,69 | 8,13 | 6,85 | 8,49 | 9,09 | 9,00 | 8,00 | 8,41 | 8,49 | 7,81 | 8,74 | 54 | 0 |
SEGATTI ANTONIO GIOVANNI | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA II | 7,91 | 7,46 | 9,00 | 7,71 | 7,43 | 7,39 | 6,91 | 9,03 | 9,27 | 9,27 | 6,75 | 6,29 | 8,14 | 7,55 | 7,60 | 35 | 0 |
Savare'' Giuseppe | ANALISI MATEMATICA 1 | 7,93 | 9,04 | 9,45 | 9,43 | 7,79 | 9,29 | 9,49 | 9,51 | 9,87 | 9,43 | 7,56 | 7,83 | 8,35 | 9,24 | 8,03 | 68 | 0 |
Schimperna Giulio Fernando | EQUAZIONI DIFFERENZIALI E SISTEMI DINAMICI | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Torre Anna | TEORIA DEI GIOCHI | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | - | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 3 | 0 |
Vitali Enrico | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA I | 8,28 | 8,44 | 9,81 | 8,31 | 7,14 | 8,74 | 9,34 | 9,83 | 9,74 | 9,06 | 8,50 | 6,60 | 7,30 | 8,66 | 8,31 | 36 | 0 |
Vitulo Paolo | ESPERIMENTAZIONI DI FISICA II - LABORATORIO DI FISICA II | 7,43 | 7,57 | 9,08 | 8,27 | 7,89 | 7,51 | 6,77 | 8,83 | 9,31 | 8,97 | 8,20 | 10,00 | 10,00 | 7,11 | 7,81 | 37 | 0 |
Totale | 7,74 | 7,85 | 9,10 | 8,67 | 7,69 | 7,76 | 7,60 | 8,89 | 9,19 | 9,01 | 8,16 | 7,91 | 8,43 | 7,65 | 7,93 | 1345 | 0 |