Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - 2018/2019 - Corso di Studi in INGEGNERIA ELETTRICA (06410) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Anglani Norma | INDUSTRIAL ELECTRICAL DRIVES - ENERGY EFFICIENCY IN COMPRESSED AIR SYSTEMS | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 87,5 | 100,0 | 10 | 0 |
Anglani Norma | PLANNING OF ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 90,9 | 11 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 90,0 | 10 | 0 |
Auricchio Ferdinando | MODELLAZIONE VIRTUALE E STAMPA TRIDIMENSIONALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
BUA FRANCO | INTRODUZIONE ALLA NORMAZIONE TECNICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Baldi Marco | CHIMICA INDUSTRIALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Bassi Ezio | COMPLEMENTI DI AZIONAMENTI ELETTRICI INDUSTRIALI - SISTEMI E COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Bassi Ezio | ELECTRICAL DRIVES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 88,9 | 61,1 | 93,8 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | - | - | 93,8 | 94,4 | 18 | 0 |
Benzi Francesco | GESTIONE, AUTOMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI - GESTIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 94,4 | 88,9 | 100,0 | 86,1 | 91,7 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 75,0 | 36 | 0 |
Benzi Francesco | MACCHINE ELETTRICHE | 93,8 | 75,0 | 100,0 | 81,3 | 100,0 | 80,0 | 73,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 87,5 | 16 | 0 |
Benzi Francesco | SISTEMI E COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 75,0 | 60,0 | 5 | 0 |
CANAZZA VIRGINIA | GESTIONE, AUTOMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI - AUTOMATION AND COMMUNICATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS | 81,5 | 59,3 | 90,0 | 88,9 | 96,3 | 68,4 | 73,7 | 94,7 | 94,7 | 89,5 | 50,0 | - | - | 73,7 | 66,7 | 27 | 0 |
CASCONE VINCENZO | TRAZIONE ELETTRICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
CAZZINI FERDINANDO FRANCO | PETROLEUM GEOLOGY | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
CROCE ALESSANDRO | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI EOLICI | 81,8 | 54,5 | 100,0 | 90,9 | 54,5 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 11 | 0 |
CUZZOLI MAURIZIO | AUTOMATION AND COMMUNICATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS | 100,0 | 74,1 | 100,0 | 77,8 | 100,0 | 95,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 74,1 | 27 | 0 |
Carli Fabio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 88,9 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 77,8 | 9 | 0 |
Dallago Enrico | COMPLEMENTI DI ELETTRONICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 75,0 | 4 | 0 |
Dallago Enrico | ELETTRONICA DI POTENZA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Di Barba Paolo | CAMPI E CIRCUITI | 75,0 | 81,3 | 100,0 | 93,8 | 87,5 | 86,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 16 | 0 |
Di Barba Paolo | ELETTROTECNICA INDUSTRIALE - CAD, COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA INDUSTRIALE E LABORATORIO DI ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Espa Paolo | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI IDROELETTRICI | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Facchinetti Tullio | ROBOTICS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 83,3 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 6 | 0 |
Ferrara Antonella | PROCESS CONTROL | 100,0 | 69,2 | 100,0 | 84,6 | 100,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 69,2 | 13 | 0 |
Ferrara Antonella | ROBOT CONTROL | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Fontana Roberto | ECONOMICS FOR THE DIGITAL SOCIETY | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 66,7 | 3 | 0 |
Frosini Lucia | COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 13 | 0 |
Frosini Lucia | DIAGNOSTICA DI MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 42,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
Greco Giorgio | ORGANIZATION THEORY AND DESIGN | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 61,3 | 31 | 0 |
LI HOWARD | ROBOTICS | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 80,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 60,0 | 5 | 0 |
LIBERALE ALESSANDRO | GESTIONE DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
MAESTRE TORREBLANCA JOSE' MARIA | INDUSTRIAL CONTROL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
MAGNANI LORENZA | TERMOFISICA DELL'EDIFICIO | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | - | - | - | 87,5 | 100,0 | 20 | 0 |
MOGNASCHI MARIA EVELINA | ELETTROTECNICA INDUSTRIALE - CAD, COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA INDUSTRIALE E LABORATORIO DI ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Magni Lalo | INDUSTRIAL CONTROL | 0,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Malcovati Piero | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 80,0 | 10 | 0 |
Malcovati Piero | MISURE ELETTRICHE INDUSTRIALI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 83,3 | 18 | 0 |
Marini Amedeo | ACCUMULO E CONVERSIONE DI ENERGIA | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 90,0 | 10 | 0 |
Montagna Mario | GESTIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 97,4 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 89,5 | 38 | 0 |
Montagna Mario | IMPIANTI ELETTRICI B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 94,7 | 100,0 | 20 | 0 |
PEDRAZZINI SERGIO GABRIELE | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI DI ENERGIA SOLARE E DI ENERGIA DA BIOMASSE | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 90,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Rosso Riccardo | FISICA MATEMATICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 58,3 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 91,7 | 58,3 | 12 | 0 |
Sangalli Giancarlo | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCES | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
TANI MATTIA | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCES | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Vaccari Vittorio | ETICA AMBIENTALE | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
Totale | 93,4 | 89,0 | 99,6 | 92,5 | 89,6 | 93,9 | 93,9 | 99,2 | 98,7 | 98,7 | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 85,1 | 482 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - 2018/2019 - Corso di Studi in INGEGNERIA ELETTRICA (06410) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Anglani Norma | INDUSTRIAL ELECTRICAL DRIVES - ENERGY EFFICIENCY IN COMPRESSED AIR SYSTEMS | 8,80 | 6,90 | 7,00 | 7,60 | 9,40 | 7,50 | 7,25 | 9,25 | 9,25 | 8,88 | 8,50 | - | - | 7,50 | 8,20 | 10 | 0 |
Anglani Norma | PLANNING OF ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 8,36 | 7,64 | 9,25 | 8,36 | 8,91 | 9,25 | 8,13 | 9,25 | 7,88 | 8,88 | 9,00 | - | - | 8,13 | 7,64 | 11 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 7,80 | 8,20 | 8,80 | 8,50 | 8,80 | 8,33 | 8,00 | 8,67 | 9,33 | 9,00 | 10,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 10 | 0 |
Auricchio Ferdinando | MODELLAZIONE VIRTUALE E STAMPA TRIDIMENSIONALE | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 9,00 | 9,00 | 3 | 0 |
BUA FRANCO | INTRODUZIONE ALLA NORMAZIONE TECNICA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
Baldi Marco | CHIMICA INDUSTRIALE | 8,00 | 9,50 | 8,50 | 9,50 | 8,17 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 6 | 0 |
Bassi Ezio | COMPLEMENTI DI AZIONAMENTI ELETTRICI INDUSTRIALI - SISTEMI E COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | - | - | - | 7,75 | 8,50 | 4 | 0 |
Bassi Ezio | ELECTRICAL DRIVES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS | 8,83 | 7,89 | 9,40 | 8,61 | 7,06 | 8,56 | 7,44 | 9,44 | 9,63 | 9,13 | 10,00 | - | - | 8,00 | 9,06 | 18 | 0 |
Benzi Francesco | GESTIONE, AUTOMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI - GESTIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 8,64 | 8,53 | 9,53 | 8,47 | 8,50 | 8,47 | 8,32 | 9,05 | 9,11 | 8,74 | 10,00 | - | - | 8,11 | 7,67 | 36 | 0 |
Benzi Francesco | MACCHINE ELETTRICHE | 8,38 | 7,44 | 9,00 | 8,50 | 8,88 | 7,60 | 6,87 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | - | 10,00 | 10,00 | 7,33 | 8,06 | 16 | 0 |
Benzi Francesco | SISTEMI E COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE | 9,40 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 7,75 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | - | - | - | 7,25 | 6,80 | 5 | 0 |
CANAZZA VIRGINIA | GESTIONE, AUTOMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI - AUTOMATION AND COMMUNICATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS | 7,63 | 6,85 | 8,60 | 7,67 | 8,37 | 6,84 | 6,95 | 8,47 | 8,63 | 8,05 | 6,75 | - | - | 7,11 | 7,11 | 27 | 0 |
CASCONE VINCENZO | TRAZIONE ELETTRICA | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 9,25 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 8,50 | 8,50 | 4 | 0 |
CAZZINI FERDINANDO FRANCO | PETROLEUM GEOLOGY | 7,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 7,00 | 1 | 0 |
CROCE ALESSANDRO | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI EOLICI | 7,18 | 6,36 | 8,50 | 7,91 | 6,91 | 8,09 | 8,64 | 8,18 | 8,45 | 9,45 | - | - | - | 7,82 | 8,36 | 11 | 0 |
CUZZOLI MAURIZIO | AUTOMATION AND COMMUNICATION IN INDUSTRIAL SYSTEMS | 8,44 | 7,15 | 8,91 | 7,78 | 8,78 | 8,85 | 7,60 | 8,65 | 9,25 | 8,55 | 7,00 | - | - | 8,05 | 7,70 | 27 | 0 |
Carli Fabio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 7,78 | 7,78 | 9,00 | 8,67 | 9,00 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 9,14 | 9,14 | 10,00 | - | - | 7,86 | 7,56 | 9 | 0 |
Dallago Enrico | COMPLEMENTI DI ELETTRONICA | 7,75 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 7,75 | 9,00 | - | - | 8,50 | 6,50 | 4 | 0 |
Dallago Enrico | ELETTRONICA DI POTENZA | 8,50 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 7,67 | 9,00 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | - | - | - | 9,50 | 9,50 | 6 | 0 |
Di Barba Paolo | CAMPI E CIRCUITI | 7,63 | 7,75 | 9,08 | 7,81 | 8,06 | 7,93 | 8,40 | 8,20 | 8,60 | 8,80 | 9,40 | 7,00 | 7,00 | 8,60 | 7,50 | 16 | 0 |
Di Barba Paolo | ELETTROTECNICA INDUSTRIALE - CAD, COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA INDUSTRIALE E LABORATORIO DI ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 8,00 | 7,33 | 10,00 | 8,00 | 7,33 | 7,33 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 |
Espa Paolo | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI IDROELETTRICI | 7,80 | 7,80 | 10,00 | 8,40 | 6,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,40 | - | - | - | 8,80 | 8,80 | 5 | 0 |
Facchinetti Tullio | ROBOTICS | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 6,67 | 8,50 | 7,67 | 8,50 | 7,67 | 8,17 | 8,00 | - | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,17 | 6 | 0 |
Ferrara Antonella | PROCESS CONTROL | 8,15 | 6,62 | 7,00 | 7,38 | 8,38 | 7,30 | 7,20 | 8,20 | 8,80 | 8,20 | 7,57 | 7,00 | 10,00 | 7,20 | 7,08 | 13 | 0 |
Ferrara Antonella | ROBOT CONTROL | 7,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Fontana Roberto | ECONOMICS FOR THE DIGITAL SOCIETY | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 9,00 | 6,33 | 3 | 0 |
Frosini Lucia | COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE | 8,15 | 8,85 | 8,71 | 8,85 | 5,38 | 7,90 | 8,80 | 9,40 | 8,50 | 9,10 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 13 | 0 |
Frosini Lucia | DIAGNOSTICA DI MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | 8,86 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 5,86 | 9,57 | 9,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,14 | 8,71 | 7 | 0 |
Greco Giorgio | ORGANIZATION THEORY AND DESIGN | 8,68 | 9,52 | 9,36 | 9,32 | 9,61 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 9,06 | 9,06 | - | 10,00 | 10,00 | 9,06 | 6,61 | 31 | 0 |
LI HOWARD | ROBOTICS | 6,60 | 7,60 | 8,50 | 5,80 | 7,20 | 7,33 | 7,33 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | - | - | - | 8,00 | 6,80 | 5 | 0 |
LIBERALE ALESSANDRO | GESTIONE DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI | 8,93 | 9,14 | 9,73 | 10,00 | 9,57 | 10,00 | 9,36 | 10,00 | 9,79 | 9,79 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 10,00 | 14 | 0 |
MAESTRE TORREBLANCA JOSE' MARIA | INDUSTRIAL CONTROL | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
MAGNANI LORENZA | TERMOFISICA DELL'EDIFICIO | 8,10 | 8,25 | 9,00 | 8,00 | 7,70 | 8,31 | 8,88 | 9,25 | 9,44 | 8,94 | - | - | - | 7,50 | 8,35 | 20 | 0 |
MOGNASCHI MARIA EVELINA | ELETTROTECNICA INDUSTRIALE - CAD, COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA INDUSTRIALE E LABORATORIO DI ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 7,75 | 7,75 | 10,00 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 7,75 | 7,00 | - | - | 7,75 | 7,75 | 4 | 0 |
Magni Lalo | INDUSTRIAL CONTROL | 5,00 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Malcovati Piero | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 7,80 | 8,20 | 9,40 | 8,50 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,33 | 9,67 | - | - | - | 7,67 | 8,70 | 10 | 0 |
Malcovati Piero | MISURE ELETTRICHE INDUSTRIALI | 8,83 | 9,00 | 8,91 | 9,50 | 9,17 | 8,06 | 8,94 | 8,94 | 9,12 | 9,29 | 9,00 | - | - | 8,94 | 7,50 | 18 | 0 |
Marini Amedeo | ACCUMULO E CONVERSIONE DI ENERGIA | 6,33 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 9,00 | 10,00 | 3 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 7,10 | 8,80 | 10,00 | 8,80 | 9,10 | 8,67 | 8,33 | 8,67 | 9,00 | 8,67 | 7,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 10 | 0 |
Montagna Mario | GESTIONE E AUTOMAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI | 9,00 | 9,32 | 9,52 | 9,68 | 9,55 | 9,63 | 9,72 | 9,34 | 9,81 | 9,63 | 10,00 | - | - | 9,16 | 8,21 | 38 | 0 |
Montagna Mario | IMPIANTI ELETTRICI B | 8,95 | 8,65 | 9,31 | 9,25 | 8,80 | 8,95 | 9,26 | 9,37 | 9,21 | 9,21 | 10,00 | - | - | 9,11 | 8,35 | 20 | 0 |
PEDRAZZINI SERGIO GABRIELE | FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI DI ENERGIA SOLARE E DI ENERGIA DA BIOMASSE | 8,20 | 7,10 | 7,75 | 6,70 | 6,40 | 8,00 | 6,80 | 8,20 | 9,10 | 7,60 | - | - | - | 7,70 | 8,80 | 10 | 0 |
Rosso Riccardo | FISICA MATEMATICA | 8,50 | 9,00 | 8,80 | 9,25 | 6,42 | 7,83 | 8,25 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | - | - | - | 7,58 | 6,17 | 12 | 0 |
Sangalli Giancarlo | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCES | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 7,00 | 2 | 0 |
TANI MATTIA | NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING SCIENCES | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 2 | 0 |
Vaccari Vittorio | ETICA AMBIENTALE | 8,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 8,50 | 4 | 0 |
Totale | 8,33 | 8,25 | 9,16 | 8,61 | 8,40 | 8,51 | 8,42 | 8,99 | 9,14 | 8,97 | 8,73 | 9,33 | 9,67 | 8,30 | 7,94 | 482 | 0 |