Tab. 2a - % giudizi positivi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - 2018/2019 - Corso di Studi in ELECTRONIC ENGINEERING (06416) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Agnesi Antoniangelo | INDUSTRIAL LASER DESIGN | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 40,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 50,0 | - | - | 80,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 88,9 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | OPTICAL COMMUNICATIONS | 100,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55,6 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 70,0 | 10 | 0 |
Arcioni Paolo | ADVANCED TOPICS IN MICROWAVE TECHNOLOGIES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Arcioni Paolo | MICROWAVES | 87,5 | 91,7 | 100,0 | 95,8 | 83,3 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 24 | 0 |
BLACKWELL WILLIAM JOSEPH | RADAR REMOTE SENSING | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 75,0 | 4 | 0 |
BONIZZONI EDOARDO | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 14 | 0 |
Bajoni Daniele | INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS AND QUANTUM TECHNOLOGIES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 87,5 | 8 | 0 |
Bajoni Daniele | INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS | 90,5 | 95,2 | 92,3 | 81,0 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,5 | 21 | 0 |
Beltrami Giorgio | STRUMENTAZIONE BIOMEDICA LM | 0,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Bozzi Maurizio | ANTENNAS AND PROPAGATION | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Bozzi Maurizio | ANTENNAS | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | - | - | 100,0 | 85,7 | 7 | 0 |
Bozzi Maurizio | COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Carli Fabio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Castello Rinaldo | INTEGRATED CIRCUIT DEVICES | 92,9 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 85,7 | 100,0 | 80,0 | 92,9 | 85,7 | 14 | 0 |
Dallago Enrico | ELETTRONICA DI POTENZA | 100,0 | 66,7 | - | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 33,3 | - | - | - | 66,7 | 100,0 | 3 | 0 |
Dell''Acqua Fabio | RADAR REMOTE SENSING | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Dell''Acqua Fabio | SATELLITE DATA ANALYSIS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
FUGAZZA FABIO LUIGI | PLANNING, MANAGEMENT AND SUPPLY OF GOODS AND SERVICES | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
Favalli Lorenzo | INTERNET AND MULTIMEDIA | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Gamba Paolo Ettore | DIGITAL COMMUNICATIONS | 100,0 | 71,4 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | - | - | 85,7 | 100,0 | 7 | 0 |
Giuliani Guido | ELECTRO-OPTICAL INSTRUMENTATION | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 11 | 0 |
Giuliani Guido | OPTICAL COMMUNICATIONS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 90,0 | 10 | 0 |
Giuliani Guido | OPTOELECTRONIC DEVICES | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
Greco Giorgio | ORGANIZATION THEORY AND DESIGN | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 92,9 | 14 | 0 |
LAL SHYAM | SATELLITE DATA ANALYSIS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
MAESTRE TORREBLANCA JOSE' MARIA | INDUSTRIAL CONTROL | 0,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
MATRONE GIULIA | STRUMENTAZIONE BIOMEDICA LM | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
MAZZANTI ANDREA | CIRCUITS AND SYSTEMS FOR HIGH-SPEED COMMUNICATIONS | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
MAZZANTI ANDREA | INDUSTRIAL TOPICS IN MICROELECTRONICS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 5 | 0 |
MILANI DANTE | SICUREZZA LASER | 90,9 | 72,7 | 100,0 | 63,6 | 81,8 | 88,9 | 77,8 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 75,0 | - | - | 77,8 | 90,9 | 11 | 0 |
MINZIONI PAOLO | BIOFOTONICA B | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Magni Lalo | INDUSTRIAL CONTROL | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 1 | 0 |
Malcovati Piero | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Manstretta Danilo | VLSI ANALOG-DIGITAL INTERFACE ICS | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 83,3 | 50,0 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 6 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | BIOFOTONICA A | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 1 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 10 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | OPTOELETTRONICA BIOMEDICA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 4 | 0 |
PASIAN MARCO | BIOELETTROMAGNETISMO APPLICATO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
PASIAN MARCO | SATELLITE AND SPACE SYSTEMS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7 | 0 |
PIRZIO FEDERICO | QUANTUM ELECTRONICS | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Perregrini Luca | MICROWAVE MEASUREMENTS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 3 | 0 |
RATTI LODOVICO | ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGIES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | 17 | 0 |
ROCCA ELISABETTA | ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR ENGINEERS | 81,5 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 70,4 | 88,9 | 77,8 | 100,0 | 96,3 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 55,6 | 27 | 0 |
Savazzi Pietro | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 80,0 | 5 | 0 |
Svelto Francesco | RF MICROELECTRONICS | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 9 | 0 |
Tartara Luca | NONLINEAR OPTICS | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Tomaselli Alessandra | SICUREZZA LASER | 81,8 | 81,8 | 60,0 | 81,8 | 90,9 | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 85,7 | - | - | 88,9 | 81,8 | 11 | 0 |
Torelli Guido | DIGITAL IC DESIGN | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,4 | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 18 | 0 |
Torelli Guido | ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGIES | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16 | 0 |
Vaccari Vittorio | ETICA AMBIENTALE | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 0,0 | 100,0 | 2 | 0 |
Totale | 92,1 | 92,8 | 97,7 | 95,4 | 88,7 | 94,5 | 93,7 | 98,6 | 98,4 | 98,1 | 92,2 | 100,0 | 97,7 | 95,6 | 90,5 | 391 | 0 |
Tab. 2b - Valori medi: riepilogo per domanda | |
Dipartimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE - 2018/2019 - Corso di Studi in ELECTRONIC ENGINEERING (06416) |
Docente | Descrizione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | schede | di cui non compilate |
Agnesi Antoniangelo | INDUSTRIAL LASER DESIGN | 7,60 | 6,60 | 8,80 | 7,20 | 5,20 | 6,60 | 6,20 | 7,80 | 10,00 | 8,40 | 6,00 | - | - | 6,60 | 8,20 | 5 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 8,80 | 8,90 | 9,57 | 9,70 | 9,50 | 8,78 | 7,56 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 7,00 | - | - | 9,00 | 9,40 | 10 | 0 |
Annovazzi Lodi Valerio | OPTICAL COMMUNICATIONS | 8,20 | 6,70 | 9,25 | 8,50 | 8,20 | 6,78 | 6,67 | 9,67 | 9,67 | 9,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,67 | 7,30 | 10 | 0 |
Arcioni Paolo | ADVANCED TOPICS IN MICROWAVE TECHNOLOGIES | 9,40 | 8,80 | 10,00 | 8,80 | 10,00 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 8,40 | 8,80 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,80 | 9,40 | 5 | 0 |
Arcioni Paolo | MICROWAVES | 7,75 | 7,71 | 9,00 | 8,92 | 8,29 | 8,18 | 8,09 | 8,77 | 9,32 | 9,32 | 8,13 | 7,75 | 8,50 | 8,36 | 7,88 | 24 | 0 |
BLACKWELL WILLIAM JOSEPH | RADAR REMOTE SENSING | 6,75 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,25 | 8,50 | 8,50 | 9,25 | 9,25 | 8,50 | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 4 | 0 |
BONIZZONI EDOARDO | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS | 8,36 | 8,71 | 9,08 | 9,57 | 9,00 | 9,79 | 9,57 | 9,36 | 9,21 | 9,21 | 9,33 | 7,60 | 8,20 | 9,79 | 9,57 | 14 | 0 |
Bajoni Daniele | INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS AND QUANTUM TECHNOLOGIES | 8,13 | 8,50 | 9,00 | 9,63 | 9,25 | 8,71 | 8,29 | 8,71 | 10,00 | 9,14 | - | - | - | 9,14 | 7,88 | 8 | 0 |
Bajoni Daniele | INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS | 8,10 | 8,62 | 9,15 | 7,62 | 8,38 | 8,71 | 9,00 | 8,62 | 9,29 | 9,29 | 10,00 | 9,25 | 9,25 | 8,57 | 8,24 | 21 | 0 |
Beltrami Giorgio | STRUMENTAZIONE BIOMEDICA LM | 5,00 | 7,00 | - | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | - | - | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Bozzi Maurizio | ANTENNAS AND PROPAGATION | 9,10 | 9,40 | 9,50 | 9,70 | 9,10 | 9,70 | 10,00 | 9,70 | 9,40 | 9,40 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 10 | 0 |
Bozzi Maurizio | ANTENNAS | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 9,14 | 9,57 | 10,00 | 10,00 | 8,67 | - | - | 10,00 | 9,29 | 7 | 0 |
Bozzi Maurizio | COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Carli Fabio | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 7,60 | 8,90 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 8,38 | 8,25 | 8,88 | 9,63 | 9,25 | 7,00 | - | - | 8,88 | 9,40 | 10 | 0 |
Castello Rinaldo | INTEGRATED CIRCUIT DEVICES | 7,71 | 8,14 | 8,91 | 8,07 | 8,36 | 8,50 | 8,14 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,00 | 8,20 | 7,80 | 7,71 | 8,00 | 14 | 0 |
Dallago Enrico | ELETTRONICA DI POTENZA | 8,00 | 6,33 | - | 9,00 | 8,00 | 6,33 | 6,33 | 8,00 | 10,00 | 6,67 | - | - | - | 6,33 | 9,00 | 3 | 0 |
Dell''Acqua Fabio | RADAR REMOTE SENSING | 9,40 | 8,80 | 10,00 | 8,80 | 8,80 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 8,20 | 9,40 | 10,00 | - | - | 8,20 | 8,20 | 5 | 0 |
Dell''Acqua Fabio | SATELLITE DATA ANALYSIS | 8,50 | 9,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 9,25 | 7,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 4 | 0 |
FUGAZZA FABIO LUIGI | PLANNING, MANAGEMENT AND SUPPLY OF GOODS AND SERVICES | 7,33 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,33 | 8,33 | 9,00 | 7,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 |
Favalli Lorenzo | INTERNET AND MULTIMEDIA | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | - | - | - | 7,50 | 8,50 | 2 | 0 |
Gamba Paolo Ettore | DIGITAL COMMUNICATIONS | 7,86 | 7,29 | 10,00 | 9,29 | 7,86 | 8,29 | 8,00 | 8,71 | 8,71 | 9,14 | 6,80 | - | - | 8,00 | 8,29 | 7 | 0 |
Giuliani Guido | ELECTRO-OPTICAL INSTRUMENTATION | 9,18 | 8,64 | 8,20 | 9,27 | 8,36 | 9,10 | 9,10 | 8,00 | 7,70 | 8,20 | 8,50 | 10,00 | 7,00 | 8,80 | 8,27 | 11 | 0 |
Giuliani Guido | OPTICAL COMMUNICATIONS | 8,80 | 8,80 | 9,40 | 9,10 | 8,50 | 8,67 | 9,33 | 9,33 | 8,33 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,78 | 7,70 | 10 | 0 |
Giuliani Guido | OPTOELECTRONIC DEVICES | 8,80 | 7,60 | 6,00 | 8,20 | 8,80 | 10,00 | 10,00 | 9,25 | 8,50 | 9,25 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 5 | 0 |
Greco Giorgio | ORGANIZATION THEORY AND DESIGN | 8,36 | 8,93 | 9,10 | 9,57 | 8,93 | 9,45 | 8,64 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 7,00 | - | - | 8,91 | 8,14 | 14 | 0 |
LAL SHYAM | SATELLITE DATA ANALYSIS | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | - | - | 8,50 | 9,00 | 3 | 0 |
MAESTRE TORREBLANCA JOSE' MARIA | INDUSTRIAL CONTROL | 5,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
MATRONE GIULIA | STRUMENTAZIONE BIOMEDICA LM | 7,00 | 10,00 | - | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 1 | 0 |
MAZZANTI ANDREA | CIRCUITS AND SYSTEMS FOR HIGH-SPEED COMMUNICATIONS | 8,00 | 9,57 | 10,00 | 9,57 | 8,86 | 9,57 | 9,14 | 9,57 | 9,57 | 9,14 | 9,25 | - | - | 9,57 | 9,14 | 7 | 0 |
MAZZANTI ANDREA | INDUSTRIAL TOPICS IN MICROELECTRONICS | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | 9,40 | 9,40 | 5 | 0 |
MILANI DANTE | SICUREZZA LASER | 8,18 | 7,55 | 8,20 | 7,36 | 8,00 | 7,44 | 7,22 | 8,33 | 8,00 | 7,78 | 7,25 | - | - | 7,89 | 8,45 | 11 | 0 |
MINZIONI PAOLO | BIOFOTONICA B | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 4,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 10,00 | 2 | 0 |
Magni Lalo | INDUSTRIAL CONTROL | 2,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 7,00 | 10,00 | 1 | 0 |
Malcovati Piero | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 9,10 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 10,00 | 9,67 | 8,50 | - | - | 9,67 | 9,70 | 10 | 0 |
Manstretta Danilo | VLSI ANALOG-DIGITAL INTERFACE ICS | 7,50 | 9,17 | 9,00 | 8,17 | 7,00 | 7,83 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,50 | - | - | 8,50 | 8,50 | 6 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | BIOFOTONICA A | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 1 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | MICROSENSORI, MICROSISTEMI INTEGRATI E MEMS | 9,40 | 8,90 | 9,57 | 9,70 | 9,20 | 9,33 | 9,33 | 9,67 | 10,00 | 9,33 | 8,50 | - | - | 9,33 | 9,40 | 10 | 0 |
Merlo Sabina Giovanna | OPTOELETTRONICA BIOMEDICA | 9,25 | 9,25 | 10,00 | 9,25 | 8,00 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 7,00 | - | - | 9,25 | 9,25 | 4 | 0 |
PASIAN MARCO | BIOELETTROMAGNETISMO APPLICATO | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
PASIAN MARCO | SATELLITE AND SPACE SYSTEMS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 9,14 | 10,00 | 7 | 0 |
PIRZIO FEDERICO | QUANTUM ELECTRONICS | 8,50 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 2 | 0 |
Perregrini Luca | MICROWAVE MEASUREMENTS | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 3 | 0 |
RATTI LODOVICO | ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGIES | 8,59 | 8,06 | 9,40 | 8,59 | 8,24 | 8,00 | 8,80 | 9,40 | 9,20 | 8,80 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 8,60 | 7,71 | 17 | 0 |
ROCCA ELISABETTA | ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR ENGINEERS | 6,85 | 7,33 | 9,31 | 9,00 | 6,96 | 7,67 | 7,22 | 9,44 | 8,59 | 9,22 | 7,91 | 7,75 | 7,75 | 7,11 | 6,44 | 27 | 0 |
Savazzi Pietro | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | 5,60 | 7,20 | 10,00 | 7,80 | 7,20 | 8,00 | 6,00 | 9,25 | 9,25 | 8,50 | 7,00 | - | - | 7,75 | 9,00 | 5 | 0 |
Svelto Francesco | RF MICROELECTRONICS | 7,78 | 7,67 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,67 | 8,67 | 9,00 | 8,67 | 8,33 | 6,25 | 7,00 | 9,00 | 7,67 | 7,78 | 9 | 0 |
Tartara Luca | NONLINEAR OPTICS | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 10,00 | 8,50 | 2 | 0 |
Tomaselli Alessandra | SICUREZZA LASER | 8,82 | 7,73 | 6,80 | 7,73 | 8,45 | 7,67 | 7,78 | 8,33 | 8,33 | 8,11 | 7,57 | - | - | 7,78 | 8,27 | 11 | 0 |
Torelli Guido | DIGITAL IC DESIGN | 8,50 | 8,50 | 9,25 | 8,67 | 8,06 | 8,39 | 8,83 | 9,50 | 9,17 | 9,00 | 9,25 | 7,75 | 8,50 | 8,33 | 8,33 | 18 | 0 |
Torelli Guido | ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGIES | 8,19 | 8,88 | 9,10 | 9,25 | 8,00 | 8,88 | 8,88 | 9,25 | 9,06 | 9,06 | 8,00 | 8,80 | 8,20 | 8,69 | 8,13 | 16 | 0 |
Vaccari Vittorio | ETICA AMBIENTALE | 8,50 | 7,00 | - | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | - | - | 5,00 | 8,50 | 2 | 0 |
Totale | 8,21 | 8,35 | 9,19 | 8,90 | 8,39 | 8,67 | 8,56 | 9,18 | 9,16 | 9,07 | 8,25 | 8,36 | 8,52 | 8,48 | 8,45 | 391 | 0 |